Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Mars 2010 - 2020
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 2830 | 2914 | 3052 | 3104 | 3246 | 3266 | 2967 | 2695 | 2667 | 2664 | 2676 |
66-69 år | 588 | 497 | 499 | 509 | 552 | 559 | 491 | 460 | 473 | 429 | 389 |
70-74 år | 1005 | 1053 | 1072 | 1035 | 1016 | 964 | 904 | 821 | 783 | 820 | 837 |
75-79 år | 693 | 722 | 775 | 801 | 872 | 894 | 833 | 718 | 685 | 646 | 650 |
80-84 år | 371 | 428 | 467 | 509 | 524 | 546 | 463 | 416 | 436 | 459 | 476 |
85+ år | 173 | 214 | 239 | 250 | 282 | 303 | 276 | 280 | 290 | 310 | 324 |
Kvinner
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 1848 | 1917 | 1973 | 2007 | 2089 | 2127 | 1913 | 1652 | 1634 | 1626 | 1649 |
66-69 år | 389 | 333 | 303 | 317 | 334 | 345 | 314 | 298 | 299 | 272 | 252 |
70-74 år | 636 | 665 | 692 | 664 | 647 | 613 | 571 | 479 | 465 | 488 | 511 |
75-79 år | 461 | 492 | 510 | 524 | 578 | 602 | 537 | 434 | 401 | 375 | 380 |
80-84 år | 235 | 273 | 298 | 329 | 347 | 373 | 314 | 262 | 275 | 293 | 294 |
85+ år | 127 | 154 | 170 | 173 | 183 | 194 | 177 | 179 | 194 | 198 | 212 |
Menn
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 982 | 997 | 1079 | 1097 | 1157 | 1139 | 1054 | 1043 | 1033 | 1038 | 1027 |
66-69 år | 199 | 164 | 196 | 192 | 218 | 214 | 177 | 162 | 174 | 157 | 137 |
70-74 år | 369 | 388 | 380 | 371 | 369 | 351 | 333 | 342 | 318 | 332 | 326 |
75-79 år | 232 | 230 | 265 | 277 | 294 | 292 | 296 | 284 | 284 | 271 | 270 |
80-84 år | 136 | 155 | 169 | 180 | 177 | 173 | 149 | 154 | 161 | 166 | 182 |
85+ år | 46 | 60 | 69 | 77 | 99 | 109 | 99 | 101 | 96 | 112 | 112 |