AAP mottakere og antall år de har mottatt ytelsen. Juni 2011-2023. Antall og andel.
201106 | 201206 | 201306 | 201406 | 201506 | 201606 | 201706 | 201806 | 201906 | 202006 | 202106 | 202206 | 202306 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 177822 | 100,0 | 171187 | 100,0 | 169496 | 100,0 | 160920 | 100,0 | 151467 | 100,0 | 147611 | 100,0 | 144633 | 100,0 | 136467 | 100,0 | 118884 | 100,0 | 118377 | 100,0 | 131864 | 100,0 | 135967 | 100,0 | 145174 | 100,0 |
0 til 1 år | 49730 | 28,0 | 46482 | 27,2 | 44299 | 26,1 | 45342 | 28,2 | 46898 | 31,0 | 46374 | 31,4 | 44399 | 30,7 | 43361 | 31,8 | 43097 | 36,3 | 48838 | 41,3 | 51203 | 38,8 | 46848 | 34,5 | 51928 | 35,8 |
1 til 2 år | 128092 | 72,0 | 35958 | 21,0 | 34039 | 20,1 | 32720 | 20,3 | 32873 | 21,7 | 33807 | 22,9 | 33957 | 23,5 | 32526 | 23,8 | 29691 | 25,0 | 30175 | 25,5 | 36722 | 27,8 | 37498 | 27,6 | 35697 | 24,6 |
2 til 3 år | 88747 | 51,8 | 26976 | 15,9 | 25355 | 15,8 | 23438 | 15,5 | 23419 | 15,9 | 24343 | 16,8 | 24080 | 17,6 | 21381 | 18,0 | 19929 | 16,8 | 21774 | 16,5 | 26672 | 19,6 | 27409 | 18,9 | ||
3 til 4 år | 64182 | 37,9 | 19838 | 12,3 | 17749 | 11,7 | 15903 | 10,8 | 16324 | 11,3 | 16465 | 12,1 | 14937 | 12,6 | 13227 | 11,2 | 13239 | 10,0 | 13925 | 10,2 | 17653 | 12,2 | ||||
4 til 5 år | 37665 | 23,4 | 11410 | 7,5 | 10076 | 6,8 | 9268 | 6,4 | 7949 | 5,8 | 4745 | 4,0 | 4326 | 3,7 | 6661 | 5,1 | 7057 | 5,2 | 6874 | 4,7 | ||||||
6+ år | 19099 | 12,6 | 18032 | 12,2 | 16342 | 11,3 | 12086 | 8,9 | 5033 | 4,2 | 1882 | 1,6 | 2265 | 1,7 | 3967 | 2,9 | 5613 | 3,9 |
* Statistikken tar utgangspunkt i antall måneder med utbetalt AAP, målt fra sist tilgang til AAP