AAP mottakere og antall år de har mottatt ytelsen. Mars 2011-2023. Antall og andel.
201103 | 201203 | 201303 | 201403 | 201503 | 201603 | 201703 | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 | 202303 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 175885 | 100,0 | 170215 | 100,0 | 167786 | 100,0 | 163115 | 100,0 | 152537 | 100,0 | 148427 | 100,0 | 146786 | 100,0 | 138480 | 100,0 | 122757 | 100,0 | 118062 | 100,0 | 130413 | 100,0 | 136633 | 100,0 | 143124 | 100,0 |
0 til 1 år | 51886 | 29,5 | 46544 | 27,3 | 43600 | 26,0 | 44131 | 27,1 | 46658 | 30,6 | 46225 | 31,1 | 45668 | 31,1 | 43465 | 31,4 | 42715 | 34,8 | 48356 | 41,0 | 50902 | 39,0 | 47983 | 35,1 | 50798 | 35,5 |
1 til 2 år | 123999 | 70,5 | 37382 | 22,0 | 34172 | 20,4 | 32217 | 19,8 | 32750 | 21,5 | 33704 | 22,7 | 33966 | 23,1 | 33047 | 23,9 | 30642 | 25,0 | 29467 | 25,0 | 36350 | 27,9 | 37846 | 27,7 | 35936 | 25,1 |
2 til 3 år | 86289 | 50,7 | 28021 | 16,7 | 25495 | 15,6 | 23638 | 15,5 | 23321 | 15,7 | 24293 | 16,5 | 23914 | 17,3 | 22377 | 18,2 | 20433 | 17,3 | 20969 | 16,1 | 26452 | 19,4 | 27315 | 19,1 | ||
3 til 4 år | 61993 | 36,9 | 20547 | 12,6 | 18359 | 12,0 | 16092 | 10,8 | 16295 | 11,1 | 16341 | 11,8 | 15257 | 12,4 | 13491 | 11,4 | 13534 | 10,4 | 13108 | 9,6 | 17171 | 12,0 | ||||
4 til 5 år | 40725 | 25,0 | 11999 | 7,9 | 10589 | 7,1 | 9367 | 6,4 | 8261 | 6,0 | 5548 | 4,5 | 3852 | 3,3 | 6609 | 5,1 | 7617 | 5,6 | 6426 | 4,5 | ||||||
6+ år | 19133 | 12,5 | 18496 | 12,5 | 17197 | 11,7 | 13452 | 9,7 | 6218 | 5,1 | 2463 | 2,1 | 2049 | 1,6 | 3627 | 2,7 | 5478 | 3,8 |
* Statistikken tar utgangspunkt i antall måneder med utbetalt AAP, målt fra sist tilgang til AAP