Antall nye mottakere av uføretrygd, etter alder og næring 2021 og 2022. Antall og prosent.
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 692 956 | 28 114 | 1,0 | 2 792 260 | 28 671 | 1,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 32 749 | 408 | 1,2 | 34 056 | 434 | 1,3 |
Bergverksdrift og utvinning | 58 243 | 245 | 0,4 | 58 414 | 238 | 0,4 |
Industri | 202 548 | 1 630 | 0,8 | 205 162 | 1 632 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 33 548 | 229 | 0,7 | 34 287 | 256 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 217 357 | 1 692 | 0,8 | 224 984 | 1 758 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 354 414 | 3 692 | 1,0 | 361 028 | 3 912 | 1,1 |
Transport og lagring | 122 813 | 1 555 | 1,3 | 126 257 | 1 598 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 98 299 | 453 | 0,5 | 105 806 | 500 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 81 407 | 1 099 | 1,4 | 104 565 | 1 180 | 1,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 47 587 | 207 | 0,4 | 48 526 | 177 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 25 866 | 259 | 1,0 | 27 367 | 311 | 1,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 134 886 | 756 | 0,6 | 142 523 | 779 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 131 967 | 1 963 | 1,5 | 144 833 | 2 093 | 1,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 170 881 | 1 036 | 0,6 | 174 061 | 1 038 | 0,6 |
Undervisning | 250 593 | 1 972 | 0,8 | 254 294 | 1 975 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 628 325 | 7 208 | 1,1 | 636 267 | 7 171 | 1,1 |
Private tjenester ellers | 99 980 | 1 162 | 1,2 | 107 582 | 1 186 | 1,1 |
Uoppgitt | 1 493 | 2 548 | . | 2 248 | 2 433 | . |
Alder 18-49 år
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 878 543 | 13 730 | 0,7 | 1 951 517 | 13 903 | 0,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 24 877 | 197 | 0,8 | 25 847 | 183 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 36 140 | 78 | 0,2 | 35 782 | 72 | 0,2 |
Industri | 129 013 | 639 | 0,5 | 130 670 | 647 | 0,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 19 614 | 83 | 0,4 | 20 083 | 95 | 0,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 158 966 | 662 | 0,4 | 164 358 | 678 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 269 693 | 2 030 | 0,8 | 273 313 | 2 141 | 0,8 |
Transport og lagring | 75 660 | 579 | 0,8 | 78 394 | 592 | 0,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 74 438 | 232 | 0,3 | 80 326 | 235 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 69 971 | 608 | 0,9 | 90 353 | 674 | 0,7 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 30 515 | 76 | 0,2 | 31 347 | 70 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 15 967 | 83 | 0,5 | 16 955 | 115 | 0,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 93 483 | 354 | 0,4 | 98 982 | 346 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 97 418 | 981 | 1,0 | 106 948 | 1 073 | 1,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 103 582 | 373 | 0,4 | 105 768 | 358 | 0,3 |
Undervisning | 167 983 | 829 | 0,5 | 170 474 | 812 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 439 347 | 3 217 | 0,7 | 443 748 | 3 214 | 0,7 |
Private tjenester ellers | 70 926 | 620 | 0,9 | 76 712 | 589 | 0,8 |
Uoppgitt | 950 | 2 089 | . | 1 457 | 2 009 | . |
Alder 50-59 år
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 573 729 | 8 660 | 1,5 | 592 828 | 9 017 | 1,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 185 | 127 | 2,4 | 5 414 | 139 | 2,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 16 098 | 95 | 0,6 | 16 356 | 110 | 0,7 |
Industri | 52 405 | 615 | 1,2 | 52 971 | 609 | 1,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 9 873 | 78 | 0,8 | 9 999 | 92 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 42 027 | 568 | 1,4 | 43 517 | 595 | 1,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 61 033 | 1 049 | 1,7 | 63 112 | 1 141 | 1,8 |
Transport og lagring | 32 001 | 588 | 1,8 | 32 196 | 633 | 2,0 |
Informasjon og kommunikasjon | 17 919 | 137 | 0,8 | 19 123 | 167 | 0,9 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 8 706 | 331 | 3,8 | 10 831 | 358 | 3,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 11 865 | 79 | 0,7 | 11 589 | 72 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 684 | 86 | 1,3 | 6 962 | 106 | 1,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 28 820 | 239 | 0,8 | 30 268 | 239 | 0,8 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 25 310 | 632 | 2,5 | 27 696 | 672 | 2,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 48 283 | 388 | 0,8 | 49 111 | 381 | 0,8 |
Undervisning | 56 615 | 619 | 1,1 | 58 471 | 699 | 1,2 |
Helse og sosialtjenester | 130 400 | 2 455 | 1,9 | 133 256 | 2 408 | 1,8 |
Private tjenester ellers | 20 143 | 330 | 1,6 | 21 415 | 375 | 1,8 |
Uoppgitt | 362 | 244 | . | 541 | 221 | . |
Alder 60-66 år
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 240 684 | 5 724 | 2,4 | 247 915 | 5 751 | 2,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2 687 | 84 | 3,1 | 2 795 | 112 | 4,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 6 005 | 72 | 1,2 | 6 276 | 56 | 0,9 |
Industri | 21 130 | 376 | 1,8 | 21 521 | 376 | 1,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4 061 | 68 | 1,7 | 4 205 | 69 | 1,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 16 364 | 462 | 2,8 | 17 109 | 485 | 2,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 23 688 | 613 | 2,6 | 24 603 | 630 | 2,6 |
Transport og lagring | 15 152 | 388 | 2,6 | 15 667 | 373 | 2,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 5 942 | 84 | 1,4 | 6 357 | 98 | 1,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 2 730 | 160 | 5,9 | 3 381 | 148 | 4,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 5 207 | 52 | 1,0 | 5 590 | 35 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 215 | 90 | 2,8 | 3 450 | 90 | 2,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 12 583 | 163 | 1,3 | 13 273 | 194 | 1,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 9 239 | 350 | 3,8 | 10 189 | 348 | 3,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 19 016 | 275 | 1,4 | 19 182 | 299 | 1,6 |
Undervisning | 25 995 | 524 | 2,0 | 25 349 | 464 | 1,8 |
Helse og sosialtjenester | 58 578 | 1 536 | 2,6 | 59 263 | 1 549 | 2,6 |
Private tjenester ellers | 8 911 | 212 | 2,4 | 9 455 | 222 | 2,3 |
Uoppgitt | 181 | 215 | . | 250 | 203 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.