Antall nye mottakere av uføretrygd, etter alder og næring 2018 og 2019. Antall og prosent.
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 644 440 | 36 669 | 1,4 | 2 687 203 | 36 685 | 1,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 31 854 | 470 | 1,5 | 31 989 | 537 | 1,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 53 044 | 346 | 0,7 | 54 294 | 344 | 0,6 |
Industri | 201 790 | 2 564 | 1,3 | 203 874 | 2 427 | 1,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 31 350 | 318 | 1,0 | 32 217 | 282 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 205 246 | 1 995 | 1,0 | 211 282 | 2 091 | 1,0 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 357 534 | 4 969 | 1,4 | 358 038 | 4 936 | 1,4 |
Transport og lagring | 130 658 | 2 147 | 1,6 | 131 382 | 2 052 | 1,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 87 600 | 657 | 0,8 | 90 969 | 618 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 100 373 | 1 369 | 1,4 | 103 151 | 1 410 | 1,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 45 485 | 299 | 0,7 | 45 772 | 296 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 26 155 | 343 | 1,3 | 26 406 | 351 | 1,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 127 520 | 1 012 | 0,8 | 132 809 | 1 012 | 0,8 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 136 828 | 2 739 | 2,0 | 140 684 | 2 631 | 1,9 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 167 611 | 1 353 | 0,8 | 168 690 | 1 352 | 0,8 |
Undervisning | 239 733 | 2 404 | 1,0 | 242 718 | 2 583 | 1,1 |
Helse og sosialtjenester | 600 509 | 8 932 | 1,5 | 609 301 | 9 045 | 1,5 |
Private tjenester ellers | 100 400 | 1 318 | 1,3 | 102 789 | 1 451 | 1,4 |
Uoppgitt | 750 | 3 434 | . | 838 | 3 267 | . |
Alder 18-49 år
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 868 384 | 18 233 | 1,0 | 1 892 010 | 18 546 | 1,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 24 529 | 241 | 1,0 | 24 501 | 267 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 33 671 | 113 | 0,3 | 34 088 | 108 | 0,3 |
Industri | 131 645 | 1 038 | 0,8 | 131 931 | 1 000 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 18 370 | 115 | 0,6 | 18 841 | 117 | 0,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 152 264 | 772 | 0,5 | 156 231 | 845 | 0,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 278 096 | 2 726 | 1,0 | 276 467 | 2 784 | 1,0 |
Transport og lagring | 82 864 | 851 | 1,0 | 82 728 | 833 | 1,0 |
Informasjon og kommunikasjon | 66 493 | 336 | 0,5 | 69 071 | 337 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 88 474 | 769 | 0,9 | 90 290 | 813 | 0,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 28 716 | 107 | 0,4 | 29 056 | 118 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 633 | 130 | 0,8 | 16 687 | 132 | 0,8 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 89 313 | 470 | 0,5 | 93 072 | 456 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 104 222 | 1 416 | 1,4 | 106 260 | 1 401 | 1,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 103 424 | 500 | 0,5 | 102 724 | 535 | 0,5 |
Undervisning | 159 147 | 1 039 | 0,7 | 161 675 | 1 135 | 0,7 |
Helse og sosialtjenester | 417 165 | 4 117 | 1,0 | 423 430 | 4 293 | 1,0 |
Private tjenester ellers | 72 826 | 714 | 1,0 | 74 359 | 781 | 1,1 |
Uoppgitt | 532 | 2 779 | . | 599 | 2 591 | . |
Alder 50-59 år
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 545 930 | 11 197 | 2,1 | 559 401 | 11 195 | 2,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4 734 | 130 | 2,7 | 4 864 | 162 | 3,3 |
Bergverksdrift og utvinning | 14 787 | 157 | 1,1 | 15 207 | 158 | 1,0 |
Industri | 50 363 | 976 | 1,9 | 51 425 | 935 | 1,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 9 347 | 127 | 1,4 | 9 547 | 102 | 1,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 38 668 | 705 | 1,8 | 39 941 | 757 | 1,9 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 57 093 | 1 451 | 2,5 | 58 741 | 1 365 | 2,3 |
Transport og lagring | 33 446 | 795 | 2,4 | 33 754 | 753 | 2,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 15 854 | 200 | 1,3 | 16 448 | 176 | 1,1 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 9 023 | 414 | 4,6 | 9 791 | 402 | 4,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 12 449 | 127 | 1,0 | 12 263 | 119 | 1,0 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 424 | 125 | 1,9 | 6 528 | 137 | 2,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 26 574 | 317 | 1,2 | 27 711 | 321 | 1,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 24 018 | 853 | 3,6 | 25 315 | 774 | 3,1 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 45 214 | 471 | 1,0 | 46 743 | 471 | 1,0 |
Undervisning | 52 969 | 759 | 1,4 | 54 034 | 850 | 1,6 |
Helse og sosialtjenester | 126 065 | 2 841 | 2,3 | 127 538 | 2 896 | 2,3 |
Private tjenester ellers | 18 752 | 387 | 2,1 | 19 382 | 444 | 2,3 |
Uoppgitt | 150 | 362 | . | 169 | 373 | . |
Alder 60-66 år
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 230 126 | 7 239 | 3,1 | 235 792 | 6 944 | 2,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2 591 | 99 | 3,8 | 2 624 | 108 | 4,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 4 586 | 76 | 1,7 | 4 999 | 78 | 1,6 |
Industri | 19 782 | 550 | 2,8 | 20 518 | 492 | 2,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3 633 | 76 | 2,1 | 3 829 | 63 | 1,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 14 314 | 518 | 3,6 | 15 110 | 489 | 3,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 22 345 | 792 | 3,5 | 22 830 | 787 | 3,4 |
Transport og lagring | 14 348 | 501 | 3,5 | 14 900 | 466 | 3,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 5 253 | 121 | 2,3 | 5 450 | 105 | 1,9 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 2 876 | 186 | 6,5 | 3 070 | 195 | 6,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 4 320 | 65 | 1,5 | 4 453 | 59 | 1,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 098 | 88 | 2,8 | 3 191 | 82 | 2,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 11 633 | 225 | 1,9 | 12 026 | 235 | 2,0 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8 588 | 470 | 5,5 | 9 109 | 456 | 5,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 18 973 | 382 | 2,0 | 19 223 | 346 | 1,8 |
Undervisning | 27 617 | 606 | 2,2 | 27 009 | 598 | 2,2 |
Helse og sosialtjenester | 57 279 | 1 974 | 3,4 | 58 333 | 1 856 | 3,2 |
Private tjenester ellers | 8 822 | 217 | 2,5 | 9 048 | 226 | 2,5 |
Uoppgitt | 68 | 293 | . | 70 | 303 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.