Antall nye mottakere av uføretrygd etter alder og næring i 1. halvår 2017 og 2018. Antall og prosent.
-------------------2017-------------------- | -------------------2018-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 596 613 | 16 010 | 0,6 | 2 644 440 | 18 146 | 0,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 32 346 | 209 | 0,6 | 31 854 | 244 | 0,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 52 321 | 140 | 0,3 | 53 044 | 180 | 0,3 |
Industri | 201 943 | 1 111 | 0,6 | 201 790 | 1 268 | 0,6 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 31 291 | 133 | 0,4 | 31 350 | 146 | 0,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 197 334 | 922 | 0,5 | 205 246 | 990 | 0,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 355 031 | 2 001 | 0,6 | 357 534 | 2 513 | 0,7 |
Transport og lagring | 131 305 | 1 021 | 0,8 | 130 658 | 1 092 | 0,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 85 852 | 282 | 0,3 | 87 600 | 339 | 0,4 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 96 058 | 552 | 0,6 | 100 373 | 650 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 003 | 103 | 0,2 | 45 485 | 143 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 25 376 | 150 | 0,6 | 26 155 | 168 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 123 294 | 431 | 0,3 | 127 520 | 463 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 130 731 | 1 146 | 0,9 | 136 828 | 1 361 | 1,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 164 673 | 608 | 0,4 | 167 611 | 685 | 0,4 |
Undervisning | 234 427 | 1 076 | 0,5 | 239 733 | 1 138 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 589 760 | 4 033 | 0,7 | 600 509 | 4 445 | 0,7 |
Private tjenester ellers | 97 473 | 538 | 0,6 | 100 400 | 609 | 0,6 |
Uoppgitt | 1 395 | 1 554 | . | 750 | 1 712 | . |
Alder 18-49 år
-------------------2017-------------------- | -------------------2018-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 838 523 | 7 190 | 0,4 | 1 868 384 | 8 782 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 25 003 | 86 | 0,3 | 24 529 | 121 | 0,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 33 953 | 49 | 0,1 | 33 671 | 61 | 0,2 |
Industri | 133 373 | 434 | 0,3 | 131 645 | 498 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 18 570 | 46 | 0,2 | 18 370 | 55 | 0,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 146 941 | 328 | 0,2 | 152 264 | 381 | 0,3 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 277 292 | 1 024 | 0,4 | 278 096 | 1 330 | 0,5 |
Transport og lagring | 83 980 | 380 | 0,5 | 82 864 | 427 | 0,5 |
Informasjon og kommunikasjon | 65 338 | 125 | 0,2 | 66 493 | 170 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 84 544 | 263 | 0,3 | 88 474 | 365 | 0,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 29 030 | 26 | 0,1 | 28 716 | 50 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 075 | 65 | 0,4 | 16 633 | 53 | 0,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 86 631 | 182 | 0,2 | 89 313 | 205 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 99 791 | 574 | 0,6 | 104 222 | 680 | 0,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 102 401 | 203 | 0,2 | 103 424 | 241 | 0,2 |
Undervisning | 154 511 | 422 | 0,3 | 159 147 | 470 | 0,3 |
Helse og sosialtjenester | 409 280 | 1 569 | 0,4 | 417 165 | 1 997 | 0,5 |
Private tjenester ellers | 70 872 | 248 | 0,3 | 72 826 | 305 | 0,4 |
Uoppgitt | 938 | 1 166 | . | 532 | 1 373 | . |
Alder 50-59 år
-------------------2017-------------------- | -------------------2018-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 533 101 | 5 244 | 1,0 | 545 930 | 5 582 | 1,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4 653 | 62 | 1,3 | 4 734 | 67 | 1,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 14 113 | 48 | 0,3 | 14 787 | 80 | 0,5 |
Industri | 49 247 | 422 | 0,9 | 50 363 | 483 | 1,0 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 9 053 | 59 | 0,7 | 9 347 | 58 | 0,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 36 908 | 338 | 0,9 | 38 668 | 350 | 0,9 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 55 752 | 595 | 1,1 | 57 093 | 762 | 1,3 |
Transport og lagring | 33 313 | 391 | 1,2 | 33 446 | 394 | 1,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 15 363 | 105 | 0,7 | 15 854 | 104 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 8 730 | 198 | 2,3 | 9 023 | 189 | 2,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 12 581 | 46 | 0,4 | 12 449 | 59 | 0,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 177 | 47 | 0,8 | 6 424 | 63 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 25 456 | 130 | 0,5 | 26 574 | 142 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 22 808 | 372 | 1,6 | 24 018 | 424 | 1,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 43 533 | 237 | 0,5 | 45 214 | 249 | 0,6 |
Undervisning | 52 104 | 353 | 0,7 | 52 969 | 376 | 0,7 |
Helse og sosialtjenester | 125 043 | 1 487 | 1,2 | 126 065 | 1 412 | 1,1 |
Private tjenester ellers | 17 989 | 171 | 1,0 | 18 752 | 196 | 1,0 |
Uoppgitt | 278 | 183 | . | 150 | 174 | . |
Alder 60-66 år
-------------------2017-------------------- | -------------------2018-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 224 989 | 3 576 | 1,6 | 230 126 | 3 782 | 1,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2 690 | 61 | 2,3 | 2 591 | 56 | 2,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 4 255 | 43 | 1,0 | 4 586 | 39 | 0,9 |
Industri | 19 323 | 255 | 1,3 | 19 782 | 287 | 1,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 3 668 | 28 | 0,8 | 3 633 | 33 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 13 485 | 256 | 1,9 | 14 314 | 259 | 1,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 21 987 | 382 | 1,7 | 22 345 | 421 | 1,9 |
Transport og lagring | 14 012 | 250 | 1,8 | 14 348 | 271 | 1,9 |
Informasjon og kommunikasjon | 5 151 | 52 | 1,0 | 5 253 | 65 | 1,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 2 784 | 91 | 3,3 | 2 876 | 96 | 3,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 4 392 | 31 | 0,7 | 4 320 | 34 | 0,8 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 124 | 38 | 1,2 | 3 098 | 52 | 1,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 11 207 | 119 | 1,1 | 11 633 | 116 | 1,0 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8 132 | 200 | 2,5 | 8 588 | 257 | 3,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 18 739 | 168 | 0,9 | 18 973 | 195 | 1,0 |
Undervisning | 27 812 | 301 | 1,1 | 27 617 | 292 | 1,1 |
Helse og sosialtjenester | 55 437 | 977 | 1,8 | 57 279 | 1 036 | 1,8 |
Private tjenester ellers | 8 612 | 119 | 1,4 | 8 822 | 108 | 1,2 |
Uoppgitt | 179 | 205 | . | 68 | 165 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.