Antall nye mottakere av uføretrygd etter alder og næring i 1. halvår 2022 og 2023. Antall og prosent.
-------------------2022-------------------- | -------------------2023-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 792 260 | 14 244 | 0,5 | 2 846 070 | 13 738 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 34 056 | 193 | 0,6 | 35 070 | 213 | 0,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 58 414 | 119 | 0,2 | 60 983 | 83 | 0,1 |
Industri | 205 162 | 767 | 0,4 | 208 218 | 772 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 34 287 | 136 | 0,4 | 35 500 | 108 | 0,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 224 984 | 917 | 0,4 | 229 610 | 861 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 361 028 | 1 956 | 0,5 | 361 624 | 1 903 | 0,5 |
Transport og lagring | 126 257 | 831 | 0,7 | 127 816 | 773 | 0,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 105 806 | 262 | 0,2 | 112 777 | 217 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 104 565 | 585 | 0,6 | 111 479 | 621 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 48 526 | 83 | 0,2 | 50 195 | 89 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 27 367 | 153 | 0,6 | 28 039 | 145 | 0,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 142 523 | 375 | 0,3 | 149 754 | 382 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 144 833 | 990 | 0,7 | 145 272 | 1 022 | 0,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 174 061 | 499 | 0,3 | 173 495 | 479 | 0,3 |
Undervisning | 254 294 | 966 | 0,4 | 257 371 | 924 | 0,4 |
Helse og sosialtjenester | 636 267 | 3 665 | 0,6 | 646 191 | 3 380 | 0,5 |
Private tjenester ellers | 107 582 | 578 | 0,5 | 110 779 | 603 | 0,5 |
Uoppgitt | 2 248 | 1 169 | . | 1 897 | 1 163 | . |
Alder 18-49 år
-------------------2022-------------------- | -------------------2023-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 951 517 | 6 864 | 0,4 | 1 985 235 | 6 734 | 0,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 25 847 | 75 | 0,3 | 26 757 | 104 | 0,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 35 782 | 33 | 0,1 | 37 295 | 25 | 0,1 |
Industri | 130 670 | 304 | 0,2 | 132 290 | 300 | 0,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 20 083 | 49 | 0,2 | 20 882 | 36 | 0,2 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 164 358 | 376 | 0,2 | 166 676 | 326 | 0,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 273 313 | 1 067 | 0,4 | 271 761 | 1 080 | 0,4 |
Transport og lagring | 78 394 | 304 | 0,4 | 79 529 | 311 | 0,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 80 326 | 129 | 0,2 | 85 648 | 114 | 0,1 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 90 353 | 337 | 0,4 | 95 877 | 359 | 0,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 31 347 | 36 | 0,1 | 32 963 | 33 | 0,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 955 | 51 | 0,3 | 17 264 | 60 | 0,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 98 982 | 175 | 0,2 | 104 396 | 160 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 106 948 | 486 | 0,5 | 106 440 | 508 | 0,5 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 105 768 | 171 | 0,2 | 104 650 | 177 | 0,2 |
Undervisning | 170 474 | 397 | 0,2 | 171 844 | 375 | 0,2 |
Helse og sosialtjenester | 443 748 | 1 642 | 0,4 | 451 056 | 1 500 | 0,3 |
Private tjenester ellers | 76 712 | 283 | 0,4 | 78 713 | 323 | 0,4 |
Uoppgitt | 1 457 | 949 | . | 1 194 | 943 | . |
Alder 50-59 år
-------------------2022-------------------- | -------------------2023-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 592 828 | 4 541 | 0,8 | 605 856 | 4 224 | 0,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 414 | 66 | 1,2 | 5 462 | 60 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 16 356 | 57 | 0,3 | 17 111 | 37 | 0,2 |
Industri | 52 971 | 296 | 0,6 | 53 584 | 285 | 0,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 9 999 | 50 | 0,5 | 10 241 | 43 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 43 517 | 297 | 0,7 | 44 923 | 285 | 0,6 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 63 112 | 568 | 0,9 | 64 390 | 522 | 0,8 |
Transport og lagring | 32 196 | 325 | 1,0 | 32 048 | 284 | 0,9 |
Informasjon og kommunikasjon | 19 123 | 89 | 0,5 | 20 256 | 63 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 10 831 | 170 | 1,6 | 11 826 | 169 | 1,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 11 589 | 32 | 0,3 | 11 418 | 39 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 962 | 62 | 0,9 | 7 120 | 44 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 30 268 | 115 | 0,4 | 31 450 | 122 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 27 696 | 333 | 1,2 | 28 191 | 322 | 1,1 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 49 111 | 197 | 0,4 | 49 282 | 164 | 0,3 |
Undervisning | 58 471 | 339 | 0,6 | 60 316 | 335 | 0,6 |
Helse og sosialtjenester | 133 256 | 1 231 | 0,9 | 135 510 | 1 156 | 0,9 |
Private tjenester ellers | 21 415 | 194 | 0,9 | 22 249 | 176 | 0,8 |
Uoppgitt | 541 | 120 | . | 479 | 118 | . |
Alder 60-66 år
-------------------2022-------------------- | -------------------2023-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 247 915 | 2 839 | 1,1 | 254 979 | 2 780 | 1,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2 795 | 52 | 1,9 | 2 851 | 49 | 1,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 6 276 | 29 | 0,5 | 6 577 | 21 | 0,3 |
Industri | 21 521 | 167 | 0,8 | 22 344 | 187 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4 205 | 37 | 0,9 | 4 377 | 29 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 17 109 | 244 | 1,4 | 18 011 | 250 | 1,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 24 603 | 321 | 1,3 | 25 473 | 301 | 1,2 |
Transport og lagring | 15 667 | 202 | 1,3 | 16 239 | 178 | 1,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 6 357 | 44 | 0,7 | 6 873 | 40 | 0,6 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 3 381 | 78 | 2,3 | 3 776 | 93 | 2,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 5 590 | 15 | 0,3 | 5 814 | 17 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 450 | 40 | 1,2 | 3 655 | 41 | 1,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 13 273 | 85 | 0,6 | 13 908 | 100 | 0,7 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 10 189 | 171 | 1,7 | 10 641 | 192 | 1,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 19 182 | 131 | 0,7 | 19 563 | 138 | 0,7 |
Undervisning | 25 349 | 230 | 0,9 | 25 211 | 214 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 59 263 | 792 | 1,3 | 59 625 | 724 | 1,2 |
Private tjenester ellers | 9 455 | 101 | 1,1 | 9 817 | 104 | 1,1 |
Uoppgitt | 250 | 100 | . | 224 | 102 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.