Antall nye mottakere av uføretrygd etter alder og næring i 1. halvår 2023 og 2024. Antall og prosent.
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 846 070 | 13 738 | 0,5 | 2 867 350 | 15 215 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 35 070 | 213 | 0,6 | 35 646 | 263 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 60 983 | 83 | 0,1 | 63 328 | 122 | 0,2 |
Industri | 208 218 | 772 | 0,4 | 209 474 | 867 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 35 500 | 108 | 0,3 | 36 679 | 126 | 0,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 229 610 | 861 | 0,4 | 229 525 | 931 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 361 624 | 1 903 | 0,5 | 360 261 | 2 033 | 0,6 |
Transport og lagring | 127 816 | 773 | 0,6 | 128 443 | 870 | 0,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 112 777 | 217 | 0,2 | 113 944 | 237 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 111 479 | 621 | 0,6 | 112 514 | 649 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 50 195 | 89 | 0,2 | 52 035 | 74 | 0,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 28 039 | 145 | 0,5 | 28 170 | 138 | 0,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 149 754 | 382 | 0,3 | 153 246 | 424 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 145 272 | 1 022 | 0,7 | 140 446 | 1 120 | 0,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 173 495 | 479 | 0,3 | 174 299 | 580 | 0,3 |
Undervisning | 257 371 | 924 | 0,4 | 258 863 | 964 | 0,4 |
Helse og sosialtjenester | 646 191 | 3 380 | 0,5 | 656 496 | 3 862 | 0,6 |
Private tjenester ellers | 110 779 | 603 | 0,5 | 111 953 | 635 | 0,6 |
Uoppgitt | 1 897 | 1 163 | . | 2 028 | 1 320 | . |
Alder 18-49 år
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 985 235 | 6 734 | 0,3 | 1 993 955 | 7 171 | 0,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 26 757 | 104 | 0,4 | 27 153 | 118 | 0,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 37 295 | 25 | 0,1 | 38 898 | 33 | 0,1 |
Industri | 132 290 | 300 | 0,2 | 133 155 | 350 | 0,3 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 20 882 | 36 | 0,2 | 21 689 | 52 | 0,2 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 166 676 | 326 | 0,2 | 165 467 | 333 | 0,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 271 761 | 1 080 | 0,4 | 269 461 | 1 078 | 0,4 |
Transport og lagring | 79 529 | 311 | 0,4 | 80 088 | 305 | 0,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 85 648 | 114 | 0,1 | 85 824 | 111 | 0,1 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 95 877 | 359 | 0,4 | 96 231 | 325 | 0,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 32 963 | 33 | 0,1 | 34 766 | 24 | 0,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 17 264 | 60 | 0,3 | 17 260 | 47 | 0,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 104 396 | 160 | 0,2 | 106 744 | 179 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 106 440 | 508 | 0,5 | 101 615 | 528 | 0,5 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 104 650 | 177 | 0,2 | 104 772 | 200 | 0,2 |
Undervisning | 171 844 | 375 | 0,2 | 172 019 | 387 | 0,2 |
Helse og sosialtjenester | 451 056 | 1 500 | 0,3 | 458 575 | 1 650 | 0,4 |
Private tjenester ellers | 78 713 | 323 | 0,4 | 79 015 | 355 | 0,4 |
Uoppgitt | 1 194 | 943 | . | 1 223 | 1 096 | . |
Alder 50-59 år
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 605 856 | 4 224 | 0,7 | 611 820 | 4 896 | 0,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 462 | 60 | 1,1 | 5 635 | 85 | 1,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 17 111 | 37 | 0,2 | 17 316 | 51 | 0,3 |
Industri | 53 584 | 285 | 0,5 | 53 336 | 329 | 0,6 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 10 241 | 43 | 0,4 | 10 440 | 32 | 0,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 44 923 | 285 | 0,6 | 45 272 | 323 | 0,7 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 64 390 | 522 | 0,8 | 64 546 | 627 | 1,0 |
Transport og lagring | 32 048 | 284 | 0,9 | 31 752 | 346 | 1,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 20 256 | 63 | 0,3 | 20 847 | 92 | 0,4 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 11 826 | 169 | 1,4 | 12 301 | 207 | 1,7 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 11 418 | 39 | 0,3 | 11 145 | 26 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 7 120 | 44 | 0,6 | 7 125 | 49 | 0,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 31 450 | 122 | 0,4 | 32 127 | 153 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 28 191 | 322 | 1,1 | 27 857 | 353 | 1,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 49 282 | 164 | 0,3 | 49 504 | 221 | 0,4 |
Undervisning | 60 316 | 335 | 0,6 | 61 714 | 345 | 0,6 |
Helse og sosialtjenester | 135 510 | 1 156 | 0,9 | 137 532 | 1 354 | 1,0 |
Private tjenester ellers | 22 249 | 176 | 0,8 | 22 854 | 180 | 0,8 |
Uoppgitt | 479 | 118 | . | 517 | 123 | . |
Alder 60-66 år
-------------------2023-------------------- | -------------------2024-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 254 979 | 2 780 | 1,1 | 261 575 | 3 148 | 1,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 2 851 | 49 | 1,7 | 2 858 | 60 | 2,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 6 577 | 21 | 0,3 | 7 114 | 38 | 0,5 |
Industri | 22 344 | 187 | 0,8 | 22 983 | 188 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4 377 | 29 | 0,7 | 4 550 | 42 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 18 011 | 250 | 1,4 | 18 786 | 275 | 1,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 25 473 | 301 | 1,2 | 26 254 | 328 | 1,2 |
Transport og lagring | 16 239 | 178 | 1,1 | 16 603 | 219 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 6 873 | 40 | 0,6 | 7 273 | 34 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 3 776 | 93 | 2,5 | 3 982 | 117 | 2,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 5 814 | 17 | 0,3 | 6 124 | 24 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 655 | 41 | 1,1 | 3 785 | 42 | 1,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 13 908 | 100 | 0,7 | 14 375 | 92 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 10 641 | 192 | 1,8 | 10 974 | 239 | 2,2 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 19 563 | 138 | 0,7 | 20 023 | 159 | 0,8 |
Undervisning | 25 211 | 214 | 0,8 | 25 130 | 232 | 0,9 |
Helse og sosialtjenester | 59 625 | 724 | 1,2 | 60 389 | 858 | 1,4 |
Private tjenester ellers | 9 817 | 104 | 1,1 | 10 084 | 100 | 1,0 |
Uoppgitt | 224 | 102 | . | 288 | 101 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.