Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 1. halvår 2020 og 2021 . Antall og prosent.
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 794 259 | 17 474 | 0,6 | 2 715 440 | 14 930 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 35 455 | 255 | 0,7 | 32 358 | 200 | 0,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 58 896 | 151 | 0,3 | 58 662 | 127 | 0,2 |
Industri | 207 052 | 1 080 | 0,5 | 204 577 | 872 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 32 800 | 135 | 0,4 | 32 429 | 124 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 220 077 | 964 | 0,4 | 215 238 | 919 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 363 614 | 2 379 | 0,7 | 354 433 | 1 929 | 0,5 |
Transport og lagring | 135 532 | 983 | 0,7 | 131 504 | 861 | 0,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 96 737 | 313 | 0,3 | 95 584 | 239 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 113 536 | 717 | 0,6 | 106 868 | 571 | 0,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 47 084 | 139 | 0,3 | 46 587 | 107 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 27 342 | 161 | 0,6 | 26 277 | 152 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 138 153 | 512 | 0,4 | 135 427 | 402 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 146 669 | 1 327 | 0,9 | 138 723 | 998 | 0,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 170 264 | 651 | 0,4 | 168 778 | 532 | 0,3 |
Undervisning | 253 121 | 1 150 | 0,5 | 246 419 | 1 028 | 0,4 |
Helse og sosialtjenester | 637 189 | 4 273 | 0,7 | 616 035 | 3 877 | 0,6 |
Private tjenester ellers | 109 482 | 673 | 0,6 | 104 362 | 623 | 0,6 |
Uoppgitt | 1 256 | 1 611 | . | 1 179 | 1 369 | . |
Kvinner
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 383 315 | 10 108 | 0,7 | 1 342 100 | 8 604 | 0,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 10 485 | 97 | 0,9 | 9 558 | 65 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 11 872 | 26 | 0,2 | 11 824 | 29 | 0,2 |
Industri | 49 657 | 343 | 0,7 | 48 857 | 259 | 0,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 7 270 | 30 | 0,4 | 7 190 | 30 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 23 297 | 129 | 0,6 | 22 629 | 127 | 0,6 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 173 620 | 1 400 | 0,8 | 168 499 | 1 128 | 0,7 |
Transport og lagring | 28 099 | 254 | 0,9 | 27 404 | 202 | 0,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 28 724 | 130 | 0,5 | 28 304 | 118 | 0,4 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 63 159 | 450 | 0,7 | 59 558 | 347 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 22 129 | 91 | 0,4 | 21 923 | 69 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 580 | 74 | 0,7 | 10 184 | 55 | 0,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 60 656 | 291 | 0,5 | 59 451 | 231 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 64 169 | 662 | 1,0 | 60 815 | 500 | 0,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 85 706 | 452 | 0,5 | 84 986 | 353 | 0,4 |
Undervisning | 166 891 | 880 | 0,5 | 162 788 | 812 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 512 473 | 3 561 | 0,7 | 496 389 | 3 247 | 0,7 |
Private tjenester ellers | 64 037 | 448 | 0,7 | 61 277 | 385 | 0,6 |
Uoppgitt | 491 | 790 | . | 464 | 647 | . |
Menn
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 410 944 | 7 366 | 0,5 | 1 373 340 | 6 326 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 24 970 | 158 | 0,6 | 22 800 | 135 | 0,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 47 024 | 125 | 0,3 | 46 838 | 98 | 0,2 |
Industri | 157 395 | 737 | 0,5 | 155 720 | 613 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 25 530 | 105 | 0,4 | 25 239 | 94 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 196 780 | 835 | 0,4 | 192 609 | 792 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 189 994 | 979 | 0,5 | 185 934 | 801 | 0,4 |
Transport og lagring | 107 433 | 729 | 0,7 | 104 100 | 659 | 0,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 68 013 | 183 | 0,3 | 67 280 | 121 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 50 377 | 267 | 0,5 | 47 310 | 224 | 0,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 24 955 | 48 | 0,2 | 24 664 | 38 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 762 | 87 | 0,5 | 16 093 | 97 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 77 497 | 221 | 0,3 | 75 976 | 171 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 82 500 | 665 | 0,8 | 77 908 | 498 | 0,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 84 558 | 199 | 0,2 | 83 792 | 179 | 0,2 |
Undervisning | 86 230 | 270 | 0,3 | 83 631 | 216 | 0,3 |
Helse og sosialtjenester | 124 716 | 712 | 0,6 | 119 646 | 630 | 0,5 |
Private tjenester ellers | 45 445 | 225 | 0,5 | 43 085 | 238 | 0,6 |
Uoppgitt | 765 | 821 | . | 715 | 722 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.