Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 1. halvår 2021 og 2022 . Antall og prosent.
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 715 440 | 14 930 | 0,5 | 2 792 260 | 14 244 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 32 358 | 200 | 0,6 | 34 056 | 193 | 0,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 58 662 | 127 | 0,2 | 58 414 | 119 | 0,2 |
Industri | 204 577 | 872 | 0,4 | 205 162 | 767 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 32 429 | 124 | 0,4 | 34 287 | 136 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 215 238 | 919 | 0,4 | 224 984 | 917 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 354 433 | 1 929 | 0,5 | 361 028 | 1 956 | 0,5 |
Transport og lagring | 131 504 | 861 | 0,7 | 126 257 | 831 | 0,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 95 584 | 239 | 0,3 | 105 806 | 262 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 106 868 | 571 | 0,5 | 104 565 | 585 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 587 | 107 | 0,2 | 48 526 | 83 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 26 277 | 152 | 0,6 | 27 367 | 153 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 135 427 | 402 | 0,3 | 142 523 | 375 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 138 723 | 998 | 0,7 | 144 833 | 990 | 0,7 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 168 778 | 532 | 0,3 | 174 061 | 499 | 0,3 |
Undervisning | 246 419 | 1 028 | 0,4 | 254 294 | 966 | 0,4 |
Helse og sosialtjenester | 616 035 | 3 877 | 0,6 | 636 267 | 3 665 | 0,6 |
Private tjenester ellers | 104 362 | 623 | 0,6 | 107 582 | 578 | 0,5 |
Uoppgitt | 1 179 | 1 369 | . | 2 248 | 1 169 | . |
Kvinner
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 342 100 | 8 604 | 0,6 | 1 378 737 | 8 204 | 0,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 9 558 | 65 | 0,7 | 10 427 | 78 | 0,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 11 824 | 29 | 0,2 | 12 074 | 27 | 0,2 |
Industri | 48 857 | 259 | 0,5 | 50 033 | 239 | 0,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 7 190 | 30 | 0,4 | 7 786 | 25 | 0,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 22 629 | 127 | 0,6 | 23 740 | 115 | 0,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 168 499 | 1 128 | 0,7 | 170 511 | 1 168 | 0,7 |
Transport og lagring | 27 404 | 202 | 0,7 | 25 225 | 177 | 0,7 |
Informasjon og kommunikasjon | 28 304 | 118 | 0,4 | 32 097 | 100 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 59 558 | 347 | 0,6 | 57 964 | 363 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 21 923 | 69 | 0,3 | 22 412 | 64 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 184 | 55 | 0,5 | 10 628 | 71 | 0,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 59 451 | 231 | 0,4 | 63 405 | 206 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 60 815 | 500 | 0,8 | 64 045 | 491 | 0,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 84 986 | 353 | 0,4 | 88 907 | 364 | 0,4 |
Undervisning | 162 788 | 812 | 0,5 | 167 543 | 755 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 496 389 | 3 247 | 0,7 | 508 597 | 3 057 | 0,6 |
Private tjenester ellers | 61 277 | 385 | 0,6 | 62 556 | 367 | 0,6 |
Uoppgitt | 464 | 647 | . | 787 | 537 | . |
Menn
-------------------2021-------------------- | -------------------2022-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 373 340 | 6 326 | 0,5 | 1 413 523 | 6 040 | 0,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 22 800 | 135 | 0,6 | 23 629 | 115 | 0,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 46 838 | 98 | 0,2 | 46 340 | 92 | 0,2 |
Industri | 155 720 | 613 | 0,4 | 155 129 | 528 | 0,3 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 25 239 | 94 | 0,4 | 26 501 | 111 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 192 609 | 792 | 0,4 | 201 244 | 802 | 0,4 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 185 934 | 801 | 0,4 | 190 517 | 788 | 0,4 |
Transport og lagring | 104 100 | 659 | 0,6 | 101 032 | 654 | 0,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 67 280 | 121 | 0,2 | 73 709 | 162 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 47 310 | 224 | 0,5 | 46 601 | 222 | 0,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 24 664 | 38 | 0,2 | 26 114 | 19 | 0,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 093 | 97 | 0,6 | 16 739 | 82 | 0,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 75 976 | 171 | 0,2 | 79 118 | 169 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 77 908 | 498 | 0,6 | 80 788 | 499 | 0,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 83 792 | 179 | 0,2 | 85 154 | 135 | 0,2 |
Undervisning | 83 631 | 216 | 0,3 | 86 751 | 211 | 0,2 |
Helse og sosialtjenester | 119 646 | 630 | 0,5 | 127 670 | 608 | 0,5 |
Private tjenester ellers | 43 085 | 238 | 0,6 | 45 026 | 211 | 0,5 |
Uoppgitt | 715 | 722 | . | 1 461 | 632 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.