Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2015 og 2016 . Antall og prosent.
-------------------2015-------------------- | -------------------2016-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 508 729 | 30 115 | 1,2 | 2 585 314 | 29 418 | 1,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 21 154 | 339 | 1,6 | 32 362 | 347 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 63 835 | 249 | 0,4 | 58 946 | 263 | 0,4 |
Industri | 214 983 | 2 410 | 1,1 | 209 461 | 2 290 | 1,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 29 365 | 261 | 0,9 | 30 497 | 237 | 0,8 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 182 144 | 1 534 | 0,8 | 191 975 | 1 579 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 341 552 | 3 695 | 1,1 | 352 707 | 3 772 | 1,1 |
Transport og lagring | 131 374 | 1 787 | 1,4 | 133 288 | 1 772 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 85 097 | 447 | 0,5 | 85 837 | 419 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 85 699 | 991 | 1,2 | 93 568 | 979 | 1,0 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 865 | 244 | 0,5 | 47 078 | 267 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 23 250 | 266 | 1,1 | 25 218 | 245 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 122 275 | 782 | 0,6 | 125 388 | 774 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 122 692 | 1 899 | 1,5 | 125 632 | 2 032 | 1,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 157 264 | 1 059 | 0,7 | 163 257 | 1 059 | 0,6 |
Undervisning | 225 189 | 2 085 | 0,9 | 231 173 | 1 942 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 563 392 | 7 288 | 1,3 | 581 639 | 7 160 | 1,2 |
Private tjenester ellers | 91 380 | 983 | 1,1 | 95 815 | 922 | 1,0 |
Uoppgitt | 1 219 | 3 796 | . | 1 473 | 3 359 | . |
Kvinner
-------------------2015-------------------- | -------------------2016-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 245 205 | 17 274 | 1,4 | 1 285 690 | 16 827 | 1,3 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 930 | 129 | 2,2 | 9 715 | 116 | 1,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 13 167 | 49 | 0,4 | 12 229 | 63 | 0,5 |
Industri | 50 710 | 739 | 1,5 | 49 817 | 689 | 1,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 6 231 | 64 | 1,0 | 6 518 | 44 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 18 009 | 210 | 1,2 | 19 267 | 189 | 1,0 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 165 908 | 2 280 | 1,4 | 172 170 | 2 302 | 1,3 |
Transport og lagring | 28 488 | 534 | 1,9 | 28 893 | 512 | 1,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 25 651 | 195 | 0,8 | 25 715 | 170 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 48 996 | 618 | 1,3 | 53 213 | 632 | 1,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 22 891 | 151 | 0,7 | 22 810 | 183 | 0,8 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 8 933 | 96 | 1,1 | 9 545 | 92 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 52 551 | 433 | 0,8 | 54 261 | 438 | 0,8 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 54 950 | 1 033 | 1,9 | 56 077 | 1 080 | 1,9 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 78 343 | 692 | 0,9 | 81 060 | 722 | 0,9 |
Undervisning | 148 191 | 1 548 | 1,0 | 152 273 | 1 483 | 1,0 |
Helse og sosialtjenester | 461 791 | 6 119 | 1,3 | 474 902 | 5 940 | 1,3 |
Private tjenester ellers | 53 955 | 630 | 1,2 | 56 620 | 595 | 1,1 |
Uoppgitt | 510 | 1 754 | . | 605 | 1 577 | . |
Menn
-------------------2015-------------------- | -------------------2016-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 263 524 | 12 841 | 1,0 | 1 299 624 | 12 591 | 1,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 15 224 | 210 | 1,4 | 22 647 | 231 | 1,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 50 668 | 200 | 0,4 | 46 717 | 200 | 0,4 |
Industri | 164 273 | 1 671 | 1,0 | 159 644 | 1 601 | 1,0 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 23 134 | 197 | 0,9 | 23 979 | 193 | 0,8 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 164 135 | 1 324 | 0,8 | 172 708 | 1 390 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 175 644 | 1 415 | 0,8 | 180 537 | 1 470 | 0,8 |
Transport og lagring | 102 886 | 1 253 | 1,2 | 104 395 | 1 260 | 1,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 59 446 | 252 | 0,4 | 60 122 | 249 | 0,4 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 36 703 | 373 | 1,0 | 40 355 | 347 | 0,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 23 974 | 93 | 0,4 | 24 268 | 84 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 14 317 | 170 | 1,2 | 15 673 | 153 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 69 724 | 349 | 0,5 | 71 127 | 336 | 0,5 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 67 742 | 866 | 1,3 | 69 555 | 952 | 1,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 78 921 | 367 | 0,5 | 82 197 | 337 | 0,4 |
Undervisning | 76 998 | 537 | 0,7 | 78 900 | 459 | 0,6 |
Helse og sosialtjenester | 101 601 | 1 169 | 1,2 | 106 737 | 1 220 | 1,1 |
Private tjenester ellers | 37 425 | 353 | 0,9 | 39 195 | 327 | 0,8 |
Uoppgitt | 709 | 2 042 | . | 868 | 1 782 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
OBS for 2015 er brukt sysselsatte ved utgangen av første kvartal 2015.