Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2018 og 2019 . Antall og prosent.
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 644 440 | 36 669 | 1,4 | 2 687 203 | 36 685 | 1,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 31 854 | 470 | 1,5 | 31 989 | 537 | 1,7 |
Bergverksdrift og utvinning | 53 044 | 346 | 0,7 | 54 294 | 344 | 0,6 |
Industri | 201 790 | 2 564 | 1,3 | 203 874 | 2 427 | 1,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 31 350 | 318 | 1,0 | 32 217 | 282 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 205 246 | 1 995 | 1,0 | 211 282 | 2 091 | 1,0 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 357 534 | 4 969 | 1,4 | 358 038 | 4 936 | 1,4 |
Transport og lagring | 130 658 | 2 147 | 1,6 | 131 382 | 2 052 | 1,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 87 600 | 657 | 0,8 | 90 969 | 618 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 100 373 | 1 369 | 1,4 | 103 151 | 1 410 | 1,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 45 485 | 299 | 0,7 | 45 772 | 296 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 26 155 | 343 | 1,3 | 26 406 | 351 | 1,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 127 520 | 1 012 | 0,8 | 132 809 | 1 012 | 0,8 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 136 828 | 2 739 | 2,0 | 140 684 | 2 631 | 1,9 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 167 611 | 1 353 | 0,8 | 168 690 | 1 352 | 0,8 |
Undervisning | 239 733 | 2 404 | 1,0 | 242 718 | 2 583 | 1,1 |
Helse og sosialtjenester | 600 509 | 8 932 | 1,5 | 609 301 | 9 045 | 1,5 |
Private tjenester ellers | 100 400 | 1 318 | 1,3 | 102 789 | 1 451 | 1,4 |
Uoppgitt | 750 | 3 434 | . | 838 | 3 267 | . |
Kvinner
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 313 501 | 21 461 | 1,6 | 1 330 182 | 21 279 | 1,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 9 448 | 192 | 2,0 | 9 474 | 202 | 2,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 10 716 | 96 | 0,9 | 11 025 | 83 | 0,8 |
Industri | 47 847 | 809 | 1,7 | 48 383 | 735 | 1,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 6 692 | 80 | 1,2 | 7 009 | 63 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 20 899 | 282 | 1,3 | 21 743 | 275 | 1,3 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 172 262 | 3 026 | 1,8 | 171 570 | 2 990 | 1,7 |
Transport og lagring | 27 410 | 604 | 2,2 | 27 309 | 567 | 2,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 25 802 | 305 | 1,2 | 26 798 | 299 | 1,1 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 56 288 | 881 | 1,6 | 57 609 | 854 | 1,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 21 543 | 199 | 0,9 | 21 638 | 186 | 0,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 035 | 163 | 1,6 | 10 215 | 138 | 1,4 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 55 736 | 578 | 1,0 | 58 109 | 560 | 1,0 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 59 699 | 1 454 | 2,4 | 60 747 | 1 378 | 2,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 84 187 | 921 | 1,1 | 84 935 | 912 | 1,1 |
Undervisning | 158 170 | 1 850 | 1,2 | 160 311 | 1 989 | 1,2 |
Helse og sosialtjenester | 487 403 | 7 476 | 1,5 | 492 657 | 7 566 | 1,5 |
Private tjenester ellers | 59 043 | 881 | 1,5 | 60 347 | 944 | 1,6 |
Uoppgitt | 321 | 1 664 | . | 303 | 1 538 | . |
Menn
-------------------2018-------------------- | -------------------2019-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 330 939 | 15 208 | 1,1 | 1 357 021 | 15 406 | 1,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 22 406 | 278 | 1,2 | 22 515 | 335 | 1,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 42 328 | 250 | 0,6 | 43 269 | 261 | 0,6 |
Industri | 153 943 | 1 755 | 1,1 | 155 491 | 1 692 | 1,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 24 658 | 238 | 1,0 | 25 208 | 219 | 0,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 184 347 | 1 713 | 0,9 | 189 539 | 1 816 | 1,0 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 185 272 | 1 943 | 1,0 | 186 468 | 1 946 | 1,0 |
Transport og lagring | 103 248 | 1 543 | 1,5 | 104 073 | 1 485 | 1,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 61 798 | 352 | 0,6 | 64 171 | 319 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 44 085 | 488 | 1,1 | 45 542 | 556 | 1,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 23 942 | 100 | 0,4 | 24 134 | 110 | 0,5 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 120 | 180 | 1,1 | 16 191 | 213 | 1,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 71 784 | 434 | 0,6 | 74 700 | 452 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 77 129 | 1 285 | 1,7 | 79 937 | 1 253 | 1,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 83 424 | 432 | 0,5 | 83 755 | 440 | 0,5 |
Undervisning | 81 563 | 554 | 0,7 | 82 407 | 594 | 0,7 |
Helse og sosialtjenester | 113 106 | 1 456 | 1,3 | 116 644 | 1 479 | 1,3 |
Private tjenester ellers | 41 357 | 437 | 1,1 | 42 442 | 507 | 1,2 |
Uoppgitt | 429 | 1 770 | . | 535 | 1 729 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.