Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2020 og 2021 . Antall og prosent.
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 794 259 | 28 975 | 1,0 | 2 692 956 | 28 114 | 1,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 35 455 | 408 | 1,2 | 32 749 | 408 | 1,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 58 896 | 248 | 0,4 | 58 243 | 245 | 0,4 |
Industri | 207 052 | 1 807 | 0,9 | 202 548 | 1 630 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 32 800 | 227 | 0,7 | 33 548 | 229 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 220 077 | 1 620 | 0,7 | 217 357 | 1 692 | 0,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 363 614 | 3 939 | 1,1 | 354 414 | 3 692 | 1,0 |
Transport og lagring | 135 532 | 1 671 | 1,2 | 122 813 | 1 555 | 1,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 96 737 | 500 | 0,5 | 98 299 | 453 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 113 536 | 1 135 | 1,0 | 81 407 | 1 099 | 1,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 47 084 | 221 | 0,5 | 47 587 | 207 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 27 342 | 273 | 1,0 | 25 866 | 259 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 138 153 | 840 | 0,6 | 134 886 | 756 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 146 669 | 2 175 | 1,5 | 131 967 | 1 963 | 1,5 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 170 264 | 1 097 | 0,6 | 170 881 | 1 036 | 0,6 |
Undervisning | 253 121 | 1 940 | 0,8 | 250 593 | 1 972 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 637 189 | 7 080 | 1,1 | 628 325 | 7 208 | 1,1 |
Private tjenester ellers | 109 482 | 1 154 | 1,1 | 99 980 | 1 162 | 1,2 |
Uoppgitt | 1 256 | 2 640 | . | 1 493 | 2 548 | . |
Kvinner
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 383 315 | 16 677 | 1,2 | 1 331 077 | 16 310 | 1,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 10 485 | 152 | 1,4 | 9 839 | 156 | 1,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 11 872 | 45 | 0,4 | 11 841 | 60 | 0,5 |
Industri | 49 657 | 570 | 1,1 | 48 629 | 516 | 1,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 7 270 | 51 | 0,7 | 7 500 | 55 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 23 297 | 218 | 0,9 | 22 561 | 244 | 1,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 173 620 | 2 309 | 1,3 | 167 145 | 2 170 | 1,3 |
Transport og lagring | 28 099 | 418 | 1,5 | 24 405 | 374 | 1,5 |
Informasjon og kommunikasjon | 28 724 | 225 | 0,8 | 29 257 | 213 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 63 159 | 696 | 1,1 | 45 411 | 672 | 1,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 22 129 | 147 | 0,7 | 22 145 | 142 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 10 580 | 118 | 1,1 | 9 922 | 95 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 60 656 | 486 | 0,8 | 59 586 | 433 | 0,7 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 64 169 | 1 081 | 1,7 | 58 572 | 966 | 1,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 85 706 | 747 | 0,9 | 86 549 | 710 | 0,8 |
Undervisning | 166 891 | 1 508 | 0,9 | 165 216 | 1 547 | 0,9 |
Helse og sosialtjenester | 512 473 | 5 857 | 1,1 | 503 538 | 6 046 | 1,2 |
Private tjenester ellers | 64 037 | 751 | 1,2 | 58 369 | 720 | 1,2 |
Uoppgitt | 491 | 1 298 | . | 592 | 1 191 | . |
Menn
-------------------2020-------------------- | -------------------2021-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 410 944 | 12 298 | 0,9 | 1 361 879 | 11 804 | 0,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 24 970 | 256 | 1,0 | 22 910 | 252 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinning | 47 024 | 203 | 0,4 | 46 402 | 185 | 0,4 |
Industri | 157 395 | 1 237 | 0,8 | 153 919 | 1 114 | 0,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 25 530 | 176 | 0,7 | 26 048 | 174 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 196 780 | 1 402 | 0,7 | 194 796 | 1 448 | 0,7 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 189 994 | 1 630 | 0,9 | 187 269 | 1 522 | 0,8 |
Transport og lagring | 107 433 | 1 253 | 1,2 | 98 408 | 1 181 | 1,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 68 013 | 275 | 0,4 | 69 042 | 240 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 50 377 | 439 | 0,9 | 35 996 | 427 | 1,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 24 955 | 74 | 0,3 | 25 442 | 65 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 16 762 | 155 | 0,9 | 15 944 | 164 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 77 497 | 354 | 0,5 | 75 300 | 323 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 82 500 | 1 094 | 1,3 | 73 395 | 997 | 1,4 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 84 558 | 350 | 0,4 | 84 332 | 326 | 0,4 |
Undervisning | 86 230 | 432 | 0,5 | 85 377 | 425 | 0,5 |
Helse og sosialtjenester | 124 716 | 1 223 | 1,0 | 124 787 | 1 162 | 0,9 |
Private tjenester ellers | 45 445 | 403 | 0,9 | 41 611 | 442 | 1,1 |
Uoppgitt | 765 | 1 342 | . | 901 | 1 357 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.