Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 13 900 | 15 761 | 12 649 | 17 156 | 13 365 | 14 217 | 14 560 |
Under 30 år | 1 720 | 1 781 | 1 827 | 2 180 | 1 938 | 1 959 | 2 220 |
30-59 år | 10 265 | 12 198 | 9 243 | 12 899 | 9 204 | 9 809 | 9 856 |
60 år og over | 1 915 | 1 782 | 1 579 | 2 077 | 2 223 | 2 449 | 2 484 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 6 227 | 6 675 | 5 592 | 7 334 | 5 791 | 6 148 | 6 340 |
Under 30 år | 860 | 881 | 930 | 1 029 | 907 | 925 | 1 070 |
30-59 år | 4 330 | 4 944 | 3 916 | 5 287 | 3 917 | 4 063 | 4 144 |
60 år og over | 1 037 | 850 | 746 | 1 018 | 967 | 1 160 | 1 126 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 673 | 9 086 | 7 057 | 9 822 | 7 574 | 8 069 | 8 220 |
Under 30 år | 860 | 900 | 897 | 1 151 | 1 031 | 1 034 | 1 150 |
30-59 år | 5 935 | 7 254 | 5 327 | 7 612 | 5 287 | 5 746 | 5 712 |
60 år og over | 878 | 932 | 833 | 1 059 | 1 256 | 1 289 | 1 358 |