Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 16 388 | 12 270 | 13 705 | 15 034 | 14 673 | 13 244 | 15 249 |
Under 30 år | 1 942 | 1 779 | 1 871 | 2 016 | 1 996 | 2 104 | 2 550 |
30-59 år | 12 610 | 8 959 | 9 995 | 10 502 | 9 975 | 9 081 | 10 362 |
60 år og over | 1 836 | 1 532 | 1 839 | 2 516 | 2 702 | 2 059 | 2 337 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 6 954 | 5 342 | 5 863 | 6 566 | 6 375 | 5 718 | 6 652 |
Under 30 år | 969 | 866 | 881 | 955 | 957 | 1 015 | 1 251 |
30-59 år | 5 107 | 3 752 | 4 111 | 4 479 | 4 210 | 3 739 | 4 302 |
60 år og over | 878 | 724 | 871 | 1 132 | 1 208 | 964 | 1 099 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 9 434 | 6 928 | 7 842 | 8 468 | 8 298 | 7 526 | 8 597 |
Under 30 år | 973 | 913 | 990 | 1 061 | 1 039 | 1 089 | 1 299 |
30-59 år | 7 503 | 5 207 | 5 884 | 6 023 | 5 765 | 5 342 | 6 060 |
60 år og over | 958 | 808 | 968 | 1 384 | 1 494 | 1 095 | 1 238 |