Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 13 896 | 15 760 | 12 646 | 17 154 | 13 363 | 14 216 | 14 560 | 17 289 | 17 792 |
Under 30 år | 1 718 | 1 782 | 1 825 | 2 179 | 1 938 | 1 959 | 2 220 | 2 757 | 2 972 |
30-59 år | 10 263 | 12 196 | 9 242 | 12 898 | 9 202 | 9 808 | 9 856 | 11 964 | 12 329 |
60 år og over | 1 915 | 1 782 | 1 579 | 2 077 | 2 223 | 2 449 | 2 484 | 2 568 | 2 491 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Mann | 6 227 | 6 673 | 5 591 | 7 334 | 5 788 | 6 148 | 6 346 | 7 431 | 7 453 |
Under 30 år | 860 | 881 | 929 | 1 029 | 906 | 925 | 1 071 | 1 305 | 1 371 |
30-59 år | 4 330 | 4 942 | 3 916 | 5 287 | 3 915 | 4 063 | 4 148 | 4 912 | 4 939 |
60 år og over | 1 037 | 850 | 746 | 1 018 | 967 | 1 160 | 1 127 | 1 214 | 1 143 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kvinne | 7 669 | 9 086 | 7 055 | 9 820 | 7 575 | 8 068 | 8 214 | 9 858 | 10 339 |
Under 30 år | 858 | 900 | 896 | 1 150 | 1 032 | 1 034 | 1 149 | 1 452 | 1 601 |
30-59 år | 5 933 | 7 254 | 5 326 | 7 611 | 5 287 | 5 745 | 5 708 | 7 052 | 7 390 |
60 år og over | 878 | 932 | 833 | 1 059 | 1 256 | 1 289 | 1 357 | 1 354 | 1 348 |