Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
I alt | 13 443 | 12 766 | 13 488 | 16 411 | 14 637 | 13 895 | 13 429 | 16 398 | 16 360 | 12 532 | 14 790 |
Under 30 år | 1 833 | 1 898 | 1 905 | 2 036 | 2 052 | 2 202 | 2 124 | 2 771 | 2 922 | 2 037 | 2 655 |
30-59 år | 9 866 | 9 412 | 9 718 | 12 291 | 9 962 | 9 518 | 9 141 | 11 157 | 11 079 | 8 480 | 9 654 |
60 år og over | 1 744 | 1 456 | 1 865 | 2 084 | 2 623 | 2 175 | 2 164 | 2 470 | 2 359 | 2 015 | 2 481 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Mann | 6 225 | 5 826 | 5 998 | 6 999 | 6 439 | 6 270 | 5 987 | 7 067 | 7 071 | 5 264 | 6 551 |
Under 30 år | 950 | 967 | 979 | 975 | 998 | 1 091 | 1 065 | 1 279 | 1 386 | 978 | 1 325 |
30-59 år | 4 386 | 4 139 | 4 143 | 5 039 | 4 271 | 4 119 | 3 901 | 4 654 | 4 577 | 3 349 | 4 036 |
60 år og over | 889 | 720 | 876 | 985 | 1 170 | 1 060 | 1 021 | 1 134 | 1 108 | 937 | 1 190 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kvinne | 7 218 | 6 940 | 7 490 | 9 412 | 8 198 | 7 625 | 7 442 | 9 331 | 9 289 | 7 268 | 8 239 |
Under 30 år | 883 | 931 | 926 | 1 061 | 1 054 | 1 111 | 1 059 | 1 492 | 1 536 | 1 059 | 1 330 |
30-59 år | 5 480 | 5 273 | 5 575 | 7 252 | 5 691 | 5 399 | 5 240 | 6 503 | 6 502 | 5 131 | 5 618 |
60 år og over | 855 | 736 | 989 | 1 099 | 1 453 | 1 115 | 1 143 | 1 336 | 1 251 | 1 078 | 1 291 |