Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 15 330 | 15 769 | 14 634 | 17 277 | 15 266 | 14 189 | 15 314 | 17 990 | 14 882 | 9 979 | 11 946 | 12 306 |
Under 30 år | 2 441 | 2 812 | 2 689 | 2 867 | 2 730 | 2 658 | 3 061 | 3 666 | 3 159 | 2 088 | 2 336 | 2 312 |
30-59 år | 11 354 | 11 376 | 10 364 | 12 398 | 10 166 | 9 361 | 10 142 | 11 967 | 9 802 | 6 429 | 7 921 | 8 110 |
60 år og over | 1 535 | 1 581 | 1 581 | 2 012 | 2 370 | 2 170 | 2 111 | 2 357 | 1 921 | 1 462 | 1 689 | 1 884 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Mann | 6 693 | 6 903 | 6 306 | 7 198 | 6 447 | 6 073 | 6 644 | 7 600 | 6 278 | 4 363 | 5 171 | 5 207 |
Under 30 år | 1 154 | 1 340 | 1 193 | 1 331 | 1 231 | 1 193 | 1 436 | 1 684 | 1 395 | 942 | 1 085 | 1 056 |
30-59 år | 4 784 | 4 773 | 4 354 | 4 953 | 4 155 | 3 892 | 4 210 | 4 819 | 3 967 | 2 692 | 3 264 | 3 225 |
60 år og over | 755 | 790 | 759 | 914 | 1 061 | 988 | 998 | 1 097 | 916 | 729 | 822 | 926 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kvinne | 8 637 | 8 866 | 8 328 | 10 079 | 8 819 | 8 116 | 8 670 | 10 390 | 8 604 | 5 616 | 6 775 | 7 099 |
Under 30 år | 1 287 | 1 472 | 1 496 | 1 536 | 1 499 | 1 465 | 1 625 | 1 982 | 1 764 | 1 146 | 1 251 | 1 256 |
30-59 år | 6 570 | 6 603 | 6 010 | 7 445 | 6 011 | 5 469 | 5 932 | 7 148 | 5 835 | 3 737 | 4 657 | 4 885 |
60 år og over | 780 | 791 | 822 | 1 098 | 1 309 | 1 182 | 1 113 | 1 260 | 1 005 | 733 | 867 | 958 |