Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 16 388 | 12 270 | 13 705 | 15 034 | 14 673 | 13 244 | 15 249 |
Østfold | 1 022 | 759 | 918 | 1 048 | 1 082 | 791 | 952 |
Akershus | 1 359 | 1 122 | 1 390 | 1 119 | 1 588 | 1 417 | 1 436 |
Oslo | 1 618 | 1 269 | 1 558 | 1 509 | 1 404 | 1 414 | 1 590 |
Hedmark | 718 | 476 | 514 | 776 | 587 | 506 | 428 |
Oppland | 733 | 492 | 734 | 748 | 562 | 571 | 511 |
Buskerud | 872 | 589 | 828 | 884 | 772 | 751 | 944 |
Vestfold | 949 | 701 | 837 | 803 | 972 | 873 | 896 |
Telemark | 715 | 475 | 397 | 373 | 453 | 482 | 513 |
Aust-Agder | 456 | 284 | 377 | 472 | 465 | 353 | 399 |
Vest-Agder | 842 | 456 | 437 | 809 | 551 | 433 | 654 |
Rogaland | 979 | 921 | 1 182 | 1 095 | 1 003 | 867 | 1 191 |
Hordaland | 1 494 | 1 363 | 1 334 | 1 527 | 1 360 | 1 346 | 1 833 |
Sogn og Fjordane | 265 | 228 | 213 | 262 | 269 | 234 | 259 |
Møre og Romsdal | 1 014 | 691 | 659 | 901 | 839 | 807 | 846 |
Sør-Trøndelag | 881 | 792 | 694 | 739 | 753 | 699 | 784 |
Nord-Trøndelag | 588 | 389 | 289 | 380 | 447 | 407 | 389 |
Nordland | 945 | 687 | 734 | 830 | 789 | 592 | 824 |
Troms | 628 | 356 | 384 | 532 | 512 | 442 | 455 |
Finnmark | 284 | 191 | 198 | 183 | 225 | 224 | 312 |
Øvrige områder og ukjent | 26 | 29 | 28 | 44 | 40 | 35 | 33 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Under 30 år i alt | 1 942 | 1 779 | 1 871 | 2 016 | 1 996 | 2 104 | 2 550 |
Østfold | 115 | 89 | 130 | 129 | 123 | 98 | 126 |
Akershus | 153 | 145 | 137 | 153 | 182 | 219 | 197 |
Oslo | 165 | 192 | 154 | 206 | 173 | 185 | 195 |
Hedmark | 79 | 68 | 91 | 102 | 77 | 76 | 84 |
Oppland | 78 | 57 | 84 | 85 | 61 | 75 | 85 |
Buskerud | 115 | 71 | 90 | 110 | 104 | 115 | 135 |
Vestfold | 104 | 107 | 109 | 103 | 125 | 171 | 189 |
Telemark | 87 | 83 | 70 | 72 | 74 | 76 | 87 |
Aust-Agder | 56 | 52 | 56 | 49 | 78 | 51 | 72 |
Vest-Agder | 129 | 83 | 80 | 110 | 78 | 100 | 117 |
Rogaland | 158 | 151 | 170 | 186 | 171 | 157 | 230 |
Hordaland | 220 | 214 | 192 | 227 | 234 | 225 | 311 |
Sogn og Fjordane | 27 | 36 | 24 | 28 | 29 | 23 | 42 |
Møre og Romsdal | 80 | 79 | 120 | 109 | 114 | 119 | 129 |
Sør-Trøndelag | 119 | 122 | 135 | 115 | 140 | 146 | 176 |
Nord-Trøndelag | 73 | 47 | 44 | 61 | 51 | 53 | 84 |
Nordland | 84 | 91 | 101 | 83 | 90 | 101 | 146 |
Troms | 64 | 61 | 56 | 59 | 64 | 69 | 92 |
Finnmark | 36 | 31 | 27 | 29 | 27 | 44 | 53 |
Øvrige områder og ukjent | | | | | | | |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
30-59 år i alt | 12 610 | 8 959 | 9 995 | 10 502 | 9 975 | 9 081 | 10 362 |
Østfold | 798 | 607 | 711 | 757 | 773 | 588 | 668 |
Akershus | 1 035 | 808 | 1 034 | 775 | 1 091 | 1 006 | 976 |
Oslo | 1 233 | 904 | 1 178 | 1 107 | 994 | 997 | 1 141 |
Hedmark | 551 | 350 | 345 | 526 | 407 | 364 | 288 |
Oppland | 561 | 376 | 562 | 547 | 401 | 394 | 339 |
Buskerud | 647 | 449 | 616 | 610 | 535 | 514 | 665 |
Vestfold | 718 | 514 | 615 | 543 | 681 | 583 | 593 |
Telemark | 562 | 352 | 294 | 257 | 291 | 323 | 349 |
Aust-Agder | 366 | 195 | 266 | 321 | 305 | 254 | 271 |
Vest-Agder | 645 | 329 | 311 | 595 | 379 | 295 | 460 |
Rogaland | 743 | 667 | 864 | 746 | 654 | 592 | 785 |
Hordaland | 1 117 | 988 | 939 | 1 052 | 868 | 916 | 1 289 |
Sogn og Fjordane | 191 | 155 | 153 | 163 | 178 | 158 | 167 |
Møre og Romsdal | 801 | 468 | 447 | 607 | 534 | 504 | 538 |
Sør-Trøndelag | 678 | 581 | 490 | 527 | 491 | 470 | 523 |
Nord-Trøndelag | 461 | 289 | 217 | 244 | 287 | 270 | 253 |
Nordland | 751 | 512 | 509 | 583 | 561 | 393 | 547 |
Troms | 514 | 251 | 292 | 382 | 356 | 299 | 287 |
Finnmark | 217 | 143 | 136 | 127 | 160 | 136 | 203 |
Øvrige områder og ukjent | 21 | 21 | 16 | 33 | 29 | 25 | 20 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2017*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
60 år og over i alt | 1 836 | 1 532 | 1 839 | 2 516 | 2 702 | 2 059 | 2 337 |
Østfold | 109 | 63 | 77 | 162 | 186 | 105 | 158 |
Akershus | 171 | 169 | 219 | 191 | 315 | 192 | 263 |
Oslo | 220 | 173 | 226 | 196 | 237 | 232 | 254 |
Hedmark | 88 | 58 | 78 | 148 | 103 | 66 | 56 |
Oppland | 94 | 59 | 88 | 116 | 100 | 102 | 87 |
Buskerud | 110 | 69 | 122 | 164 | 133 | 122 | 144 |
Vestfold | 127 | 80 | 113 | 157 | 166 | 119 | 114 |
Telemark | 66 | 40 | 33 | 44 | 88 | 83 | 77 |
Aust-Agder | 34 | 37 | 55 | 102 | 82 | 48 | 56 |
Vest-Agder | 68 | 44 | 46 | 104 | 94 | 38 | 77 |
Rogaland | 78 | 103 | 148 | 163 | 178 | 118 | 176 |
Hordaland | 157 | 161 | 203 | 248 | 258 | 205 | 233 |
Sogn og Fjordane | 47 | 37 | 36 | 71 | 62 | 53 | 50 |
Møre og Romsdal | 133 | 144 | 92 | 185 | 191 | 184 | 179 |
Sør-Trøndelag | 84 | 89 | 69 | 97 | 122 | 83 | 85 |
Nord-Trøndelag | 54 | 53 | 28 | 75 | 109 | 84 | 52 |
Nordland | 110 | 84 | 124 | 164 | 138 | 98 | 131 |
Troms | 50 | 44 | 36 | 91 | 92 | 74 | 76 |
Finnmark | 31 | 17 | 35 | 27 | 38 | 44 | 56 |
Øvrige områder og ukjent | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 |