Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 13 896 | 15 760 | 12 646 | 17 154 | 13 363 | 14 216 | 14 560 | 17 289 | 17 792 |
Østfold | 905 | 1 457 | 751 | 891 | 794 | 906 | 1 004 | 1 321 | 997 |
Akershus | 1 218 | 1 202 | 1 037 | 1 981 | 1 213 | 1 307 | 1 406 | 1 756 | 1 791 |
Oslo | 1 211 | 1 411 | 1 264 | 2 336 | 1 464 | 1 541 | 1 522 | 1 761 | 1 952 |
Hedmark | 669 | 1 242 | 485 | 1 063 | 625 | 594 | 456 | 507 | 584 |
Oppland | 630 | 536 | 598 | 875 | 575 | 516 | 519 | 519 | 725 |
Buskerud | 682 | 673 | 645 | 1 066 | 817 | 761 | 854 | 1 119 | 984 |
Vestfold | 698 | 731 | 718 | 859 | 810 | 826 | 854 | 1 004 | 874 |
Telemark | 530 | 632 | 470 | 544 | 457 | 529 | 563 | 537 | 663 |
Aust-Agder | 370 | 466 | 338 | 374 | 372 | 343 | 365 | 393 | 610 |
Vest-Agder | 542 | 688 | 411 | 526 | 477 | 606 | 577 | 761 | 734 |
Rogaland | 923 | 853 | 893 | 991 | 884 | 863 | 1 035 | 1 382 | 1 298 |
Hordaland | 1 455 | 1 130 | 1 351 | 1 412 | 1 096 | 1 274 | 1 411 | 1 622 | 1 535 |
Sogn og Fjordane | 301 | 324 | 233 | 443 | 282 | 229 | 258 | 287 | 321 |
Møre og Romsdal | 652 | 863 | 734 | 733 | 687 | 733 | 736 | 790 | 908 |
Sør-Trøndelag | 861 | 910 | 849 | 812 | 804 | 906 | 714 | | |
Nord-Trøndelag | 477 | 456 | 378 | 346 | 382 | 417 | 437 | | |
Nordland | 701 | 990 | 705 | 725 | 687 | 818 | 808 | 961 | 909 |
Troms | 552 | 677 | 387 | 651 | 505 | 447 | 520 | 515 | 812 |
Finnmark | 320 | 291 | 176 | 249 | 230 | 256 | 310 | 342 | 325 |
Øvrige områder og ukjent | 199 | 228 | 223 | 277 | 202 | 344 | 211 | 174 | 178 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 538 | 1 590 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Under 30 år i alt | 1 718 | 1 782 | 1 825 | 2 179 | 1 938 | 1 959 | 2 220 | 2 757 | 2 972 |
Østfold | 114 | 124 | 102 | 140 | 103 | 121 | 137 | 160 | 194 |
Akershus | 139 | 113 | 119 | 176 | 167 | 147 | 186 | 200 | 260 |
Oslo | 126 | 144 | 180 | 176 | 190 | 200 | 182 | 221 | 261 |
Hedmark | 60 | 99 | 71 | 111 | 71 | 76 | 67 | 65 | 91 |
Oppland | 62 | 60 | 74 | 100 | 62 | 70 | 64 | 83 | 100 |
Buskerud | 92 | 82 | 96 | 127 | 105 | 91 | 121 | 175 | 171 |
Vestfold | 95 | 116 | 98 | 130 | 106 | 130 | 167 | 172 | 184 |
Telemark | 76 | 87 | 72 | 92 | 69 | 87 | 92 | 93 | 100 |
Aust-Agder | 40 | 55 | 48 | 56 | 46 | 40 | 58 | 88 | 97 |
Vest-Agder | 81 | 98 | 95 | 109 | 113 | 88 | 117 | 153 | 186 |
Rogaland | 143 | 134 | 136 | 148 | 143 | 150 | 168 | 272 | 232 |
Hordaland | 199 | 167 | 217 | 244 | 203 | 194 | 230 | 310 | 288 |
Sogn og Fjordane | 21 | 24 | 33 | 34 | 36 | 22 | 35 | 43 | 43 |
Møre og Romsdal | 79 | 100 | 97 | 129 | 102 | 85 | 104 | 116 | 126 |
Sør-Trøndelag | 124 | 110 | 121 | 108 | 142 | 139 | 158 | | |
Nord-Trøndelag | 60 | 50 | 52 | 54 | 54 | 64 | 68 | | |
Nordland | 89 | 97 | 91 | 107 | 102 | 110 | 128 | 160 | 160 |
Troms | 68 | 62 | 63 | 70 | 67 | 61 | 80 | 97 | 116 |
Finnmark | 23 | 25 | 27 | 34 | 32 | 38 | 41 | 60 | 51 |
Øvrige områder og ukjent | 27 | 35 | 33 | 34 | 25 | 46 | 17 | 13 | 19 |
Trøndelag | | | | | | | | 276 | 293 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
30-59 år i alt | 10 263 | 12 196 | 9 242 | 12 898 | 9 202 | 9 808 | 9 856 | 11 964 | 12 329 |
Østfold | 691 | 1 145 | 581 | 691 | 573 | 636 | 724 | 944 | 662 |
Akershus | 889 | 939 | 777 | 1 524 | 852 | 952 | 978 | 1 302 | 1 265 |
Oslo | 912 | 1 073 | 915 | 1 803 | 1 066 | 1 108 | 1 078 | 1 280 | 1 394 |
Hedmark | 491 | 1 004 | 341 | 822 | 430 | 410 | 301 | 358 | 423 |
Oppland | 465 | 409 | 447 | 664 | 415 | 360 | 375 | 354 | 520 |
Buskerud | 487 | 492 | 460 | 822 | 550 | 531 | 577 | 775 | 678 |
Vestfold | 496 | 532 | 533 | 629 | 559 | 579 | 559 | 710 | 580 |
Telemark | 409 | 497 | 351 | 415 | 312 | 343 | 380 | 365 | 455 |
Aust-Agder | 289 | 374 | 252 | 282 | 264 | 247 | 238 | 245 | 433 |
Vest-Agder | 397 | 527 | 271 | 373 | 305 | 433 | 388 | 522 | 486 |
Rogaland | 693 | 664 | 665 | 740 | 577 | 576 | 692 | 913 | 882 |
Hordaland | 1 074 | 845 | 961 | 984 | 714 | 870 | 943 | 1 092 | 1 040 |
Sogn og Fjordane | 221 | 247 | 162 | 338 | 180 | 159 | 168 | 186 | 216 |
Møre og Romsdal | 450 | 658 | 515 | 513 | 457 | 464 | 453 | 509 | 601 |
Sør-Trøndelag | 620 | 689 | 634 | 626 | 562 | 614 | 476 | | |
Nord-Trøndelag | 347 | 366 | 283 | 254 | 262 | 271 | 280 | | |
Nordland | 522 | 782 | 526 | 534 | 479 | 555 | 538 | 644 | 659 |
Troms | 417 | 551 | 279 | 491 | 356 | 312 | 345 | 337 | 587 |
Finnmark | 244 | 229 | 126 | 188 | 150 | 164 | 213 | 229 | 221 |
Øvrige områder og ukjent | 149 | 173 | 163 | 205 | 139 | 224 | 150 | 122 | 118 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 077 | 1 108 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
60 år og over i alt | 1 915 | 1 782 | 1 579 | 2 077 | 2 223 | 2 449 | 2 484 | 2 568 | 2 491 |
Østfold | 100 | 188 | 68 | 60 | 118 | 149 | 143 | 217 | 141 |
Akershus | 190 | 150 | 141 | 281 | 194 | 208 | 242 | 254 | 266 |
Oslo | 173 | 194 | 169 | 357 | 208 | 233 | 262 | 260 | 297 |
Hedmark | 118 | 139 | 73 | 130 | 124 | 108 | 88 | 84 | 70 |
Oppland | 103 | 67 | 77 | 111 | 98 | 86 | 80 | 82 | 105 |
Buskerud | 103 | 99 | 89 | 117 | 162 | 139 | 156 | 169 | 135 |
Vestfold | 107 | 83 | 87 | 100 | 145 | 117 | 128 | 122 | 110 |
Telemark | 45 | 48 | 47 | 37 | 76 | 99 | 91 | 79 | 108 |
Aust-Agder | 41 | 37 | 38 | 36 | 62 | 56 | 69 | 60 | 80 |
Vest-Agder | 64 | 63 | 45 | 44 | 59 | 85 | 72 | 86 | 62 |
Rogaland | 87 | 55 | 92 | 103 | 164 | 137 | 175 | 197 | 184 |
Hordaland | 182 | 118 | 173 | 184 | 179 | 210 | 238 | 220 | 207 |
Sogn og Fjordane | 59 | 53 | 38 | 71 | 66 | 48 | 55 | 58 | 62 |
Møre og Romsdal | 123 | 105 | 122 | 91 | 128 | 184 | 179 | 165 | 181 |
Sør-Trøndelag | 117 | 111 | 94 | 78 | 100 | 153 | 80 | | |
Nord-Trøndelag | 70 | 40 | 43 | 38 | 66 | 82 | 89 | | |
Nordland | 90 | 111 | 88 | 84 | 106 | 153 | 142 | 157 | 90 |
Troms | 67 | 64 | 45 | 90 | 82 | 74 | 95 | 81 | 109 |
Finnmark | 53 | 37 | 23 | 27 | 48 | 54 | 56 | 53 | 53 |
Øvrige områder og ukjent | 23 | 20 | 27 | 38 | 38 | 74 | 44 | 39 | 41 |
Trøndelag | | | | | | | | 185 | 189 |