Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
I alt | 16 387 | 12 243 | 13 623 | 14 938 | 14 539 | 12 941 | 15 013 | 16 613 | 15 117 | 11 629 | 12 407 | 14 516 | 12 556 |
Oslo | 1 593 | 1 250 | 1 518 | 1 461 | 1 350 | 1 362 | 1 540 | 2 046 | 1 671 | 1 484 | 1 313 | 1 535 | 1 648 |
Rogaland | 979 | 918 | 1 169 | 1 060 | 965 | 838 | 1 113 | 1 576 | 1 086 | 976 | 1 058 | 1 160 | 1 082 |
Møre og Romsdal | 996 | 670 | 635 | 885 | 816 | 772 | 837 | 866 | 975 | 642 | 622 | 867 | 706 |
Nordland | 928 | 684 | 715 | 816 | 769 | 550 | 794 | 854 | 734 | 489 | 496 | 575 | 589 |
Østfold | 1 000 | 741 | 889 | 1 011 | 1 071 | 754 | 947 | 1 159 | 745 | 724 | 697 | 810 | 690 |
Akershus | 1 518 | 1 205 | 1 524 | 1 204 | 1 696 | 1 468 | 1 554 | 1 653 | 1 346 | 1 137 | 1 231 | 1 443 | 1 343 |
Buskerud | 799 | 541 | 758 | 822 | 723 | 678 | 880 | 900 | 835 | 497 | 669 | 705 | 547 |
Innlandet | 1 382 | 918 | 1 176 | 1 444 | 1 091 | 1 014 | 859 | 1 053 | 1 173 | 690 | 952 | 1 214 | 804 |
Vestfold | 894 | 670 | 794 | 761 | 944 | 830 | 854 | 731 | 610 | 474 | 495 | 562 | 573 |
Telemark | 719 | 460 | 387 | 374 | 445 | 476 | 492 | 666 | 498 | 453 | 574 | 440 | 426 |
Agder | 1 284 | 738 | 812 | 1 271 | 1 002 | 735 | 1 006 | 1 038 | 1 218 | 891 | 924 | 869 | 855 |
Vestland | 1 734 | 1 579 | 1 525 | 1 749 | 1 604 | 1 546 | 2 073 | 1 741 | 1 980 | 1 317 | 1 217 | 1 861 | 1 457 |
Trøndelag | 1 461 | 1 172 | 969 | 1 110 | 1 191 | 1 083 | 1 167 | 1 280 | 1 155 | 907 | 1 159 | 1 497 | 927 |
Troms | 638 | 360 | 385 | 526 | 510 | 433 | 440 | 642 | 626 | 505 | 573 | 459 | 398 |
Finnmark | 285 | 183 | 198 | 178 | 219 | 218 | 308 | 268 | 310 | 245 | 216 | 229 | 239 |
Øvrige områder og ukjent | 177 | 154 | 169 | 266 | 143 | 184 | 149 | 140 | 155 | 198 | 211 | 290 | 272 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Under 30 år i alt | 1 968 | 1 794 | 1 863 | 1 974 | 1 932 | 1 983 | 2 462 | 2 724 | 2 650 | 1 969 | 2 188 | 2 253 | 2 022 |
Oslo | 148 | 195 | 153 | 190 | 168 | 176 | 190 | 276 | 265 | 215 | 227 | 235 | 230 |
Rogaland | 163 | 150 | 171 | 169 | 149 | 146 | 190 | 289 | 283 | 192 | 199 | 199 | 159 |
Møre og Romsdal | 78 | 75 | 115 | 110 | 107 | 107 | 127 | 135 | 136 | 90 | 111 | 106 | 95 |
Nordland | 82 | 89 | 99 | 81 | 83 | 88 | 136 | 139 | 125 | 89 | 112 | 90 | 123 |
Østfold | 114 | 90 | 128 | 118 | 118 | 91 | 134 | 189 | 130 | 124 | 135 | 129 | 107 |
Akershus | 180 | 156 | 143 | 162 | 194 | 207 | 199 | 238 | 211 | 152 | 175 | 216 | 192 |
Buskerud | 111 | 68 | 83 | 103 | 95 | 105 | 139 | 128 | 142 | 84 | 128 | 115 | 100 |
Innlandet | 150 | 122 | 164 | 176 | 132 | 140 | 150 | 161 | 201 | 118 | 141 | 182 | 126 |
Vestfold | 99 | 103 | 98 | 97 | 130 | 165 | 179 | 171 | 104 | 75 | 78 | 89 | 98 |
Telemark | 90 | 82 | 67 | 73 | 67 | 75 | 78 | 103 | 75 | 96 | 88 | 67 | 57 |
Agder | 179 | 134 | 134 | 163 | 151 | 136 | 170 | 185 | 278 | 175 | 192 | 137 | 145 |
Vestland | 248 | 251 | 211 | 247 | 251 | 236 | 354 | 297 | 296 | 230 | 205 | 286 | 251 |
Trøndelag | 192 | 165 | 175 | 172 | 182 | 182 | 264 | 256 | 246 | 189 | 262 | 281 | 199 |
Troms | 70 | 59 | 57 | 59 | 62 | 65 | 83 | 102 | 105 | 82 | 87 | 67 | 76 |
Finnmark | 33 | 30 | 28 | 28 | 29 | 43 | 54 | 44 | 32 | 35 | 32 | 29 | 35 |
Øvrige områder og ukjent | 31 | 25 | 37 | 26 | 14 | 21 | 15 | 11 | 21 | 23 | 16 | 25 | 29 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
30-59 år i alt | 12 600 | 8 925 | 9 939 | 10 472 | 9 926 | 8 919 | 10 238 | 11 571 | 10 067 | 7 928 | 8 283 | 9 833 | 8 296 |
Oslo | 1 232 | 889 | 1 141 | 1 079 | 956 | 965 | 1 100 | 1 501 | 1 164 | 1 068 | 891 | 1 072 | 1 137 |
Rogaland | 738 | 665 | 851 | 734 | 641 | 575 | 748 | 1 077 | 653 | 639 | 698 | 739 | 730 |
Møre og Romsdal | 786 | 451 | 431 | 594 | 522 | 484 | 536 | 583 | 606 | 427 | 399 | 593 | 454 |
Nordland | 740 | 510 | 495 | 574 | 551 | 366 | 533 | 593 | 526 | 328 | 330 | 389 | 380 |
Østfold | 778 | 589 | 686 | 733 | 771 | 561 | 658 | 811 | 518 | 500 | 442 | 534 | 450 |
Akershus | 1 156 | 868 | 1 151 | 828 | 1 175 | 1 053 | 1 070 | 1 183 | 931 | 803 | 836 | 980 | 898 |
Buskerud | 585 | 412 | 559 | 570 | 492 | 462 | 604 | 656 | 575 | 327 | 446 | 490 | 348 |
Innlandet | 1 057 | 684 | 856 | 1 026 | 762 | 718 | 580 | 760 | 791 | 456 | 652 | 852 | 518 |
Vestfold | 677 | 489 | 589 | 514 | 660 | 548 | 571 | 496 | 427 | 340 | 340 | 382 | 381 |
Telemark | 562 | 338 | 287 | 255 | 292 | 322 | 337 | 438 | 338 | 293 | 409 | 302 | 282 |
Agder | 1 007 | 525 | 579 | 908 | 675 | 515 | 707 | 739 | 786 | 610 | 615 | 596 | 576 |
Vestland | 1 283 | 1 131 | 1 080 | 1 191 | 1 034 | 1 060 | 1 443 | 1 157 | 1 296 | 885 | 798 | 1 243 | 955 |
Trøndelag | 1 130 | 867 | 699 | 762 | 778 | 735 | 765 | 847 | 739 | 612 | 748 | 1 001 | 598 |
Troms | 518 | 256 | 293 | 381 | 359 | 294 | 279 | 448 | 408 | 351 | 380 | 307 | 251 |
Finnmark | 221 | 137 | 134 | 124 | 152 | 132 | 200 | 183 | 209 | 167 | 149 | 162 | 171 |
Øvrige områder og ukjent | 130 | 114 | 108 | 199 | 106 | 129 | 107 | 99 | 100 | 122 | 150 | 191 | 167 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
60 år og over i alt | 1 819 | 1 524 | 1 821 | 2 492 | 2 681 | 2 039 | 2 313 | 2 318 | 2 400 | 1 732 | 1 936 | 2 430 | 2 238 |
Oslo | 213 | 166 | 224 | 192 | 226 | 221 | 250 | 269 | 242 | 201 | 195 | 228 | 281 |
Rogaland | 78 | 103 | 147 | 157 | 175 | 117 | 175 | 210 | 150 | 145 | 161 | 222 | 193 |
Møre og Romsdal | 132 | 144 | 89 | 181 | 187 | 181 | 174 | 148 | 233 | 125 | 112 | 168 | 157 |
Nordland | 106 | 85 | 121 | 161 | 135 | 96 | 125 | 122 | 83 | 72 | 54 | 96 | 86 |
Østfold | 108 | 62 | 75 | 160 | 182 | 102 | 155 | 159 | 97 | 100 | 120 | 147 | 133 |
Akershus | 182 | 181 | 230 | 214 | 327 | 208 | 285 | 232 | 204 | 182 | 220 | 247 | 253 |
Buskerud | 103 | 61 | 116 | 149 | 136 | 111 | 137 | 116 | 118 | 86 | 95 | 100 | 99 |
Innlandet | 175 | 112 | 156 | 242 | 197 | 156 | 129 | 132 | 181 | 116 | 159 | 180 | 160 |
Vestfold | 118 | 78 | 107 | 150 | 154 | 117 | 104 | 64 | 79 | 59 | 77 | 91 | 94 |
Telemark | 67 | 40 | 33 | 46 | 86 | 79 | 77 | 125 | 85 | 64 | 77 | 71 | 87 |
Agder | 98 | 79 | 99 | 200 | 176 | 84 | 129 | 114 | 154 | 106 | 117 | 136 | 134 |
Vestland | 203 | 197 | 234 | 311 | 319 | 250 | 276 | 287 | 388 | 202 | 214 | 332 | 251 |
Trøndelag | 139 | 140 | 95 | 176 | 231 | 166 | 138 | 177 | 170 | 106 | 149 | 215 | 130 |
Troms | 50 | 45 | 35 | 86 | 89 | 74 | 78 | 92 | 113 | 72 | 106 | 85 | 71 |
Finnmark | 31 | 16 | 36 | 26 | 38 | 43 | 54 | 41 | 69 | 43 | 35 | 38 | 33 |
Øvrige områder og ukjent | 16 | 15 | 24 | 41 | 23 | 34 | 27 | 30 | 34 | 53 | 45 | 74 | 76 |