Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 13 900 | 15 761 | 12 649 | 17 156 | 13 365 | 14 217 | 14 560 |
Østfold | 924 | 1 477 | 762 | 914 | 806 | 929 | 1 013 |
Akershus | 1 232 | 1 224 | 1 072 | 2 025 | 1 227 | 1 317 | 1 428 |
Oslo | 1 251 | 1 446 | 1 291 | 2 388 | 1 514 | 1 627 | 1 561 |
Hedmark | 672 | 1 251 | 494 | 1 062 | 627 | 597 | 464 |
Oppland | 634 | 542 | 597 | 877 | 578 | 525 | 522 |
Buskerud | 696 | 688 | 668 | 1 079 | 818 | 789 | 863 |
Vestfold | 704 | 740 | 727 | 866 | 822 | 832 | 860 |
Telemark | 536 | 639 | 479 | 548 | 465 | 533 | 569 |
Aust-Agder | 369 | 472 | 338 | 374 | 375 | 343 | 366 |
Vest-Agder | 549 | 696 | 413 | 533 | 479 | 615 | 586 |
Rogaland | 941 | 871 | 904 | 1 014 | 898 | 897 | 1 055 |
Hordaland | 1 469 | 1 140 | 1 371 | 1 430 | 1 106 | 1 308 | 1 426 |
Sogn og Fjordane | 302 | 326 | 235 | 441 | 286 | 236 | 259 |
Møre og Romsdal | 655 | 865 | 741 | 743 | 690 | 741 | 738 |
Sør-Trøndelag | 874 | 914 | 858 | 825 | 815 | 910 | 708 |
Nord-Trøndelag | 480 | 453 | 381 | 348 | 383 | 424 | 454 |
Nordland | 702 | 1 000 | 711 | 738 | 692 | 826 | 818 |
Troms | 555 | 691 | 399 | 663 | 517 | 466 | 530 |
Finnmark | 326 | 298 | 182 | 256 | 233 | 266 | 314 |
Ukjent | 29 | 28 | 26 | 32 | 34 | 36 | 26 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 6 227 | 6 675 | 5 592 | 7 334 | 5 791 | 6 148 | 6 340 |
Østfold | 427 | 624 | 349 | 412 | 384 | 421 | 437 |
Akershus | 507 | 496 | 450 | 788 | 528 | 536 | 600 |
Oslo | 586 | 634 | 619 | 1 058 | 691 | 773 | 683 |
Hedmark | 296 | 493 | 223 | 446 | 258 | 250 | 185 |
Oppland | 301 | 223 | 258 | 357 | 223 | 234 | 238 |
Buskerud | 332 | 285 | 297 | 434 | 363 | 382 | 377 |
Vestfold | 314 | 349 | 328 | 374 | 344 | 351 | 377 |
Telemark | 239 | 280 | 236 | 232 | 212 | 219 | 253 |
Aust-Agder | 167 | 191 | 158 | 180 | 151 | 163 | 171 |
Vest-Agder | 243 | 287 | 179 | 235 | 208 | 259 | 273 |
Rogaland | 402 | 376 | 388 | 396 | 386 | 352 | 444 |
Hordaland | 621 | 471 | 603 | 653 | 489 | 550 | 611 |
Sogn og Fjordane | 149 | 151 | 101 | 165 | 130 | 99 | 115 |
Møre og Romsdal | 279 | 338 | 322 | 358 | 283 | 278 | 299 |
Sør-Trøndelag | 389 | 385 | 343 | 330 | 323 | 358 | 293 |
Nord-Trøndelag | 225 | 192 | 158 | 133 | 146 | 186 | 195 |
Nordland | 326 | 428 | 292 | 314 | 293 | 366 | 359 |
Troms | 240 | 312 | 171 | 312 | 235 | 196 | 247 |
Finnmark | 161 | 139 | 96 | 129 | 113 | 142 | 163 |
Ukjent | 23 | 21 | 21 | 28 | 31 | 33 | 20 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 673 | 9 086 | 7 057 | 9 822 | 7 574 | 8 069 | 8 220 |
Østfold | 497 | 853 | 413 | 502 | 422 | 508 | 576 |
Akershus | 725 | 728 | 622 | 1 237 | 699 | 781 | 828 |
Oslo | 665 | 812 | 672 | 1 330 | 823 | 854 | 878 |
Hedmark | 376 | 758 | 271 | 616 | 369 | 347 | 279 |
Oppland | 333 | 319 | 339 | 520 | 355 | 291 | 284 |
Buskerud | 364 | 403 | 371 | 645 | 455 | 407 | 486 |
Vestfold | 390 | 391 | 399 | 492 | 478 | 481 | 483 |
Telemark | 297 | 359 | 243 | 316 | 253 | 314 | 316 |
Aust-Agder | 202 | 281 | 180 | 194 | 224 | 180 | 195 |
Vest-Agder | 306 | 409 | 234 | 298 | 271 | 356 | 313 |
Rogaland | 539 | 495 | 516 | 618 | 512 | 545 | 611 |
Hordaland | 848 | 669 | 768 | 777 | 617 | 758 | 815 |
Sogn og Fjordane | 153 | 175 | 134 | 276 | 156 | 137 | 144 |
Møre og Romsdal | 376 | 527 | 419 | 385 | 407 | 463 | 439 |
Sør-Trøndelag | 485 | 529 | 515 | 495 | 492 | 552 | 415 |
Nord-Trøndelag | 255 | 261 | 223 | 215 | 237 | 238 | 259 |
Nordland | 376 | 572 | 419 | 424 | 399 | 460 | 459 |
Troms | 315 | 379 | 228 | 351 | 282 | 270 | 283 |
Finnmark | 165 | 159 | 86 | 127 | 120 | 124 | 151 |
Ukjent | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |