Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 15 333 | 15 773 | 14 639 | 17 279 | 15 266 |
Østfold | 981 | 959 | 957 | 1 034 | 895 |
Akershus | 1 274 | 1 298 | 1 264 | 1 582 | 1 471 |
Oslo | 1 399 | 1 445 | 1 470 | 1 732 | 1 556 |
Hedmark | 679 | 625 | 644 | 1 070 | 886 |
Oppland | 691 | 689 | 824 | 713 | 551 |
Buskerud | 782 | 771 | 827 | 773 | 824 |
Vestfold | 917 | 907 | 850 | 1 131 | 993 |
Telemark | 702 | 676 | 613 | 551 | 586 |
Aust-Agder | 396 | 419 | 359 | 454 | 404 |
Vest-Agder | 650 | 641 | 530 | 781 | 518 |
Rogaland | 1 006 | 1 097 | 933 | 993 | 895 |
Hordaland | 1 242 | 1 568 | 1 263 | 1 728 | 1 289 |
Sogn og Fjordane | 264 | 250 | 263 | 263 | 306 |
Møre og Romsdal | 777 | 932 | 749 | 1 095 | 763 |
Sør-Trøndelag | 1 005 | 1 034 | 942 | 1 107 | 1 106 |
Nord-Trøndelag | 461 | 548 | 477 | 511 | 515 |
Nordland | 1 064 | 838 | 769 | 845 | 847 |
Troms | 704 | 649 | 608 | 543 | 586 |
Finnmark | 307 | 401 | 276 | 337 | 246 |
Ukjent | 32 | 26 | 21 | 36 | 29 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Menn i alt | 6 695 | 6 904 | 6 307 | 7 198 | 6 446 |
Østfold | 464 | 414 | 446 | 422 | 402 |
Akershus | 538 | 509 | 517 | 610 | 617 |
Oslo | 641 | 640 | 671 | 792 | 714 |
Hedmark | 297 | 294 | 273 | 433 | 370 |
Oppland | 292 | 281 | 384 | 298 | 251 |
Buskerud | 345 | 354 | 342 | 299 | 326 |
Vestfold | 410 | 404 | 345 | 463 | 389 |
Telemark | 313 | 304 | 253 | 245 | 252 |
Aust-Agder | 177 | 188 | 141 | 200 | 169 |
Vest-Agder | 297 | 281 | 230 | 327 | 209 |
Rogaland | 411 | 498 | 417 | 405 | 338 |
Hordaland | 519 | 690 | 545 | 721 | 535 |
Sogn og Fjordane | 124 | 107 | 121 | 115 | 132 |
Møre og Romsdal | 314 | 393 | 306 | 432 | 303 |
Sør-Trøndelag | 399 | 438 | 376 | 417 | 439 |
Nord-Trøndelag | 193 | 232 | 197 | 203 | 228 |
Nordland | 478 | 362 | 337 | 361 | 385 |
Troms | 294 | 283 | 263 | 251 | 251 |
Finnmark | 164 | 206 | 126 | 172 | 113 |
Ukjent | 25 | 26 | 17 | 32 | 23 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Kvinner i alt | 8 638 | 8 869 | 8 332 | 10 081 | 8 820 |
Østfold | 517 | 545 | 511 | 612 | 493 |
Akershus | 736 | 789 | 747 | 972 | 854 |
Oslo | 758 | 805 | 799 | 940 | 842 |
Hedmark | 382 | 331 | 371 | 637 | 516 |
Oppland | 399 | 408 | 440 | 415 | 300 |
Buskerud | 437 | 417 | 485 | 474 | 498 |
Vestfold | 507 | 503 | 505 | 668 | 604 |
Telemark | 389 | 372 | 360 | 306 | 334 |
Aust-Agder | 219 | 231 | 218 | 254 | 235 |
Vest-Agder | 353 | 360 | 300 | 454 | 309 |
Rogaland | 595 | 599 | 516 | 588 | 557 |
Hordaland | 723 | 878 | 718 | 1 007 | 754 |
Sogn og Fjordane | 140 | 143 | 142 | 148 | 174 |
Møre og Romsdal | 463 | 539 | 443 | 663 | 460 |
Sør-Trøndelag | 606 | 596 | 566 | 690 | 667 |
Nord-Trøndelag | 268 | 316 | 280 | 308 | 287 |
Nordland | 586 | 476 | 432 | 484 | 462 |
Troms | 410 | 366 | 345 | 292 | 335 |
Finnmark | 143 | 195 | 150 | 165 | 133 |
Ukjent | 7 | - | 4 | 4 | 6 |