Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 14 756 | 15 524 | 15 188 | 17 682 | 15 573 | 18 053 | 16 230 |
Østfold | 984 | 1 119 | 990 | 976 | 926 | 1 194 | 1 141 |
Akershus | 1 326 | 1 185 | 1 229 | 2 025 | 1 543 | 1 547 | 1 624 |
Oslo | 1 323 | 1 548 | 1 822 | 2 389 | 1 915 | 2 425 | 2 052 |
Hedmark | 603 | 1 119 | 656 | 1 049 | 749 | 715 | 557 |
Oppland | 580 | 515 | 618 | 775 | 685 | 588 | 588 |
Buskerud | 748 | 663 | 753 | 1 128 | 892 | 916 | 926 |
Vestfold | 772 | 804 | 747 | 808 | 948 | 1 040 | 880 |
Telemark | 688 | 746 | 640 | 780 | 469 | 812 | 639 |
Aust-Agder | 402 | 400 | 390 | 403 | 384 | 465 | 407 |
Vest-Agder | 640 | 773 | 484 | 586 | 554 | 817 | 586 |
Rogaland | 1 005 | 959 | 1 137 | 995 | 1 014 | 1 162 | 1 234 |
Hordaland | 1 564 | 1 179 | 1 481 | 1 435 | 1 536 | 1 634 | 1 587 |
Sogn og Fjordane | 284 | 337 | 216 | 486 | 304 | 281 | 247 |
Møre og Romsdal | 704 | 700 | 833 | 754 | 763 | 834 | 793 |
Sør-Trøndelag | 902 | 919 | 1 023 | 966 | 865 | 1 121 | 859 |
Nord-Trøndelag | 398 | 440 | 467 | 389 | 407 | 541 | 454 |
Nordland | 785 | 1 057 | 926 | 735 | 730 | 960 | 787 |
Troms | 638 | 654 | 501 | 629 | 487 | 542 | 479 |
Finnmark | 341 | 319 | 221 | 275 | 259 | 267 | 310 |
Ukjent | 69 | 88 | 54 | 99 | 143 | 192 | 80 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 7 082 | 6 961 | 6 938 | 7 755 | 7 134 | 8 301 | 7 429 |
Østfold | 462 | 501 | 457 | 444 | 429 | 571 | 522 |
Akershus | 591 | 534 | 542 | 814 | 685 | 686 | 719 |
Oslo | 658 | 743 | 892 | 1 087 | 961 | 1 189 | 980 |
Hedmark | 284 | 448 | 318 | 477 | 327 | 343 | 254 |
Oppland | 290 | 226 | 266 | 316 | 307 | 265 | 245 |
Buskerud | 372 | 278 | 342 | 482 | 415 | 452 | 415 |
Vestfold | 364 | 362 | 330 | 357 | 374 | 469 | 406 |
Telemark | 309 | 347 | 315 | 365 | 221 | 343 | 314 |
Aust-Agder | 199 | 168 | 174 | 173 | 172 | 221 | 198 |
Vest-Agder | 305 | 361 | 212 | 242 | 252 | 370 | 286 |
Rogaland | 457 | 411 | 508 | 418 | 476 | 537 | 557 |
Hordaland | 739 | 539 | 664 | 665 | 670 | 732 | 715 |
Sogn og Fjordane | 152 | 176 | 94 | 193 | 143 | 124 | 115 |
Møre og Romsdal | 350 | 285 | 380 | 344 | 329 | 348 | 333 |
Sør-Trøndelag | 416 | 412 | 441 | 414 | 364 | 476 | 404 |
Nord-Trøndelag | 185 | 197 | 210 | 165 | 177 | 237 | 200 |
Nordland | 408 | 467 | 396 | 306 | 352 | 428 | 336 |
Troms | 309 | 293 | 238 | 293 | 233 | 259 | 211 |
Finnmark | 181 | 154 | 119 | 137 | 141 | 135 | 160 |
Ukjent | 51 | 59 | 40 | 63 | 106 | 116 | 59 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 674 | 8 563 | 8 250 | 9 927 | 8 439 | 9 752 | 8 801 |
Østfold | 522 | 618 | 533 | 532 | 497 | 623 | 619 |
Akershus | 735 | 651 | 687 | 1 211 | 858 | 861 | 905 |
Oslo | 665 | 805 | 930 | 1 302 | 954 | 1 236 | 1 072 |
Hedmark | 319 | 671 | 338 | 572 | 422 | 372 | 303 |
Oppland | 290 | 289 | 352 | 459 | 378 | 323 | 343 |
Buskerud | 376 | 385 | 411 | 646 | 477 | 464 | 511 |
Vestfold | 408 | 442 | 417 | 451 | 574 | 571 | 474 |
Telemark | 379 | 399 | 325 | 415 | 248 | 469 | 325 |
Aust-Agder | 203 | 232 | 216 | 230 | 212 | 244 | 209 |
Vest-Agder | 335 | 412 | 272 | 344 | 302 | 447 | 300 |
Rogaland | 548 | 548 | 629 | 577 | 538 | 625 | 677 |
Hordaland | 825 | 640 | 817 | 770 | 866 | 902 | 872 |
Sogn og Fjordane | 132 | 161 | 122 | 293 | 161 | 157 | 132 |
Møre og Romsdal | 354 | 415 | 453 | 410 | 434 | 486 | 460 |
Sør-Trøndelag | 486 | 507 | 582 | 552 | 501 | 645 | 455 |
Nord-Trøndelag | 213 | 243 | 257 | 224 | 230 | 304 | 254 |
Nordland | 377 | 590 | 530 | 429 | 378 | 532 | 451 |
Troms | 329 | 361 | 263 | 336 | 254 | 283 | 268 |
Finnmark | 160 | 165 | 102 | 138 | 118 | 132 | 150 |
Ukjent | 18 | 29 | 14 | 36 | 37 | 76 | 21 |