Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Avgang 3. kvartal. Status 1.kvartal 2011-2020. Antall og andel.*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 12562 | 100,0 | 15330 | 100,0 | 15769 | 100,0 | 14634 | 100,0 | 17277 | 100,0 | 15266 | 100,0 | 14189 | 100,0 | 15314 | 100,0 | 17990 | 100,0 | 14882 | 100,0 |
Kun arbeidstaker | 3397 | 27,0 | 4287 | 28,0 | 4548 | 28,8 | 4372 | 29,9 | 4054 | 23,5 | 3625 | 23,7 | 3569 | 25,2 | 3645 | 23,8 | 3476 | 19,3 | 3114 | 20,9 |
Arbeidstakere med stønad | 2506 | 19,9 | 2691 | 17,6 | 2822 | 17,9 | 2327 | 15,9 | 2990 | 17,3 | 2983 | 19,5 | 2696 | 19,0 | 2770 | 18,1 | 3658 | 20,3 | 3201 | 21,5 |
Arbeidssøker | 303 | 2,4 | 429 | 2,8 | 461 | 2,9 | 496 | 3,4 | 458 | 2,7 | 366 | 2,4 | 335 | 2,4 | 347 | 2,3 | 326 | 1,8 | 273 | 1,8 |
Nedsatt arbeidsevne | 1777 | 14,1 | 1863 | 12,2 | 2044 | 13,0 | 1892 | 12,9 | 2207 | 12,8 | 1673 | 11,0 | 1550 | 10,9 | 1671 | 10,9 | 3038 | 16,9 | 2063 | 13,9 |
Uføretrygd | 2877 | 22,9 | 3763 | 24,5 | 3454 | 21,9 | 3025 | 20,7 | 5095 | 29,5 | 4427 | 29,0 | 3931 | 27,7 | 4676 | 30,5 | 5540 | 30,8 | 4667 | 31,4 |
Alderspensjon | 107 | 0,9 | 152 | 1,0 | 203 | 1,3 | 231 | 1,6 | 302 | 1,7 | 303 | 2,0 | 364 | 2,6 | 319 | 2,1 | 326 | 1,8 | 253 | 1,7 |
Annet | 1595 | 12,7 | 2145 | 14,0 | 2237 | 14,2 | 2291 | 15,7 | 2171 | 12,6 | 1889 | 12,4 | 1744 | 12,3 | 1886 | 12,3 | 1626 | 9,0 | 1311 | 8,8 |
* Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet. I tidligere publisert statistikk har antall registrert som arbeidstaker med stønad vært for høyt. Dette er korrigert i statistikk publisert fra og med 2018