Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Avgang 3. kvartal. Status 4.kvartal 2011-2019. Antall og andel.*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13443 | 100,0 | 12766 | 100,0 | 13488 | 100,0 | 16411 | 100,0 | 14637 | 100,0 | 13895 | 100,0 | 13429 | 100,0 | 16398 | 100,0 |
Kun arbeidstaker | 2992 | 22,3 | 2998 | 23,5 | 3159 | 23,4 | 3090 | 18,8 | 2891 | 19,8 | 2825 | 20,3 | 2967 | 22,1 | 2802 | 17,1 |
Arbeidstakere med stønad | 2512 | 18,7 | 2449 | 19,2 | 2435 | 18,1 | 2720 | 16,6 | 3201 | 21,9 | 2928 | 21,1 | 2855 | 21,3 | 3439 | 21,0 |
Arbeidssøker | 360 | 2,7 | 356 | 2,8 | 414 | 3,1 | 582 | 3,5 | 296 | 2,0 | 277 | 2,0 | 256 | 1,9 | 234 | 1,4 |
Nedsatt arbeidsevne | 1815 | 13,5 | 1744 | 13,7 | 1721 | 12,8 | 2119 | 12,9 | 1633 | 11,2 | 1593 | 11,5 | 1460 | 10,9 | 2689 | 16,4 |
Uføretrygd | 3883 | 28,9 | 3438 | 26,9 | 3720 | 27,6 | 5708 | 34,8 | 4909 | 33,5 | 4593 | 33,1 | 4335 | 32,3 | 5770 | 35,2 |
Alderspensjon | 176 | 1,3 | 173 | 1,4 | 297 | 2,2 | 332 | 2,0 | 344 | 2,4 | 350 | 2,5 | 363 | 2,7 | 337 | 2,1 |
Annet | 1705 | 12,7 | 1608 | 12,6 | 1742 | 12,9 | 1860 | 11,3 | 1363 | 9,3 | 1329 | 9,6 | 1193 | 8,9 | 1127 | 6,9 |
* Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet. I tidligere publisert statistikk har antall registrert som arbeidstaker med stønad vært for høyt. Dette er korrigert i statistikk publisert fra og med 2018