2013201420152016201720182019202020212022
I alt307 139308 885311 992317 754321 837332 084346 825357 505360 652362 766
03 Oslo23 91024 47224 40524 38324 71525 53527 60529 49930 13530 671
11 Rogaland21 12521 75222 37522 85023 52124 72226 34126 91327 44127 647
15 Møre og Romsdal14 21813 91914 35014 76014 88015 28815 71316 14916 18616 165
18 Nordland - Nordlánnda19 09918 76618 76618 99718 92319 30220 04820 66920 69620 367
30 Viken63 56565 15665 52667 14668 63272 20975 83677 70978 55779 172
34 Innlandet27 67128 31628 89029 21929 27029 55830 34431 25531 54131 934
38 Vestfold og Telemark30 27230 09330 38431 23631 82232 72534 10834 76934 93835 109
42 Agder21 96522 08623 00023 67824 05824 70625 97826 99627 47827 909
46 Vestland30 42830 52231 00831 50132 07633 22834 15935 16635 30235 295
50 Trøndelag - Trööndelage29 03028 68928 81029 62629 96530 87032 10232 82633 11333 397
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 88617 54617 21617 09916 73916 74717 38317 80217 82517 794
98 Utland7 5617 2797 0647 0947 1177 0907 1197 3687 3797 258
99 Uoppgitt409289198165119104893846148
 2013201420152016201720182019202020212022
Kvinner i alt176 609178 569180 838184 269186 861193 118202 254208 693210 580212 237
03 Oslo13 27113 65613 63413 59713 77614 20515 47616 49516 83317 093
11 Rogaland12 26012 65813 07113 34513 82214 46115 47315 85616 15316 338
15 Møre og Romsdal8 5538 3928 6929 0539 1249 3939 68210 01010 03410 008
18 Nordland - Nordlánnda10 99410 88510 95711 02010 99111 23811 67812 11612 17412 029
30 Viken37 39738 54738 72439 57240 48842 66344 84945 99046 45946 889
34 Innlandet15 86716 39016 77416 94817 00317 18417 73218 31018 50218 747
38 Vestfold og Telemark17 54817 53317 74618 36318 67619 20720 10320 54520 57520 708
42 Agder12 62712 73213 34213 75413 95014 30714 99915 64615 93816 243
46 Vestland17 59017 77918 03418 31518 68419 46620 06020 67120 72720 757
50 Trøndelag - Trööndelage17 01516 88417 05917 58317 83418 46619 19319 62419 82020 071
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku10 0949 9019 7389 6989 5179 54610 01610 26510 29010 331
98 Utland3 2633 1263 0232 9872 9702 9552 9743 0533 0633 011
99 Uoppgitt1308644342627191121212
 2013201420152016201720182019202020212022
Menn i alt130 530130 316131 154133 485134 976138 966144 571148 812150 072150 529
03 Oslo10 63910 81610 77110 78610 93911 33012 12913 00413 30213 578
11 Rogaland8 8659 0949 3049 5059 69910 26110 86811 05711 28811 309
15 Møre og Romsdal5 6655 5275 6585 7075 7565 8956 0316 1396 1526 157
18 Nordland - Nordlánnda8 1057 8817 8097 9777 9328 0648 3708 5538 5228 338
30 Viken26 16826 60926 80227 57428 14429 54630 98731 71932 09832 283
34 Innlandet11 80411 92612 11612 27112 26712 37412 61212 94513 03913 187
38 Vestfold og Telemark12 72412 56012 63812 87313 14613 51814 00514 22414 36314 401
42 Agder9 3389 3549 6589 92410 10810 39910 97911 35011 54011 666
46 Vestland12 83812 74312 97413 18613 39213 76214 09914 49514 57514 538
50 Trøndelag - Trööndelage12 01511 80511 75112 04312 13112 40412 90913 20213 29313 326
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7 7927 6457 4787 4017 2227 2017 3677 5377 5357 463
98 Utland4 2984 1534 0414 1074 1474 1354 1454 3154 3164 247
99 Uoppgitt2792031541319377702724936