2015201620172018201920202021202220232024
I alt312 489317 782322 954334 184348 778357 161359 997362 525365 963371 170
03 Oslo24 10623 98224 47325 62227 72829 48629 91730 53630 97831 736
11 Rogaland22 23222 80623 55825 05026 38826 86527 42727 56927 92528 564
15 Møre og Romsdal14 26214 67414 79515 28915 76116 08916 10716 04816 25416 324
18 Nordland - Nordlánnda18 69718 78218 81019 32420 12620 58620 53120 12919 71119 532
31 Østfold24 56725 14525 51126 78827 54127 34327 26327 08027 04427 069
32 Akershus27 03527 95628 79330 55932 04032 83533 40734 09234 85435 806
33 Buskerud13 68313 93414 49115 31016 37417 23217 51917 99518 30518 636
34 Innlandet28 97729 10129 27429 55330 47531 20931 41831 92632 38732 887
39 Vestfold16 59117 49618 09918 80719 50119 76719 86619 89819 92120 252
40 Telemark13 73313 64713 74313 98414 68314 82414 84214 94314 97115 124
42 Agder22 92123 59623 95324 76026 04626 99527 42527 75927 90628 284
46 Vestland30 80231 32631 96433 17834 25035 01935 14635 12836 03136 565
50 Trøndelag - Trööndelage29 03429 61130 10830 90732 19332 65632 97533 28833 76934 291
55 Troms - Romsa - Tromssa11 70311 56911 42311 31111 74512 00711 93011 95511 84211 845
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 3735 2575 1755 3465 5245 6965 6685 6355 6145 667
99 Uoppgitt1 8441 8001 6401 3211 2141 1961 2191 3391 3001 241
98 Bosatt i utlandet6 9297 1007 1447 0757 1897 3567 3377 2057 1517 347
 2015201620172018201920202021202220232024
Kvinner i alt181 180184 247187 547194 494203 380208 426210 325212 139214 646217 951
03 Oslo13 55013 45813 71314 36115 61616 55516 77917 03717 30217 673
11 Rogaland13 08113 39913 86614 73015 54515 84916 19416 35016 61117 030
15 Møre og Romsdal8 6779 0109 0829 4279 7319 9969 9969 94410 07710 125
18 Nordland - Nordlánnda10 92510 91710 95611 25411 74412 09212 11011 90611 69411 658
31 Østfold14 14214 44714 73215 48615 91015 77515 73515 68615 68915 679
32 Akershus16 57217 04517 61118 68619 55020 02020 33020 72721 25121 843
33 Buskerud7 9728 0728 3988 8639 51910 04410 26010 60110 78510 989
34 Innlandet16 88416 91717 01417 19117 83018 30518 45118 75719 03619 378
39 Vestfold9 93710 52710 88511 27711 69111 85711 89911 94911 95712 140
40 Telemark7 8537 8567 8878 0238 4988 5738 5718 6148 6608 784
42 Agder13 33513 72813 89414 35815 06115 62915 95816 18616 31216 586
46 Vestland17 94218 25518 64919 45520 13020 57620 64820 67121 23621 531
50 Trøndelag - Trööndelage17 20717 62317 97018 52719 27719 55419 80620 04720 43620 854
55 Troms - Romsa - Tromssa6 8276 7616 7226 6736 9647 1587 0837 1337 1157 093
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 8552 8102 7642 8712 9863 0843 1003 0963 0983 143
99 Uoppgitt460437427349333315359443410406
98 Bosatt i utlandet2 9612 9852 9772 9632 9953 0443 0462 9922 9773 039
 2015201620172018201920202021202220232024
Menn i alt131 309133 535135 407139 690145 398148 735149 672150 386151 317153 219
03 Oslo10 55610 52410 76011 26112 11212 93113 13813 49913 67614 063
11 Rogaland9 1519 4079 69210 32010 84311 01611 23311 21911 31411 534
15 Møre og Romsdal5 5855 6645 7135 8626 0306 0936 1116 1046 1776 199
18 Nordland - Nordlánnda7 7727 8657 8548 0708 3828 4948 4218 2238 0177 874
31 Østfold10 42510 69810 77911 30211 63111 56811 52811 39411 35511 390
32 Akershus10 46310 91111 18211 87312 49012 81513 07713 36513 60313 963
33 Buskerud5 7115 8626 0936 4476 8557 1887 2597 3947 5207 647
34 Innlandet12 09312 18412 26012 36212 64512 90412 96713 16913 35113 509
39 Vestfold6 6546 9697 2147 5307 8107 9107 9677 9497 9648 112
40 Telemark5 8805 7915 8565 9616 1856 2516 2716 3296 3116 340
42 Agder9 5869 86810 05910 40210 98511 36611 46711 57311 59411 698
46 Vestland12 86013 07113 31513 72314 12014 44314 49814 45714 79515 034
50 Trøndelag - Trööndelage11 82711 98812 13812 38012 91613 10213 16913 24113 33313 437
55 Troms - Romsa - Tromssa4 8764 8084 7014 6384 7814 8494 8474 8224 7274 752
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 5182 4472 4112 4752 5382 6122 5682 5392 5162 524
99 Uoppgitt1 3841 3631 213972881881860896890835
98 Bosatt i utlandet3 9684 1154 1674 1124 1944 3124 2914 2134 1744 308