2013201420152016201720182019202020212022
I alt307 139308 885311 992317 754321 837332 084346 825357 505360 652362 766
03 Oslo23 91024 47224 40524 38324 71525 53527 60529 49930 13530 671
11 Rogaland21 12521 75222 37522 85023 52124 72226 34126 91327 44127 647
15 Møre og Romsdal14 21813 91914 35014 76014 88015 28815 71316 14916 18616 165
18 Nordland - Nordlánnda19 09918 76618 76618 99718 92319 30220 04820 66920 69620 367
30 Viken63 56565 15665 52667 14668 63272 20975 83677 70978 55779 172
34 Innlandet27 67128 31628 89029 21929 27029 55830 34431 25531 54131 934
38 Vestfold og Telemark30 27230 09330 38431 23631 82232 72534 10834 76934 93835 109
42 Agder21 96522 08623 00023 67824 05824 70625 97826 99627 47827 909
46 Vestland30 42830 52231 00831 50132 07633 22834 15935 16635 30235 295
50 Trøndelag - Trööndelage29 03028 68928 81029 62629 96530 87032 10232 82633 11333 397
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 88617 54617 21617 09916 73916 74717 38317 80217 82517 794
98 Bosatt i utlandet7 5617 2797 0647 0947 1177 0907 1197 3687 3797 258
99 Uoppgitt409289198165119104893846148
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt55 51755 72154 12354 47354 24555 65958 02558 59957 81957 313
03 Oslo3 3863 4603 3273 2833 2633 4003 7413 9443 9654 041
11 Rogaland3 9224 1044 1194 0474 1004 2194 4554 4384 4824 461
15 Møre og Romsdal2 8802 8092 8452 9312 8963 0383 1073 0823 0383 002
18 Nordland - Nordlánnda3 5933 5043 3753 3443 2753 2393 3753 4343 3573 241
30 Viken10 91211 04110 61510 56710 70111 22211 74611 85211 68311 579
34 Innlandet5 0175 1525 0705 1935 1415 1725 2755 3315 2475 220
38 Vestfold og Telemark5 5135 4485 2335 3645 3475 4965 7895 8745 7785 708
42 Agder4 4764 5164 4514 5284 5084 4784 7034 7574 6934 680
46 Vestland5 7215 7615 6385 6605 6275 9386 1426 1646 0666 060
50 Trøndelag - Trööndelage5 9815 9095 7205 8485 7725 8896 0616 1046 0165 920
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2953 2423 0052 9802 9072 8952 9842 9472 8542 783
98 Bosatt i utlandet787755712714702665642660635615
99 Uoppgitt342013146851253
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt251 622253 164257 869263 281267 592276 425288 800298 906302 833305 453
03 Oslo20 52421 01221 07821 10021 45222 13523 86425 55526 17026 630
11 Rogaland17 20317 64818 25618 80319 42120 50321 88622 47522 95923 186
15 Møre og Romsdal11 33811 11011 50511 82911 98412 25012 60613 06713 14813 163
18 Nordland - Nordlánnda15 50615 26215 39115 65315 64816 06316 67317 23517 33917 126
30 Viken52 65354 11554 91156 57957 93160 98764 09065 85766 87467 593
34 Innlandet22 65423 16423 82024 02624 12924 38625 06925 92426 29426 714
38 Vestfold og Telemark24 75924 64525 15125 87226 47527 22928 31928 89529 16029 401
42 Agder17 48917 57018 54919 15019 55020 22821 27522 23922 78523 229
46 Vestland24 70724 76125 37025 84126 44927 29028 01729 00229 23629 235
50 Trøndelag - Trööndelage23 04922 78023 09023 77824 19324 98126 04126 72227 09727 477
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 59114 30414 21114 11913 83213 85214 39914 85514 97115 011
98 Bosatt i utlandet6 7746 5246 3526 3806 4156 4256 4776 7086 7446 643
99 Uoppgitt37526918515111396843725645
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".