2015201620172018201920202021202220232024
I alt311 992317 754321 837332 084346 825357 505360 652362 766366 323369 803
03 Oslo24 40524 38324 71525 53527 60529 49930 13530 67131 23631 841
11 Rogaland22 37522 85023 52124 72226 34126 91327 44127 64728 06828 448
15 Møre og Romsdal14 35014 76014 88015 28815 71316 14916 18616 16516 34916 375
18 Nordland - Nordlánnda18 76618 99718 92319 30220 04820 66920 69620 36719 97819 569
31 Østfold24 75725 22925 52726 57127 51027 55827 45127 20927 21727 127
32 Akershus27 07827 93128 75930 37832 05133 01733 53334 04034 82135 509
33 Buskerud13 69113 98614 34615 26016 27517 13417 57317 92318 41818 635
34 Innlandet28 89029 21929 27029 55830 34431 25531 54131 93432 45532 919
39 Vestfold16 54217 41218 03118 73419 48419 87019 96020 00720 02820 200
40 Telemark13 84213 82413 79113 99114 62414 89914 97815 10214 99715 136
42 Agder23 00023 67824 05824 70625 97826 99627 47827 90927 96528 263
46 Vestland31 00831 50132 07633 22834 15935 16635 30235 29536 04036 650
50 Trøndelag - Trööndelage28 81029 62629 96530 87032 10232 82633 11333 39733 96034 236
55 Troms - Romsa - Tromssa11 75411 76511 52211 40211 82312 06912 08712 09111 90811 889
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 4625 3345 2175 3455 5605 7335 7385 7035 6785 649
98 Utland7 0647 0947 1177 0907 1197 3687 3797 2587 1557 324
99 Uoppgitt1981651191048938461485033
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt54 12354 47354 24555 65958 02558 59957 81957 31356 94455 962
03 Oslo3 3273 2833 2633 4003 7413 9443 9654 0414 0373 967
11 Rogaland4 1194 0474 1004 2194 4554 4384 4824 4614 4264 316
15 Møre og Romsdal2 8452 9312 8963 0383 1073 0823 0383 0023 0422 948
18 Nordland - Nordlánnda3 3753 3443 2753 2393 3753 4343 3573 2413 1153 002
31 Østfold3 3603 3203 3723 5553 6413 6083 5073 4933 4683 387
32 Akershus4 9214 9185 0025 2495 5405 6565 6055 5225 5215 466
33 Buskerud2 3342 3292 3272 4182 5652 5882 5712 5642 6062 558
34 Innlandet5 0705 1935 1415 1725 2755 3315 2475 2205 1735 149
39 Vestfold2 9623 0863 1263 1963 3623 3923 2993 2253 1623 102
40 Telemark2 2712 2782 2212 3002 4272 4822 4792 4832 4002 399
42 Agder4 4514 5284 5084 4784 7034 7574 6934 6804 6914 681
46 Vestland5 6385 6605 6275 9386 1426 1646 0666 0606 1476 072
50 Trøndelag - Trööndelage5 7205 8485 7725 8896 0616 1046 0165 9205 8945 761
55 Troms - Romsa - Tromssa2 1822 1592 1012 0782 1672 1402 0622 0241 9381 870
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku823821806817817807792759720693
98 Utland712714702665642660635615599587
99 Uoppgitt1314685125354
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt257 869263 281267 592276 425288 800298 906302 833305 453309 379313 841
03 Oslo21 07821 10021 45222 13523 86425 55526 17026 63027 19927 874
11 Rogaland18 25618 80319 42120 50321 88622 47522 95923 18623 64224 132
15 Møre og Romsdal11 50511 82911 98412 25012 60613 06713 14813 16313 30713 427
18 Nordland - Nordlánnda15 39115 65315 64816 06316 67317 23517 33917 12616 86316 567
31 Østfold21 39721 90922 15523 01623 86923 95023 94423 71623 74923 740
32 Akershus22 15723 01323 75725 12926 51127 36127 92828 51829 30030 043
33 Buskerud11 35711 65712 01912 84213 71014 54615 00215 35915 81216 077
34 Innlandet23 82024 02624 12924 38625 06925 92426 29426 71427 28227 770
39 Vestfold13 58014 32614 90515 53816 12216 47816 66116 78216 86617 098
40 Telemark11 57111 54611 57011 69112 19712 41712 49912 61912 59712 737
42 Agder18 54919 15019 55020 22821 27522 23922 78523 22923 27423 582
46 Vestland25 37025 84126 44927 29028 01729 00229 23629 23529 89330 578
50 Trøndelag - Trööndelage23 09023 77824 19324 98126 04126 72227 09727 47728 06628 475
55 Troms - Romsa - Tromssa9 5729 6069 4219 3249 6569 92910 02510 0679 97010 019
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku4 6394 5134 4114 5284 7434 9264 9464 9444 9584 956
98 Utland6 3526 3806 4156 4256 4776 7086 7446 6436 5566 737
99 Uoppgitt185151113968437256454529
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".