2015201620172018201920202021202220232024
I alt310 853317 135321 300329 371343 438355 224359 923363 062366 656368 792
03 Oslo24 37324 55024 54525 19427 03329 06630 09530 56231 31531 506
11 Rogaland22 14922 77423 36824 39126 13826 73527 22427 74427 99328 226
15 Møre og Romsdal14 29414 66514 90315 21415 59916 03316 21816 23816 36916 338
18 Nordland - Nordlánnda18 70718 96918 96719 16919 93220 49420 74320 40220 09419 725
31 Østfold24 62225 15925 48326 29927 45927 56927 44227 34027 34427 170
32 Akershus26 98527 70528 59029 93131 69832 71433 32934 01534 69535 354
33 Buskerud13 62113 95114 28115 07615 93016 92917 43517 87518 36218 617
34 Innlandet28 88629 29429 29129 50530 08431 09931 45631 91832 49632 789
39 Vestfold16 37017 22317 94518 55019 27319 77819 90120 05620 05520 142
40 Telemark13 88013 85413 75513 87714 48614 87814 98615 11115 03715 136
42 Agder22 69323 51724 03624 52325 65126 70027 34227 80127 98028 318
46 Vestland30 93231 48232 03633 11833 87334 99535 27635 45235 97736 512
50 Trøndelag - Trööndelage28 75929 53929 96330 59431 85532 75133 02033 39733 99534 045
55 Troms - Romsa - Tromssa11 80911 80711 63211 46911 76511 98412 08512 12011 97911 954
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 4865 3845 2645 2725 4935 7125 7485 7105 7125 632
98 Utland7 0667 0857 1227 0907 0867 3537 4007 2767 2057 293
99 Uoppgitt2211771199983434223454835
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt53 88354 38754 29155 20657 33558 50257 95757 53057 11856 170
03 Oslo3 3433 3143 2413 3243 6203 9353 9834 0034 0423 960
11 Rogaland4 0334 0884 1174 1734 4504 4564 4484 4824 4224 321
15 Møre og Romsdal2 8232 9042 9143 0133 0793 0593 0493 0343 0302 947
18 Nordland - Nordlánnda3 3703 3423 2903 2293 3303 4503 3553 2743 1333 029
31 Østfold3 3613 3343 3793 4973 6793 6043 5353 4983 4993 428
32 Akershus4 9164 8944 9865 1865 4785 5885 6195 5375 5425 468
33 Buskerud2 3112 3272 3132 4072 4952 5782 5742 5862 6082 584
34 Innlandet5 0615 2025 1275 1525 2305 3435 2705 2275 2105 179
39 Vestfold2 9313 0423 1103 1683 3123 3873 3273 2563 1943 101
40 Telemark2 2752 2762 2322 2712 3562 4602 4832 5002 4142 413
42 Agder4 3844 5014 5294 4544 6234 7494 7074 7124 6874 700
46 Vestland5 6045 6425 6475 9066 0486 1916 0666 0776 1186 083
50 Trøndelag - Trööndelage5 7225 8145 7725 8476 0176 0826 0165 9415 9515 765
55 Troms - Romsa - Tromssa2 1822 1642 1202 0882 1472 1172 0782 0231 9441 904
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku837828808806815821796761716694
98 Utland716701698680651666640616604589
99 Uoppgitt14148551611345
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt256 970262 748267 009274 165286 103296 722301 966305 532309 538312 622
03 Oslo21 03021 23621 30421 87023 41325 13126 11226 55927 27327 546
11 Rogaland18 11618 68619 25120 21821 68822 27922 77623 26223 57123 905
15 Møre og Romsdal11 47111 76111 98912 20112 52012 97413 16913 20413 33913 391
18 Nordland - Nordlánnda15 33715 62715 67715 94016 60217 04417 38817 12816 96116 696
31 Østfold21 26121 82522 10422 80223 78023 96523 90723 84223 84523 742
32 Akershus22 06922 81123 60424 74526 22027 12627 71028 47829 15329 886
33 Buskerud11 31011 62411 96812 66913 43514 35114 86115 28915 75416 033
34 Innlandet23 82524 09224 16424 35324 85425 75626 18626 69127 28627 610
39 Vestfold13 43914 18114 83515 38215 96116 39116 57416 80016 86117 041
40 Telemark11 60511 57811 52311 60612 13012 41812 50312 61112 62312 723
42 Agder18 30919 01619 50720 06921 02821 95122 63523 08923 29323 618
46 Vestland25 32825 84026 38927 21227 82528 80429 21029 37529 85930 429
50 Trøndelag - Trööndelage23 03723 72524 19124 74725 83826 66927 00427 45628 04428 280
55 Troms - Romsa - Tromssa9 6279 6439 5129 3819 6189 86710 00710 09710 03510 050
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku4 6494 5564 4564 4664 6784 8914 9524 9494 9964 938
98 Utland6 3506 3846 4246 4106 4356 6876 7606 6606 6016 704
99 Uoppgitt2071631119478418212424430
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".