Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 30.09.2024. Antall.
Uføregrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Uoppgitt | Tom. 49 | 50 | 51-69 | 70-99 | 100 | |
Utbetalingsgrad i alt | 371 170 | 2 | 3 507 | 18 667 | 16 221 | 17 448 | 315 325 |
Uoppgitt | 301 | 2 | 6 | 24 | 10 | 15 | 244 |
Tom. 49 | 7 715 | - | 3 501 | 1 716 | 770 | 382 | 1 346 |
50 | 17 092 | - | - | 16 927 | 56 | 29 | 80 |
51-69 | 18 171 | - | - | - | 15 385 | 994 | 1 792 |
70-99 | 26 618 | - | - | - | - | 16 028 | 10 590 |
100 | 301 273 | - | - | - | - | - | 301 273 |
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.