Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 14 593 | 14 407 | 13 264 | 13 674 | 14 705 | 13 643 |
Under 30 år | 3 097 | 3 080 | 2 719 | 2 980 | 3 133 | 2 937 |
30-59 år | 10 112 | 9 900 | 9 078 | 9 149 | 9 829 | 9 186 |
60 år og over | 1 384 | 1 427 | 1 467 | 1 545 | 1 743 | 1 520 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Menn i alt | 6 721 | 6 238 | 5 588 | 5 875 | 6 275 | 5 951 |
Under 30 år | 1 482 | 1 410 | 1 233 | 1 328 | 1 394 | 1 342 |
30-59 år | 4 557 | 4 145 | 3 742 | 3 846 | 4 087 | 3 912 |
60 år og over | 682 | 683 | 613 | 701 | 794 | 697 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Kvinner i alt | 7 872 | 8 169 | 7 676 | 7 799 | 8 430 | 7 692 |
Under 30 år | 1 615 | 1 670 | 1 486 | 1 652 | 1 739 | 1 595 |
30-59 år | 5 555 | 5 755 | 5 336 | 5 303 | 5 742 | 5 274 |
60 år og over | 702 | 744 | 854 | 844 | 949 | 823 |