Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 14 593 | 14 407 | 13 264 | 13 674 | 14 705 | 13 643 | 13 632 | 13 121 |
Under 30 år | 3 096 | 3 080 | 2 719 | 2 981 | 3 134 | 2 937 | 2 994 | 2 747 |
30-59 år | 10 113 | 9 901 | 9 078 | 9 148 | 9 829 | 9 186 | 9 134 | 8 926 |
60 år og over | 1 384 | 1 426 | 1 467 | 1 545 | 1 742 | 1 520 | 1 504 | 1 448 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Menn i alt | 6 721 | 6 238 | 5 588 | 5 875 | 6 275 | 5 951 | 5 877 | 5 539 |
Under 30 år | 1 482 | 1 410 | 1 233 | 1 328 | 1 395 | 1 342 | 1 388 | 1 238 |
30-59 år | 4 557 | 4 145 | 3 742 | 3 846 | 4 087 | 3 912 | 3 751 | 3 604 |
60 år og over | 682 | 683 | 613 | 701 | 793 | 697 | 738 | 697 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Kvinner i alt | 7 872 | 8 169 | 7 676 | 7 799 | 8 430 | 7 692 | 7 755 | 7 582 |
Under 30 år | 1 614 | 1 670 | 1 486 | 1 653 | 1 739 | 1 595 | 1 606 | 1 509 |
30-59 år | 5 556 | 5 756 | 5 336 | 5 302 | 5 742 | 5 274 | 5 383 | 5 322 |
60 år og over | 702 | 743 | 854 | 844 | 949 | 823 | 766 | 751 |