Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 13 072 | 12 028 | 11 951 | 12 383 | 13 052 | 13 188 | 11 889 |
Under 30 år | 2 769 | 2 535 | 2 516 | 2 747 | 3 009 | 3 026 | 2 684 |
30-59 år | 9 075 | 8 314 | 8 157 | 8 224 | 8 627 | 8 768 | 7 987 |
60 år og over | 1 228 | 1 179 | 1 278 | 1 412 | 1 416 | 1 394 | 1 218 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 5 887 | 5 154 | 5 156 | 5 319 | 5 625 | 5 918 | 5 182 |
Under 30 år | 1 288 | 1 145 | 1 124 | 1 229 | 1 335 | 1 363 | 1 231 |
30-59 år | 4 004 | 3 474 | 3 440 | 3 436 | 3 587 | 3 854 | 3 402 |
60 år og over | 595 | 535 | 592 | 654 | 703 | 701 | 549 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 185 | 6 874 | 6 795 | 7 064 | 7 427 | 7 270 | 6 707 |
Under 30 år | 1 481 | 1 390 | 1 392 | 1 518 | 1 674 | 1 663 | 1 453 |
30-59 år | 5 071 | 4 840 | 4 717 | 4 788 | 5 040 | 4 914 | 4 585 |
60 år og over | 633 | 644 | 686 | 758 | 713 | 693 | 669 |