Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 14 709 | 14 002 | 13 964 | 15 237 | 14 984 | 14 419 |
Under 30 år | 3 055 | 2 876 | 2 901 | 3 270 | 3 488 | 3 261 |
30-59 år | 10 200 | 9 639 | 9 447 | 10 093 | 9 879 | 9 558 |
60 år og over | 1 454 | 1 487 | 1 616 | 1 874 | 1 617 | 1 600 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Menn i alt | 6 540 | 6 053 | 6 077 | 6 780 | 6 405 | 6 316 |
Under 30 år | 1 423 | 1 291 | 1 345 | 1 540 | 1 554 | 1 475 |
30-59 år | 4 402 | 4 076 | 3 955 | 4 350 | 4 063 | 4 070 |
60 år og over | 715 | 686 | 777 | 890 | 788 | 771 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Kvinner i alt | 8 169 | 7 949 | 7 887 | 8 457 | 8 579 | 8 103 |
Under 30 år | 1 632 | 1 585 | 1 556 | 1 730 | 1 934 | 1 786 |
30-59 år | 5 798 | 5 563 | 5 492 | 5 743 | 5 816 | 5 488 |
60 år og over | 739 | 801 | 839 | 984 | 829 | 829 |