Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 14 592 | 14 405 | 13 262 | 13 672 | 14 704 | 13 643 | 13 632 | 13 121 | 15 059 | 17 805 | 17 307 | 15 272 |
Under 30 år | 3 096 | 3 078 | 2 719 | 2 980 | 3 134 | 2 937 | 2 994 | 2 747 | 3 535 | 4 295 | 3 465 | 3 209 |
30-59 år | 10 112 | 9 901 | 9 076 | 9 147 | 9 828 | 9 186 | 9 134 | 8 926 | 9 855 | 11 662 | 11 784 | 10 379 |
60 år og over | 1 384 | 1 426 | 1 467 | 1 545 | 1 742 | 1 520 | 1 504 | 1 448 | 1 669 | 1 848 | 2 058 | 1 684 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Mann | 6 721 | 6 238 | 5 588 | 5 875 | 6 275 | 5 951 | 5 874 | 5 537 | 6 438 | 7 579 | 7 551 | 6 397 |
Under 30 år | 1 481 | 1 410 | 1 233 | 1 329 | 1 396 | 1 342 | 1 388 | 1 236 | 1 616 | 1 968 | 1 574 | 1 445 |
30-59 år | 4 558 | 4 145 | 3 742 | 3 845 | 4 086 | 3 912 | 3 748 | 3 604 | 4 020 | 4 708 | 4 934 | 4 133 |
60 år og over | 682 | 683 | 613 | 701 | 793 | 697 | 738 | 697 | 802 | 903 | 1 043 | 819 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kvinne | 7 871 | 8 167 | 7 674 | 7 797 | 8 429 | 7 692 | 7 758 | 7 584 | 8 621 | 10 226 | 9 756 | 8 875 |
Under 30 år | 1 615 | 1 668 | 1 486 | 1 651 | 1 738 | 1 595 | 1 606 | 1 511 | 1 919 | 2 327 | 1 891 | 1 764 |
30-59 år | 5 554 | 5 756 | 5 334 | 5 302 | 5 742 | 5 274 | 5 386 | 5 322 | 5 835 | 6 954 | 6 850 | 6 246 |
60 år og over | 702 | 743 | 854 | 844 | 949 | 823 | 766 | 751 | 867 | 945 | 1 015 | 865 |