Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
I alt | 13 071 | 12 027 | 11 948 | 12 381 | 13 050 | 13 188 | 11 889 | 11 687 | 13 073 | 13 598 | 13 343 | 12 371 | 13 817 |
Under 30 år | 2 768 | 2 533 | 2 516 | 2 747 | 3 009 | 3 026 | 2 684 | 2 721 | 3 246 | 3 092 | 2 784 | 2 664 | 2 930 |
30-59 år | 9 075 | 8 315 | 8 154 | 8 222 | 8 625 | 8 768 | 7 987 | 7 603 | 8 514 | 9 102 | 9 012 | 8 299 | 9 286 |
60 år og over | 1 228 | 1 179 | 1 278 | 1 412 | 1 416 | 1 394 | 1 218 | 1 363 | 1 313 | 1 404 | 1 547 | 1 408 | 1 601 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Mann | 5 888 | 5 151 | 5 155 | 5 319 | 5 623 | 5 918 | 5 185 | 5 005 | 5 616 | 5 982 | 5 798 | 5 187 | 5 961 |
Under 30 år | 1 289 | 1 142 | 1 124 | 1 229 | 1 335 | 1 363 | 1 232 | 1 269 | 1 447 | 1 378 | 1 283 | 1 216 | 1 318 |
30-59 år | 4 004 | 3 474 | 3 439 | 3 436 | 3 585 | 3 854 | 3 404 | 3 081 | 3 498 | 3 892 | 3 757 | 3 280 | 3 791 |
60 år og over | 595 | 535 | 592 | 654 | 703 | 701 | 549 | 655 | 671 | 712 | 758 | 691 | 852 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2023*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kvinne | 7 183 | 6 876 | 6 793 | 7 062 | 7 427 | 7 270 | 6 704 | 6 682 | 7 457 | 7 616 | 7 545 | 7 184 | 7 856 |
Under 30 år | 1 479 | 1 391 | 1 392 | 1 518 | 1 674 | 1 663 | 1 452 | 1 452 | 1 799 | 1 714 | 1 501 | 1 448 | 1 612 |
30-59 år | 5 071 | 4 841 | 4 715 | 4 786 | 5 040 | 4 914 | 4 583 | 4 522 | 5 016 | 5 210 | 5 255 | 5 019 | 5 495 |
60 år og over | 633 | 644 | 686 | 758 | 713 | 693 | 669 | 708 | 642 | 692 | 789 | 717 | 749 |