Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 14 707 | 14 002 | 13 963 | 15 237 | 14 983 | 14 419 | 14 463 | 14 024 | 15 997 |
Under 30 år | 3 056 | 2 876 | 2 901 | 3 270 | 3 486 | 3 261 | 3 190 | 3 235 | 3 974 |
30-59 år | 10 197 | 9 639 | 9 446 | 10 093 | 9 880 | 9 558 | 9 762 | 9 275 | 10 427 |
60 år og over | 1 454 | 1 487 | 1 616 | 1 874 | 1 617 | 1 600 | 1 511 | 1 514 | 1 596 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Mann | 6 537 | 6 049 | 6 077 | 6 781 | 6 406 | 6 311 | 6 148 | 5 998 | 6 817 |
Under 30 år | 1 421 | 1 288 | 1 345 | 1 541 | 1 553 | 1 473 | 1 419 | 1 461 | 1 843 |
30-59 år | 4 401 | 4 075 | 3 955 | 4 350 | 4 065 | 4 066 | 4 012 | 3 780 | 4 177 |
60 år og over | 715 | 686 | 777 | 890 | 788 | 772 | 717 | 757 | 797 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kvinne | 8 169 | 7 953 | 7 886 | 8 456 | 8 577 | 8 108 | 8 315 | 8 026 | 9 180 |
Under 30 år | 1 634 | 1 588 | 1 556 | 1 729 | 1 933 | 1 788 | 1 771 | 1 774 | 2 131 |
30-59 år | 5 796 | 5 564 | 5 491 | 5 743 | 5 815 | 5 492 | 5 750 | 5 495 | 6 250 |
60 år og over | 739 | 801 | 839 | 984 | 829 | 828 | 794 | 757 | 799 |