Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 14 593 | 14 407 | 13 264 | 13 674 | 14 705 | 13 643 | 13 632 | 13 121 |
Østfold | 968 | 913 | 871 | 856 | 914 | 849 | 826 | 724 |
Akershus | 1 426 | 1 408 | 1 319 | 1 258 | 1 318 | 1 241 | 1 302 | 1 150 |
Oslo | 1 657 | 1 658 | 1 515 | 1 456 | 1 486 | 1 425 | 1 526 | 1 435 |
Hedmark | 636 | 664 | 610 | 519 | 469 | 426 | 463 | 436 |
Oppland | 574 | 592 | 542 | 564 | 546 | 504 | 460 | 553 |
Buskerud | 871 | 806 | 695 | 789 | 881 | 720 | 705 | 738 |
Vestfold | 742 | 734 | 728 | 763 | 872 | 642 | 634 | 594 |
Telemark | 465 | 514 | 409 | 504 | 528 | 507 | 459 | 534 |
Aust-Agder | 351 | 335 | 293 | 348 | 466 | 406 | 421 | 373 |
Vest-Agder | 546 | 534 | 431 | 554 | 607 | 544 | 631 | 585 |
Rogaland | 1 039 | 974 | 837 | 884 | 1 086 | 1 223 | 1 198 | 1 195 |
Hordaland | 1 360 | 1 301 | 1 267 | 1 489 | 1 440 | 1 376 | 1 307 | 1 270 |
Sogn og Fjordane | 273 | 252 | 255 | 246 | 254 | 276 | 244 | 205 |
Møre og Romsdal | 760 | 848 | 745 | 825 | 841 | 743 | 795 | 716 |
Sør-Trøndelag | 872 | 891 | 832 | 787 | 782 | 754 | 771 | |
Nord-Trøndelag | 423 | 392 | 418 | 397 | 487 | 382 | 354 | |
Nordland | 825 | 742 | 730 | 706 | 887 | 761 | 733 | 757 |
Troms | 509 | 549 | 509 | 474 | 510 | 564 | 532 | 418 |
Finnmark | 273 | 268 | 219 | 215 | 284 | 249 | 217 | 236 |
Øvrige områder og ukjent | 23 | 32 | 39 | 40 | 47 | 51 | 54 | 121 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 081 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Under 30 år | 3 096 | 3 080 | 2 719 | 2 981 | 3 134 | 2 937 | 2 994 | 2 747 |
Østfold | 221 | 170 | 173 | 186 | 162 | 152 | 175 | 143 |
Akershus | 269 | 260 | 258 | 237 | 260 | 262 | 273 | 214 |
Oslo | 319 | 315 | 290 | 303 | 294 | 255 | 335 | 261 |
Hedmark | 113 | 133 | 113 | 102 | 91 | 93 | 94 | 82 |
Oppland | 95 | 114 | 92 | 103 | 86 | 93 | 94 | 121 |
Buskerud | 184 | 174 | 125 | 162 | 164 | 123 | 150 | 167 |
Vestfold | 141 | 192 | 166 | 172 | 221 | 159 | 130 | 121 |
Telemark | 107 | 132 | 102 | 109 | 108 | 98 | 98 | 110 |
Aust-Agder | 80 | 70 | 68 | 88 | 103 | 92 | 98 | 76 |
Vest-Agder | 138 | 138 | 93 | 144 | 186 | 143 | 161 | 160 |
Rogaland | 255 | 233 | 190 | 204 | 265 | 296 | 276 | 256 |
Hordaland | 316 | 319 | 313 | 347 | 336 | 338 | 294 | 270 |
Sogn og Fjordane | 55 | 37 | 26 | 41 | 36 | 44 | 41 | 29 |
Møre og Romsdal | 158 | 180 | 141 | 184 | 158 | 157 | 158 | 129 |
Sør-Trøndelag | 208 | 186 | 174 | 199 | 179 | 185 | 213 | |
Nord-Trøndelag | 100 | 94 | 102 | 93 | 106 | 78 | 72 | |
Nordland | 165 | 158 | 133 | 151 | 200 | 185 | 166 | 184 |
Troms | 112 | 121 | 109 | 107 | 116 | 137 | 119 | 103 |
Finnmark | 57 | 52 | 49 | 47 | 62 | 43 | 43 | 36 |
Øvrige områder og ukjent | | | | | | 4 | 4 | 17 |
Trøndelag | | | | | | | | 268 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
30-59 år | 10 113 | 9 901 | 9 078 | 9 148 | 9 829 | 9 186 | 9 134 | 8 926 |
Østfold | 647 | 665 | 620 | 605 | 643 | 601 | 547 | 494 |
Akershus | 1 010 | 1 006 | 909 | 897 | 877 | 852 | 890 | 826 |
Oslo | 1 195 | 1 172 | 1 056 | 1 007 | 1 049 | 1 027 | 1 047 | 1 012 |
Hedmark | 470 | 447 | 408 | 339 | 313 | 279 | 323 | 308 |
Oppland | 429 | 415 | 393 | 387 | 397 | 346 | 310 | 380 |
Buskerud | 595 | 560 | 496 | 554 | 606 | 494 | 486 | 493 |
Vestfold | 531 | 464 | 484 | 513 | 552 | 414 | 425 | 413 |
Telemark | 321 | 338 | 276 | 343 | 364 | 355 | 295 | 340 |
Aust-Agder | 246 | 239 | 193 | 213 | 304 | 256 | 274 | 260 |
Vest-Agder | 365 | 358 | 293 | 360 | 372 | 350 | 419 | 389 |
Rogaland | 717 | 665 | 576 | 590 | 716 | 830 | 793 | 819 |
Hordaland | 913 | 859 | 822 | 948 | 938 | 889 | 869 | 846 |
Sogn og Fjordane | 182 | 174 | 186 | 166 | 176 | 188 | 164 | 141 |
Møre og Romsdal | 496 | 562 | 501 | 519 | 539 | 483 | 516 | 472 |
Sør-Trøndelag | 588 | 614 | 581 | 516 | 537 | 507 | 507 | |
Nord-Trøndelag | 283 | 257 | 275 | 254 | 302 | 251 | 248 | |
Nordland | 564 | 517 | 496 | 472 | 579 | 493 | 490 | 500 |
Troms | 356 | 380 | 352 | 297 | 339 | 363 | 347 | 268 |
Finnmark | 187 | 182 | 137 | 137 | 186 | 173 | 144 | 174 |
Øvrige områder og ukjent | 18 | 27 | 24 | 31 | 40 | 35 | 40 | 85 |
Trøndelag | | | | | | | | 706 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
60 år og over | 1 384 | 1 426 | 1 467 | 1 545 | 1 742 | 1 520 | 1 504 | 1 448 |
Østfold | 100 | 78 | 78 | 65 | 109 | 96 | 104 | 87 |
Akershus | 147 | 142 | 152 | 124 | 181 | 127 | 139 | 110 |
Oslo | 143 | 171 | 169 | 146 | 143 | 143 | 144 | 162 |
Hedmark | 53 | 84 | 89 | 78 | 65 | 54 | 46 | 46 |
Oppland | 50 | 63 | 57 | 74 | 63 | 65 | 56 | 52 |
Buskerud | 92 | 72 | 74 | 73 | 111 | 103 | 69 | 78 |
Vestfold | 70 | 78 | 78 | 78 | 99 | 69 | 79 | 60 |
Telemark | 37 | 44 | 31 | 52 | 56 | 54 | 66 | 84 |
Aust-Agder | 25 | 26 | 32 | 47 | 59 | 58 | 49 | 37 |
Vest-Agder | 43 | 38 | 45 | 50 | 49 | 51 | 51 | 36 |
Rogaland | 67 | 76 | 71 | 90 | 105 | 97 | 129 | 120 |
Hordaland | 131 | 123 | 132 | 194 | 166 | 149 | 144 | 154 |
Sogn og Fjordane | 36 | 41 | 43 | 39 | 42 | 44 | 39 | 35 |
Møre og Romsdal | 106 | 106 | 103 | 122 | 144 | 103 | 121 | 115 |
Sør-Trøndelag | 76 | 91 | 77 | 72 | 66 | 62 | 51 | |
Nord-Trøndelag | 40 | 41 | 41 | 50 | 79 | 53 | 34 | |
Nordland | 96 | 67 | 101 | 83 | 108 | 83 | 77 | 73 |
Troms | 41 | 48 | 48 | 70 | 55 | 64 | 66 | 47 |
Finnmark | 29 | 34 | 33 | 31 | 36 | 33 | 30 | 26 |
Øvrige områder og ukjent | | | 13 | 7 | 6 | 12 | 10 | 19 |
Trøndelag | | | | | | | | 107 |