Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. I alt. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 12 850 | 11 942 | 11 687 | 12 436 | 12 605 |
Østfold | 852 | 738 | 668 | 806 | 840 |
Akershus | 1 099 | 1 077 | 1 085 | 1 114 | 1 060 |
Oslo | 1 484 | 1 300 | 1 333 | 1 402 | 1 402 |
Hedmark | 595 | 523 | 515 | 366 | 426 |
Oppland | 526 | 485 | 475 | 474 | 518 |
Buskerud | 682 | 637 | 557 | 670 | 670 |
Vestfold | 688 | 699 | 693 | 688 | 659 |
Telemark | 413 | 431 | 388 | 470 | 513 |
Aust-Agder | 338 | 310 | 278 | 347 | 413 |
Vest-Agder | 489 | 427 | 353 | 449 | 468 |
Rogaland | 918 | 775 | 772 | 861 | 955 |
Hordaland | 1 238 | 1 107 | 1 218 | 1 260 | 1 290 |
Sogn og Fjordane | 226 | 208 | 235 | 224 | 223 |
Møre og Romsdal | 732 | 700 | 674 | 701 | 680 |
Sør-Trøndelag | 758 | 799 | 689 | 745 | 689 |
Nord-Trøndelag | 384 | 357 | 366 | 401 | 388 |
Nordland | 693 | 702 | 686 | 687 | 645 |
Troms | 475 | 422 | 466 | 484 | 508 |
Finnmark | 246 | 227 | 211 | 253 | 216 |
Ukjent | 14 | 18 | 25 | 34 | 42 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. Under 30 år. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Under 30 år i alt | 2 948 | 2 691 | 2 644 | 2 860 | 3 056 |
Østfold | 188 | 178 | 142 | 154 | 192 |
Akershus | 209 | 192 | 212 | 242 | 236 |
Oslo | 302 | 257 | 268 | 291 | 304 |
Hedmark | 128 | 92 | 121 | 74 | 104 |
Oppland | 102 | 109 | 94 | 106 | 113 |
Buskerud | 131 | 141 | 119 | 156 | 159 |
Vestfold | 170 | 166 | 187 | 162 | 181 |
Telemark | 94 | 106 | 94 | 116 | 124 |
Aust-Agder | 96 | 78 | 69 | 82 | 98 |
Vest-Agder | 144 | 106 | 91 | 134 | 120 |
Rogaland | 241 | 215 | 188 | 219 | 255 |
Hordaland | 346 | 294 | 279 | 320 | 338 |
Sogn og Fjordane | 30 | 32 | 46 | 38 | 41 |
Møre og Romsdal | 176 | 132 | 169 | 156 | 163 |
Sør-Trøndelag | 181 | 200 | 162 | 205 | 192 |
Nord-Trøndelag | 89 | 101 | 99 | 88 | 87 |
Nordland | 161 | 143 | 159 | 164 | 175 |
Troms | 108 | 99 | 87 | 93 | 118 |
Finnmark | 52 | 50 | 58 | 58 | 54 |
Ukjent | | | | 2 | 2 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 30-59 år. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
30-59 år i alt | 8 741 | 8 037 | 7 722 | 8 205 | 8 140 |
Østfold | 587 | 506 | 478 | 559 | 566 |
Akershus | 779 | 767 | 758 | 746 | 687 |
Oslo | 1 053 | 928 | 925 | 982 | 969 |
Hedmark | 413 | 361 | 320 | 242 | 276 |
Oppland | 382 | 322 | 318 | 314 | 353 |
Buskerud | 476 | 442 | 383 | 451 | 435 |
Vestfold | 441 | 452 | 434 | 443 | 399 |
Telemark | 291 | 297 | 260 | 297 | 337 |
Aust-Agder | 219 | 195 | 177 | 238 | 273 |
Vest-Agder | 315 | 276 | 234 | 282 | 297 |
Rogaland | 621 | 493 | 524 | 564 | 600 |
Hordaland | 787 | 705 | 780 | 797 | 812 |
Sogn og Fjordane | 161 | 140 | 148 | 155 | 154 |
Møre og Romsdal | 475 | 477 | 407 | 436 | 414 |
Sør-Trøndelag | 506 | 527 | 455 | 476 | 436 |
Nord-Trøndelag | 255 | 222 | 227 | 251 | 247 |
Nordland | 462 | 476 | 432 | 445 | 397 |
Troms | 335 | 288 | 325 | 340 | 332 |
Finnmark | 173 | 150 | 119 | 165 | 126 |
Ukjent | 10 | 13 | 18 | 22 | 30 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
60 år og over i alt | 1 161 | 1 214 | 1 321 | 1 371 | 1 409 |
Østfold | 77 | 54 | 48 | 93 | 82 |
Akershus | 111 | 118 | 115 | 126 | 137 |
Oslo | 129 | 115 | 140 | 129 | 129 |
Hedmark | 54 | 70 | 74 | 50 | 46 |
Oppland | 42 | 54 | 63 | 54 | 52 |
Buskerud | 75 | 54 | 55 | 63 | 76 |
Vestfold | 77 | 81 | 72 | 83 | 79 |
Telemark | 28 | 28 | 34 | 57 | 52 |
Aust-Agder | 23 | 37 | 32 | 27 | 42 |
Vest-Agder | 30 | 45 | 28 | 33 | 51 |
Rogaland | 56 | 67 | 60 | 78 | 100 |
Hordaland | 105 | 108 | 159 | 143 | 140 |
Sogn og Fjordane | 35 | 36 | 41 | 31 | 28 |
Møre og Romsdal | 81 | 91 | 98 | 109 | 103 |
Sør-Trøndelag | 71 | 72 | 72 | 64 | 61 |
Nord-Trøndelag | 40 | 34 | 40 | 62 | 54 |
Nordland | 70 | 83 | 95 | 78 | 73 |
Troms | 32 | 35 | 54 | 51 | 58 |
Finnmark | 21 | 27 | 34 | 30 | 36 |
Ukjent | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |