Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. I alt. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 12 850 | 11 942 | 11 687 | 12 436 | 12 605 | 12 484 | 12 287 |
Østfold | 852 | 738 | 668 | 806 | 840 | 762 | 658 |
Akershus | 1 099 | 1 077 | 1 085 | 1 114 | 1 060 | 1 083 | 1 082 |
Oslo | 1 484 | 1 300 | 1 333 | 1 402 | 1 402 | 1 352 | 1 410 |
Hedmark | 595 | 523 | 515 | 366 | 426 | 472 | 411 |
Oppland | 526 | 485 | 475 | 474 | 518 | 483 | 448 |
Buskerud | 682 | 637 | 557 | 670 | 670 | 676 | 631 |
Vestfold | 688 | 699 | 693 | 688 | 659 | 573 | 617 |
Telemark | 413 | 431 | 388 | 470 | 513 | 461 | 410 |
Aust-Agder | 338 | 310 | 278 | 347 | 413 | 374 | 404 |
Vest-Agder | 489 | 427 | 353 | 449 | 468 | 539 | 541 |
Rogaland | 918 | 775 | 772 | 861 | 955 | 1 052 | 1 115 |
Hordaland | 1 238 | 1 107 | 1 218 | 1 260 | 1 290 | 1 208 | 1 236 |
Sogn og Fjordane | 226 | 208 | 235 | 224 | 223 | 225 | 209 |
Møre og Romsdal | 732 | 700 | 674 | 701 | 680 | 670 | 626 |
Sør-Trøndelag | 758 | 799 | 689 | 745 | 689 | 734 | 679 |
Nord-Trøndelag | 384 | 357 | 366 | 401 | 388 | 398 | 360 |
Nordland | 693 | 702 | 686 | 687 | 645 | 736 | 704 |
Troms | 475 | 422 | 466 | 484 | 508 | 433 | 478 |
Finnmark | 246 | 227 | 211 | 253 | 216 | 205 | 226 |
Ukjent | 14 | 18 | 25 | 34 | 42 | 48 | 42 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. Under 30 år. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Under 30 år | 2 948 | 2 691 | 2 644 | 2 860 | 3 056 | 2 917 | 3 022 |
Østfold | 188 | 178 | 142 | 154 | 192 | 158 | 122 |
Akershus | 209 | 192 | 212 | 242 | 236 | 237 | 247 |
Oslo | 302 | 257 | 268 | 291 | 304 | 290 | 294 |
Hedmark | 128 | 92 | 121 | 74 | 104 | 98 | 107 |
Oppland | 102 | 109 | 94 | 106 | 113 | 101 | 103 |
Buskerud | 131 | 141 | 119 | 156 | 159 | 153 | 153 |
Vestfold | 170 | 166 | 187 | 162 | 181 | 128 | 177 |
Telemark | 94 | 106 | 94 | 116 | 124 | 99 | 93 |
Aust-Agder | 96 | 78 | 69 | 82 | 98 | 108 | 122 |
Vest-Agder | 144 | 106 | 91 | 134 | 120 | 162 | 134 |
Rogaland | 241 | 215 | 188 | 219 | 255 | 256 | 312 |
Hordaland | 346 | 294 | 279 | 320 | 338 | 285 | 330 |
Sogn og Fjordane | 30 | 32 | 46 | 38 | 41 | 46 | 48 |
Møre og Romsdal | 176 | 132 | 169 | 156 | 163 | 153 | 141 |
Sør-Trøndelag | 181 | 200 | 162 | 205 | 192 | 198 | 176 |
Nord-Trøndelag | 89 | 101 | 99 | 88 | 87 | 112 | 81 |
Nordland | 161 | 143 | 159 | 164 | 175 | 182 | 197 |
Troms | 108 | 99 | 87 | 93 | 118 | 103 | 126 |
Finnmark | 52 | 50 | 58 | 58 | 54 | 47 | 55 |
Ukjent | | | | 2 | 2 | 1 | 4 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 30-59 år. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
30-59 år | 8 741 | 8 037 | 7 722 | 8 205 | 8 140 | 8 230 | 7 957 |
Østfold | 587 | 506 | 478 | 559 | 566 | 523 | 463 |
Akershus | 779 | 767 | 758 | 746 | 687 | 719 | 724 |
Oslo | 1 053 | 928 | 925 | 982 | 969 | 942 | 978 |
Hedmark | 413 | 361 | 320 | 242 | 276 | 324 | 266 |
Oppland | 382 | 322 | 318 | 314 | 353 | 334 | 303 |
Buskerud | 476 | 442 | 383 | 451 | 435 | 442 | 410 |
Vestfold | 441 | 452 | 434 | 443 | 399 | 384 | 389 |
Telemark | 291 | 297 | 260 | 297 | 337 | 303 | 271 |
Aust-Agder | 219 | 195 | 177 | 238 | 273 | 232 | 249 |
Vest-Agder | 315 | 276 | 234 | 282 | 297 | 336 | 352 |
Rogaland | 621 | 493 | 524 | 564 | 600 | 690 | 681 |
Hordaland | 787 | 705 | 780 | 797 | 812 | 796 | 770 |
Sogn og Fjordane | 161 | 140 | 148 | 155 | 154 | 146 | 127 |
Møre og Romsdal | 475 | 477 | 407 | 436 | 414 | 412 | 395 |
Sør-Trøndelag | 506 | 527 | 455 | 476 | 436 | 479 | 455 |
Nord-Trøndelag | 255 | 222 | 227 | 251 | 247 | 230 | 233 |
Nordland | 462 | 476 | 432 | 445 | 397 | 476 | 426 |
Troms | 335 | 288 | 325 | 340 | 332 | 288 | 290 |
Finnmark | 173 | 150 | 119 | 165 | 126 | 135 | 146 |
Ukjent | 10 | 13 | 18 | 22 | 30 | 39 | 29 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
60 år og over | 1 161 | 1 214 | 1 321 | 1 371 | 1 409 | 1 337 | 1 308 |
Østfold | 77 | 54 | 48 | 93 | 82 | 81 | 73 |
Akershus | 111 | 118 | 115 | 126 | 137 | 127 | 111 |
Oslo | 129 | 115 | 140 | 129 | 129 | 120 | 138 |
Hedmark | 54 | 70 | 74 | 50 | 46 | 50 | 38 |
Oppland | 42 | 54 | 63 | 54 | 52 | 48 | 42 |
Buskerud | 75 | 54 | 55 | 63 | 76 | 81 | 68 |
Vestfold | 77 | 81 | 72 | 83 | 79 | 61 | 51 |
Telemark | 28 | 28 | 34 | 57 | 52 | 59 | 46 |
Aust-Agder | 23 | 37 | 32 | 27 | 42 | 34 | 33 |
Vest-Agder | 30 | 45 | 28 | 33 | 51 | 41 | 55 |
Rogaland | 56 | 67 | 60 | 78 | 100 | 106 | 122 |
Hordaland | 105 | 108 | 159 | 143 | 140 | 127 | 136 |
Sogn og Fjordane | 35 | 36 | 41 | 31 | 28 | 33 | 34 |
Møre og Romsdal | 81 | 91 | 98 | 109 | 103 | 105 | 90 |
Sør-Trøndelag | 71 | 72 | 72 | 64 | 61 | 57 | 48 |
Nord-Trøndelag | 40 | 34 | 40 | 62 | 54 | 56 | 46 |
Nordland | 70 | 83 | 95 | 78 | 73 | 78 | 81 |
Troms | 32 | 35 | 54 | 51 | 58 | 42 | 62 |
Finnmark | 21 | 27 | 34 | 30 | 36 | 23 | 25 |
Ukjent | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 |