Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 14 592 | 14 405 | 13 262 | 13 672 | 14 704 | 13 643 | 13 632 | 13 121 | 15 059 |
Østfold | 957 | 901 | 855 | 849 | 907 | 828 | 822 | 724 | 807 |
Akershus | 1 408 | 1 400 | 1 305 | 1 240 | 1 298 | 1 248 | 1 291 | 1 150 | 1 465 |
Oslo | 1 642 | 1 634 | 1 487 | 1 430 | 1 445 | 1 381 | 1 508 | 1 435 | 1 589 |
Hedmark | 632 | 663 | 602 | 516 | 468 | 420 | 462 | 436 | 497 |
Oppland | 567 | 586 | 543 | 566 | 545 | 507 | 459 | 553 | 637 |
Buskerud | 863 | 799 | 687 | 782 | 873 | 726 | 705 | 738 | 898 |
Vestfold | 732 | 731 | 722 | 754 | 869 | 650 | 632 | 594 | 658 |
Telemark | 460 | 504 | 409 | 509 | 526 | 501 | 457 | 534 | 560 |
Aust-Agder | 356 | 336 | 293 | 341 | 467 | 405 | 416 | 373 | 423 |
Vest-Agder | 540 | 524 | 426 | 544 | 600 | 540 | 623 | 585 | 623 |
Rogaland | 1 026 | 966 | 831 | 873 | 1 074 | 1 217 | 1 192 | 1 195 | 1 451 |
Hordaland | 1 359 | 1 286 | 1 258 | 1 474 | 1 425 | 1 369 | 1 296 | 1 270 | 1 405 |
Sogn og Fjordane | 270 | 254 | 254 | 246 | 254 | 268 | 243 | 205 | 290 |
Møre og Romsdal | 755 | 847 | 744 | 825 | 837 | 751 | 794 | 716 | 756 |
Sør-Trøndelag | 858 | 887 | 820 | 779 | 774 | 775 | 787 | | |
Nord-Trøndelag | 429 | 389 | 421 | 393 | 487 | 364 | 335 | | |
Nordland | 819 | 739 | 724 | 698 | 880 | 749 | 729 | 757 | 752 |
Troms | 511 | 544 | 503 | 467 | 502 | 550 | 527 | 418 | 576 |
Finnmark | 269 | 261 | 218 | 212 | 281 | 236 | 214 | 236 | 236 |
Øvrige områder og ukjent | 139 | 154 | 160 | 174 | 192 | 158 | 140 | 121 | 115 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 081 | 1 321 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Under 30 år | 3 096 | 3 078 | 2 719 | 2 980 | 3 134 | 2 937 | 2 994 | 2 747 | 3 535 |
Østfold | 216 | 170 | 167 | 185 | 163 | 138 | 175 | 143 | 196 |
Akershus | 266 | 259 | 258 | 236 | 260 | 264 | 272 | 214 | 304 |
Oslo | 322 | 311 | 283 | 296 | 287 | 265 | 334 | 261 | 313 |
Hedmark | 116 | 131 | 109 | 101 | 90 | 90 | 94 | 82 | 106 |
Oppland | 90 | 115 | 93 | 104 | 87 | 93 | 94 | 121 | 122 |
Buskerud | 176 | 171 | 125 | 158 | 163 | 128 | 150 | 167 | 224 |
Vestfold | 141 | 190 | 162 | 167 | 219 | 163 | 130 | 121 | 155 |
Telemark | 103 | 128 | 105 | 110 | 105 | 91 | 98 | 110 | 106 |
Aust-Agder | 82 | 69 | 68 | 86 | 104 | 92 | 96 | 76 | 101 |
Vest-Agder | 135 | 134 | 92 | 143 | 187 | 140 | 159 | 160 | 189 |
Rogaland | 252 | 233 | 190 | 200 | 258 | 294 | 273 | 256 | 349 |
Hordaland | 317 | 309 | 304 | 340 | 331 | 332 | 292 | 270 | 344 |
Sogn og Fjordane | 53 | 38 | 26 | 39 | 36 | 43 | 41 | 29 | 63 |
Møre og Romsdal | 155 | 182 | 144 | 184 | 158 | 156 | 158 | 129 | 161 |
Sør-Trøndelag | 205 | 184 | 170 | 196 | 177 | 199 | 217 | | |
Nord-Trøndelag | 101 | 93 | 104 | 90 | 105 | 74 | 67 | | |
Nordland | 164 | 160 | 131 | 152 | 200 | 179 | 166 | 184 | 200 |
Troms | 111 | 118 | 110 | 105 | 115 | 134 | 118 | 103 | 139 |
Finnmark | 56 | 50 | 48 | 46 | 62 | 38 | 43 | 36 | 69 |
Øvrige områder og ukjent | 35 | 33 | 30 | 42 | 27 | 24 | 17 | 17 | 19 |
Trøndelag | | | | | | | | 268 | 375 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
30-59 år | 10 112 | 9 901 | 9 076 | 9 147 | 9 828 | 9 186 | 9 134 | 8 926 | 9 855 |
Østfold | 643 | 655 | 610 | 600 | 637 | 596 | 543 | 494 | 512 |
Akershus | 997 | 1 000 | 894 | 881 | 859 | 858 | 880 | 826 | 1 000 |
Oslo | 1 177 | 1 153 | 1 038 | 990 | 1 015 | 975 | 1 035 | 1 012 | 1 117 |
Hedmark | 464 | 447 | 405 | 338 | 313 | 277 | 322 | 308 | 327 |
Oppland | 427 | 409 | 393 | 388 | 395 | 350 | 309 | 380 | 447 |
Buskerud | 595 | 556 | 488 | 551 | 599 | 495 | 486 | 493 | 570 |
Vestfold | 522 | 463 | 482 | 508 | 551 | 417 | 424 | 413 | 431 |
Telemark | 319 | 333 | 273 | 347 | 365 | 359 | 294 | 340 | 383 |
Aust-Agder | 250 | 241 | 192 | 208 | 304 | 255 | 272 | 260 | 283 |
Vest-Agder | 361 | 352 | 290 | 351 | 364 | 349 | 415 | 389 | 384 |
Rogaland | 708 | 658 | 571 | 584 | 711 | 826 | 790 | 819 | 927 |
Hordaland | 911 | 854 | 821 | 940 | 929 | 888 | 860 | 846 | 897 |
Sogn og Fjordane | 181 | 175 | 186 | 168 | 176 | 182 | 163 | 141 | 195 |
Møre og Romsdal | 495 | 559 | 497 | 519 | 535 | 490 | 516 | 472 | 468 |
Sør-Trøndelag | 577 | 612 | 575 | 511 | 531 | 511 | 519 | | |
Nord-Trøndelag | 288 | 255 | 276 | 253 | 303 | 238 | 234 | | |
Nordland | 559 | 513 | 492 | 463 | 572 | 486 | 487 | 500 | 500 |
Troms | 359 | 377 | 346 | 292 | 333 | 353 | 344 | 268 | 373 |
Finnmark | 184 | 177 | 137 | 135 | 183 | 168 | 141 | 174 | 144 |
Øvrige områder og ukjent | 95 | 112 | 110 | 120 | 153 | 113 | 100 | 85 | 74 |
Trøndelag | | | | | | | | 706 | 823 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
60 år og over | 1 384 | 1 426 | 1 467 | 1 545 | 1 742 | 1 520 | 1 504 | 1 448 | 1 669 |
Østfold | 98 | 76 | 78 | 64 | 107 | 94 | 104 | 87 | 99 |
Akershus | 145 | 141 | 153 | 123 | 179 | 126 | 139 | 110 | 161 |
Oslo | 143 | 170 | 166 | 144 | 143 | 141 | 139 | 162 | 159 |
Hedmark | 52 | 85 | 88 | 77 | 65 | 53 | 46 | 46 | 64 |
Oppland | 50 | 62 | 57 | 74 | 63 | 64 | 56 | 52 | 68 |
Buskerud | 92 | 72 | 74 | 73 | 111 | 103 | 69 | 78 | 104 |
Vestfold | 69 | 78 | 78 | 79 | 99 | 70 | 78 | 60 | 72 |
Telemark | 38 | 43 | 31 | 52 | 56 | 51 | 65 | 84 | 71 |
Aust-Agder | 24 | 26 | 33 | 47 | 59 | 58 | 48 | 37 | 39 |
Vest-Agder | 44 | 38 | 44 | 50 | 49 | 51 | 49 | 36 | 50 |
Rogaland | 66 | 75 | 70 | 89 | 105 | 97 | 129 | 120 | 175 |
Hordaland | 131 | 123 | 133 | 194 | 165 | 149 | 144 | 154 | 164 |
Sogn og Fjordane | 36 | 41 | 42 | 39 | 42 | 43 | 39 | 35 | 32 |
Møre og Romsdal | 105 | 106 | 103 | 122 | 144 | 105 | 120 | 115 | 127 |
Sør-Trøndelag | 76 | 91 | 75 | 72 | 66 | 65 | 51 | | |
Nord-Trøndelag | 40 | 41 | 41 | 50 | 79 | 52 | 34 | | |
Nordland | 96 | 66 | 101 | 83 | 108 | 84 | 76 | 73 | 52 |
Troms | 41 | 49 | 47 | 70 | 54 | 63 | 65 | 47 | 64 |
Finnmark | 29 | 34 | 33 | 31 | 36 | 30 | 30 | 26 | 23 |
Øvrige områder og ukjent | 9 | 9 | 20 | 12 | 12 | 21 | 23 | 19 | 22 |
Trøndelag | | | | | | | | 107 | 123 |