Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 13 071 | 12 027 | 11 948 | 12 381 | 13 050 | 13 188 | 11 889 | 11 687 |
Østfold | 782 | 760 | 693 | 810 | 853 | 866 | 747 | 660 |
Akershus | 1 264 | 1 106 | 1 155 | 1 189 | 1 164 | 1 198 | 1 060 | 1 039 |
Oslo | 1 629 | 1 194 | 1 232 | 1 353 | 1 342 | 1 403 | 1 292 | 1 282 |
Hedmark | 635 | 604 | 536 | 379 | 380 | 443 | 446 | 406 |
Oppland | 555 | 472 | 496 | 548 | 497 | 514 | 422 | 455 |
Buskerud | 685 | 585 | 603 | 716 | 738 | 699 | 647 | 695 |
Vestfold | 663 | 608 | 671 | 667 | 710 | 614 | 551 | 571 |
Telemark | 460 | 472 | 431 | 437 | 497 | 494 | 434 | 404 |
Aust-Agder | 259 | 285 | 324 | 337 | 393 | 355 | 344 | 315 |
Vest-Agder | 463 | 513 | 420 | 434 | 540 | 575 | 519 | 533 |
Rogaland | 797 | 860 | 788 | 821 | 1 017 | 1 108 | 952 | 1 038 |
Hordaland | 1 183 | 1 152 | 1 155 | 1 184 | 1 223 | 1 261 | 1 188 | 1 111 |
Sogn og Fjordane | 240 | 222 | 234 | 226 | 260 | 227 | 171 | 206 |
Møre og Romsdal | 712 | 659 | 645 | 632 | 721 | 783 | 630 | 650 |
Sør-Trøndelag | 781 | 661 | 712 | 689 | 756 | 746 | 725 | |
Nord-Trøndelag | 370 | 373 | 353 | 428 | 426 | 355 | 347 | |
Nordland | 694 | 703 | 708 | 666 | 685 | 699 | 683 | 633 |
Troms | 486 | 448 | 438 | 493 | 475 | 445 | 406 | 411 |
Finnmark | 260 | 195 | 199 | 231 | 229 | 244 | 199 | 201 |
Øvrige områder og ukjent | 153 | 155 | 155 | 141 | 144 | 159 | 126 | 116 |
Trøndelag | | | | | | | | 961 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Under 30 år | 2 768 | 2 533 | 2 516 | 2 747 | 3 009 | 3 026 | 2 684 | 2 721 |
Østfold | 151 | 151 | 146 | 177 | 184 | 191 | 164 | 162 |
Akershus | 276 | 177 | 210 | 240 | 231 | 246 | 212 | 187 |
Oslo | 285 | 224 | 235 | 258 | 281 | 332 | 278 | 260 |
Hedmark | 116 | 116 | 101 | 88 | 78 | 92 | 104 | 76 |
Oppland | 89 | 86 | 96 | 102 | 98 | 88 | 80 | 98 |
Buskerud | 130 | 112 | 128 | 173 | 174 | 150 | 150 | 146 |
Vestfold | 163 | 154 | 156 | 175 | 196 | 145 | 128 | 157 |
Telemark | 106 | 116 | 109 | 95 | 125 | 119 | 84 | 83 |
Aust-Agder | 57 | 59 | 64 | 81 | 95 | 83 | 81 | 79 |
Vest-Agder | 117 | 107 | 104 | 102 | 149 | 160 | 158 | 153 |
Rogaland | 207 | 205 | 176 | 193 | 266 | 258 | 202 | 262 |
Hordaland | 299 | 295 | 280 | 303 | 270 | 322 | 263 | 294 |
Sogn og Fjordane | 45 | 31 | 43 | 44 | 59 | 42 | 30 | 38 |
Møre og Romsdal | 146 | 131 | 134 | 131 | 157 | 158 | 125 | 139 |
Sør-Trøndelag | 183 | 160 | 157 | 163 | 205 | 199 | 201 | |
Nord-Trøndelag | 78 | 90 | 74 | 95 | 88 | 88 | 90 | |
Nordland | 145 | 154 | 140 | 132 | 180 | 178 | 170 | 172 |
Troms | 96 | 93 | 90 | 113 | 97 | 106 | 97 | 98 |
Finnmark | 52 | 38 | 45 | 53 | 51 | 51 | 44 | 43 |
Øvrige områder og ukjent | 27 | 34 | 28 | 29 | 25 | 18 | 23 | 11 |
Trøndelag | | | | | | | | 263 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
30-59 år | 9 075 | 8 315 | 8 154 | 8 222 | 8 625 | 8 768 | 7 987 | 7 603 |
Østfold | 545 | 548 | 493 | 548 | 572 | 583 | 497 | 414 |
Akershus | 860 | 818 | 831 | 815 | 802 | 827 | 748 | 740 |
Oslo | 1 204 | 847 | 879 | 968 | 930 | 954 | 881 | 882 |
Hedmark | 460 | 420 | 370 | 244 | 271 | 306 | 299 | 277 |
Oppland | 409 | 330 | 351 | 375 | 345 | 358 | 304 | 298 |
Buskerud | 485 | 418 | 408 | 469 | 490 | 454 | 429 | 481 |
Vestfold | 441 | 384 | 428 | 411 | 451 | 408 | 372 | 352 |
Telemark | 327 | 317 | 290 | 298 | 317 | 317 | 298 | 260 |
Aust-Agder | 186 | 198 | 220 | 218 | 264 | 232 | 233 | 191 |
Vest-Agder | 317 | 375 | 274 | 287 | 344 | 362 | 328 | 337 |
Rogaland | 528 | 578 | 545 | 554 | 631 | 729 | 651 | 656 |
Hordaland | 768 | 742 | 756 | 735 | 812 | 816 | 798 | 668 |
Sogn og Fjordane | 164 | 168 | 159 | 141 | 161 | 154 | 118 | 138 |
Møre og Romsdal | 483 | 444 | 416 | 413 | 473 | 513 | 401 | 420 |
Sør-Trøndelag | 525 | 442 | 479 | 463 | 486 | 493 | 467 | |
Nord-Trøndelag | 254 | 256 | 246 | 272 | 269 | 226 | 228 | |
Nordland | 468 | 474 | 480 | 444 | 433 | 451 | 446 | 403 |
Troms | 359 | 304 | 288 | 325 | 327 | 289 | 274 | 260 |
Finnmark | 185 | 142 | 124 | 145 | 148 | 172 | 127 | 136 |
Øvrige områder og ukjent | 107 | 110 | 117 | 97 | 99 | 124 | 88 | 80 |
Trøndelag | | | | | | | | 610 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2018**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
60 år og over | 1 228 | 1 179 | 1 278 | 1 412 | 1 416 | 1 394 | 1 218 | 1 363 |
Østfold | 86 | 61 | 54 | 85 | 97 | 92 | 86 | 84 |
Akershus | 128 | 111 | 114 | 134 | 131 | 125 | 100 | 112 |
Oslo | 140 | 123 | 118 | 127 | 131 | 117 | 133 | 140 |
Hedmark | 59 | 68 | 65 | 47 | 31 | 45 | 43 | 53 |
Oppland | 57 | 56 | 49 | 71 | 54 | 68 | 38 | 59 |
Buskerud | 70 | 55 | 67 | 74 | 74 | 95 | 68 | 68 |
Vestfold | 59 | 70 | 87 | 81 | 63 | 61 | 51 | 62 |
Telemark | 27 | 39 | 32 | 44 | 55 | 58 | 52 | 61 |
Aust-Agder | 16 | 28 | 40 | 38 | 34 | 40 | 30 | 45 |
Vest-Agder | 29 | 31 | 42 | 45 | 47 | 53 | 33 | 43 |
Rogaland | 62 | 77 | 67 | 74 | 120 | 121 | 99 | 120 |
Hordaland | 116 | 115 | 119 | 146 | 141 | 123 | 127 | 149 |
Sogn og Fjordane | 31 | 23 | 32 | 41 | 40 | 31 | 23 | 30 |
Møre og Romsdal | 83 | 84 | 95 | 88 | 91 | 112 | 104 | 91 |
Sør-Trøndelag | 73 | 59 | 76 | 63 | 65 | 54 | 57 | |
Nord-Trøndelag | 38 | 27 | 33 | 61 | 69 | 41 | 29 | |
Nordland | 81 | 75 | 88 | 90 | 72 | 70 | 67 | 58 |
Troms | 31 | 51 | 60 | 55 | 51 | 50 | 35 | 53 |
Finnmark | 23 | 15 | 30 | 33 | 30 | 21 | 28 | 22 |
Øvrige områder og ukjent | 19 | 11 | 10 | 15 | 20 | 17 | 15 | 25 |
Trøndelag | | | | | | | | 88 |