Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2021**
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13 071 | 12 027 | 11 948 | 12 381 | 13 050 | 13 188 | 11 889 | 11 687 | 13 073 | 13 598 | 15 251 |
Oslo | 1 629 | 1 194 | 1 232 | 1 353 | 1 342 | 1 403 | 1 292 | 1 282 | 1 430 | 1 662 | 1 721 |
Rogaland | 797 | 860 | 788 | 821 | 1 017 | 1 108 | 952 | 1 038 | 1 173 | 1 171 | 1 368 |
Møre og Romsdal | 708 | 646 | 641 | 620 | 713 | 778 | 628 | 641 | 670 | 708 | 798 |
Nordland | 686 | 696 | 703 | 664 | 684 | 696 | 677 | 622 | 623 | 687 | 686 |
Øvrige områder og ukjent | 153 | 155 | 155 | 141 | 144 | 159 | 126 | 116 | 84 | 153 | 235 |
Viken | 2 791 | 2 500 | 2 514 | 2 773 | 2 823 | 2 817 | 2 512 | 2 448 | 2 792 | 2 886 | 3 442 |
Innlandet | 1 146 | 1 037 | 982 | 888 | 832 | 914 | 829 | 828 | 991 | 947 | 1 003 |
Vestfold og Telemark | 1 107 | 1 070 | 1 089 | 1 085 | 1 184 | 1 097 | 966 | 954 | 1 041 | 1 088 | 1 153 |
Agder | 722 | 798 | 744 | 771 | 933 | 930 | 863 | 848 | 927 | 920 | 1 047 |
Vestland | 1 422 | 1 373 | 1 387 | 1 409 | 1 479 | 1 486 | 1 356 | 1 313 | 1 492 | 1 506 | 1 735 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 156 | 1 048 | 1 071 | 1 130 | 1 194 | 1 108 | 1 077 | 974 | 1 145 | 1 133 | 1 296 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 754 | 650 | 642 | 726 | 705 | 692 | 611 | 623 | 705 | 737 | 767 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2021**
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 30 år | 2 768 | 2 533 | 2 516 | 2 747 | 3 009 | 3 026 | 2 684 | 2 721 | 3 246 | 3 092 | 3 194 |
Oslo | 285 | 224 | 235 | 258 | 281 | 332 | 278 | 260 | 301 | 300 | 320 |
Rogaland | 207 | 205 | 176 | 193 | 266 | 258 | 202 | 262 | 329 | 285 | 300 |
Møre og Romsdal | 146 | 127 | 132 | 130 | 154 | 156 | 124 | 137 | 158 | 155 | 173 |
Nordland | 143 | 151 | 139 | 132 | 180 | 177 | 170 | 169 | 187 | 186 | 176 |
Øvrige områder og ukjent | 27 | 34 | 28 | 29 | 25 | 18 | 23 | 11 | 9 | 12 | 23 |
Viken | 567 | 450 | 495 | 603 | 599 | 595 | 535 | 507 | 619 | 614 | 611 |
Innlandet | 198 | 194 | 188 | 183 | 170 | 173 | 178 | 167 | 242 | 215 | 210 |
Vestfold og Telemark | 266 | 268 | 263 | 264 | 317 | 263 | 209 | 235 | 223 | 266 | 253 |
Agder | 174 | 166 | 168 | 183 | 244 | 243 | 239 | 232 | 279 | 256 | 288 |
Vestland | 343 | 326 | 323 | 347 | 329 | 364 | 293 | 332 | 386 | 348 | 363 |
Trøndelag - Trööndelage | 262 | 254 | 233 | 259 | 296 | 289 | 292 | 265 | 353 | 288 | 292 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 150 | 134 | 136 | 166 | 148 | 158 | 141 | 144 | 160 | 167 | 185 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2021**
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 år | 9 075 | 8 315 | 8 154 | 8 222 | 8 625 | 8 768 | 7 987 | 7 603 | 8 514 | 9 102 | 10 026 |
Oslo | 1 204 | 847 | 879 | 968 | 930 | 954 | 881 | 882 | 997 | 1 205 | 1 168 |
Rogaland | 528 | 578 | 545 | 554 | 631 | 729 | 651 | 656 | 738 | 743 | 901 |
Møre og Romsdal | 480 | 436 | 415 | 405 | 469 | 511 | 400 | 416 | 438 | 454 | 493 |
Nordland | 464 | 470 | 477 | 442 | 432 | 449 | 440 | 395 | 381 | 452 | 431 |
Øvrige områder og ukjent | 107 | 110 | 117 | 97 | 99 | 124 | 88 | 80 | 62 | 109 | 150 |
Viken | 1 936 | 1 819 | 1 775 | 1 872 | 1 916 | 1 905 | 1 714 | 1 671 | 1 878 | 1 998 | 2 363 |
Innlandet | 833 | 722 | 688 | 589 | 580 | 633 | 576 | 553 | 647 | 645 | 655 |
Vestfold og Telemark | 758 | 694 | 708 | 699 | 752 | 715 | 657 | 598 | 704 | 706 | 748 |
Agder | 503 | 573 | 494 | 505 | 608 | 594 | 561 | 528 | 575 | 595 | 645 |
Vestland | 932 | 909 | 913 | 876 | 969 | 969 | 913 | 802 | 929 | 988 | 1 127 |
Trøndelag - Trööndelage | 782 | 707 | 728 | 743 | 763 | 722 | 699 | 618 | 705 | 723 | 857 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 548 | 450 | 415 | 472 | 476 | 463 | 407 | 404 | 460 | 484 | 488 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2021**
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 år og over | 1 228 | 1 179 | 1 278 | 1 412 | 1 416 | 1 394 | 1 218 | 1 363 | 1 313 | 1 404 | 2 031 |
Oslo | 140 | 123 | 118 | 127 | 131 | 117 | 133 | 140 | 132 | 157 | 233 |
Rogaland | 62 | 77 | 67 | 74 | 120 | 121 | 99 | 120 | 106 | 143 | 167 |
Møre og Romsdal | 82 | 83 | 94 | 85 | 90 | 111 | 104 | 88 | 74 | 99 | 132 |
Nordland | 79 | 75 | 87 | 90 | 72 | 70 | 67 | 58 | 55 | 49 | 79 |
Øvrige områder og ukjent | 19 | 11 | 10 | 15 | 20 | 17 | 15 | 25 | 13 | 32 | 62 |
Viken | 288 | 231 | 244 | 298 | 308 | 317 | 263 | 270 | 295 | 274 | 468 |
Innlandet | 115 | 121 | 106 | 116 | 82 | 108 | 75 | 108 | 102 | 87 | 138 |
Vestfold og Telemark | 83 | 108 | 118 | 122 | 115 | 119 | 100 | 121 | 114 | 116 | 152 |
Agder | 45 | 59 | 82 | 83 | 81 | 93 | 63 | 88 | 73 | 69 | 114 |
Vestland | 147 | 138 | 151 | 186 | 181 | 153 | 150 | 179 | 177 | 170 | 245 |
Trøndelag - Trööndelage | 112 | 87 | 110 | 128 | 135 | 97 | 86 | 91 | 87 | 122 | 147 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 56 | 66 | 91 | 88 | 81 | 71 | 63 | 75 | 85 | 86 | 94 |
* Fylkesfordeling tar utgangspunkt i mottakerens bosted, hvor vi tidligere brukte fylkestilhørighet for mottakerens tilknyttede Nav-kontor. Fra og med oktober 2019 følger publiseringen fylkesstruktur av 2018, inkludert for perioden før fylkessammenslåing. Tall rekjørt for alle kvartaler, dermed overenstemmer ikke tall fom. 2.kvartal 2018 med tallene som ligger i arkivet. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet
** Tall under fire vises ikke.