Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 3.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 12 847 | 11 941 | 11 683 | 12 434 | 12 605 | 12 460 | 12 287 | 11 674 | 13 072 |
Østfold | 839 | 725 | 661 | 797 | 848 | 751 | 648 | 640 | 661 |
Akershus | 1 090 | 1 073 | 1 064 | 1 116 | 1 063 | 1 072 | 1 078 | 1 068 | 1 286 |
Oslo | 1 473 | 1 279 | 1 317 | 1 380 | 1 360 | 1 320 | 1 387 | 1 303 | 1 512 |
Hedmark | 580 | 522 | 507 | 362 | 422 | 466 | 405 | 387 | 478 |
Oppland | 518 | 487 | 477 | 470 | 516 | 481 | 447 | 443 | 477 |
Buskerud | 680 | 639 | 548 | 669 | 657 | 668 | 629 | 671 | 740 |
Vestfold | 685 | 697 | 689 | 675 | 662 | 568 | 612 | 544 | 608 |
Telemark | 408 | 428 | 377 | 470 | 499 | 459 | 407 | 390 | 455 |
Aust-Agder | 338 | 301 | 273 | 345 | 421 | 372 | 401 | 333 | 333 |
Vest-Agder | 486 | 423 | 352 | 443 | 461 | 535 | 539 | 579 | 579 |
Rogaland | 909 | 762 | 758 | 849 | 937 | 1 045 | 1 112 | 1 151 | 1 190 |
Hordaland | 1 232 | 1 100 | 1 215 | 1 254 | 1 299 | 1 198 | 1 229 | 1 042 | 1 335 |
Sogn og Fjordane | 228 | 208 | 234 | 224 | 222 | 225 | 208 | 210 | 219 |
Møre og Romsdal | 726 | 695 | 669 | 701 | 672 | 666 | 623 | 640 | 719 |
Nordland | 689 | 694 | 678 | 689 | 634 | 731 | 700 | 523 | 617 |
Troms | 474 | 421 | 469 | 480 | 496 | 429 | 471 | 465 | 465 |
Finnmark | 246 | 224 | 212 | 252 | 217 | 204 | 224 | 164 | 205 |
Øvrige områder og ukjent | 118 | 124 | 133 | 132 | 128 | 143 | 135 | 91 | 122 |
Trøndelag | 1 128 | 1 139 | 1 050 | 1 126 | 1 091 | 1 127 | 1 032 | 1 030 | 1 071 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 3.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Under 30 år | 2 947 | 2 691 | 2 642 | 2 858 | 3 056 | 2 916 | 3 022 | 2 904 | 3 269 |
Østfold | 185 | 169 | 140 | 150 | 199 | 157 | 121 | 156 | 151 |
Akershus | 207 | 193 | 209 | 248 | 237 | 235 | 247 | 215 | 261 |
Oslo | 300 | 253 | 264 | 290 | 296 | 281 | 291 | 293 | 334 |
Hedmark | 124 | 89 | 118 | 71 | 102 | 97 | 107 | 96 | 109 |
Oppland | 100 | 109 | 95 | 107 | 116 | 101 | 103 | 104 | 121 |
Buskerud | 134 | 144 | 116 | 158 | 151 | 153 | 152 | 185 | 163 |
Vestfold | 169 | 168 | 185 | 160 | 184 | 128 | 176 | 159 | 153 |
Telemark | 95 | 102 | 91 | 117 | 116 | 99 | 93 | 72 | 116 |
Aust-Agder | 94 | 79 | 68 | 84 | 103 | 108 | 122 | 86 | 89 |
Vest-Agder | 143 | 104 | 93 | 130 | 115 | 162 | 133 | 184 | 186 |
Rogaland | 240 | 212 | 185 | 217 | 248 | 255 | 312 | 312 | 349 |
Hordaland | 341 | 296 | 278 | 316 | 339 | 284 | 329 | 259 | 371 |
Sogn og Fjordane | 30 | 33 | 45 | 37 | 39 | 46 | 47 | 43 | 54 |
Møre og Romsdal | 177 | 129 | 165 | 158 | 161 | 153 | 141 | 148 | 151 |
Nordland | 159 | 146 | 159 | 162 | 169 | 180 | 197 | 131 | 176 |
Troms | 109 | 95 | 87 | 92 | 111 | 102 | 123 | 108 | 110 |
Finnmark | 50 | 48 | 58 | 58 | 55 | 47 | 55 | 34 | 63 |
Øvrige områder og ukjent | 28 | 27 | 28 | 17 | 25 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Trøndelag | 262 | 295 | 258 | 286 | 290 | 310 | 255 | 302 | 295 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 3.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
30-59 år | 8 739 | 8 036 | 7 720 | 8 205 | 8 140 | 8 211 | 7 957 | 7 501 | 8 541 |
Østfold | 580 | 502 | 473 | 556 | 568 | 515 | 455 | 417 | 458 |
Akershus | 773 | 764 | 741 | 741 | 690 | 711 | 721 | 738 | 902 |
Oslo | 1 043 | 914 | 916 | 963 | 938 | 921 | 959 | 879 | 1 049 |
Hedmark | 404 | 363 | 316 | 241 | 275 | 319 | 260 | 248 | 328 |
Oppland | 377 | 324 | 321 | 309 | 349 | 334 | 302 | 282 | 309 |
Buskerud | 470 | 441 | 377 | 449 | 429 | 434 | 409 | 423 | 504 |
Vestfold | 439 | 449 | 433 | 433 | 399 | 381 | 385 | 324 | 394 |
Telemark | 286 | 298 | 252 | 296 | 332 | 301 | 268 | 260 | 288 |
Aust-Agder | 221 | 186 | 173 | 234 | 276 | 230 | 248 | 218 | 211 |
Vest-Agder | 313 | 273 | 231 | 280 | 296 | 333 | 352 | 350 | 352 |
Rogaland | 613 | 483 | 514 | 555 | 589 | 686 | 679 | 692 | 722 |
Hordaland | 786 | 696 | 778 | 795 | 819 | 789 | 765 | 680 | 830 |
Sogn og Fjordane | 163 | 141 | 148 | 156 | 156 | 146 | 127 | 138 | 140 |
Møre og Romsdal | 471 | 475 | 406 | 434 | 407 | 408 | 394 | 381 | 454 |
Nordland | 460 | 465 | 425 | 450 | 392 | 473 | 422 | 348 | 398 |
Troms | 334 | 291 | 327 | 337 | 327 | 286 | 286 | 295 | 310 |
Finnmark | 175 | 149 | 120 | 164 | 125 | 135 | 144 | 107 | 126 |
Øvrige områder og ukjent | 75 | 84 | 89 | 97 | 87 | 104 | 97 | 64 | 75 |
Trøndelag | 756 | 738 | 680 | 715 | 686 | 705 | 684 | 657 | 691 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 3.kvartal 2011-2019**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
60 år og over | 1 161 | 1 214 | 1 321 | 1 371 | 1 409 | 1 333 | 1 308 | 1 269 | 1 262 |
Østfold | 74 | 54 | 48 | 91 | 81 | 79 | 72 | 67 | 52 |
Akershus | 110 | 116 | 114 | 127 | 136 | 126 | 110 | 115 | 123 |
Oslo | 130 | 112 | 137 | 127 | 126 | 118 | 137 | 131 | 129 |
Hedmark | 52 | 70 | 73 | 50 | 45 | 50 | 38 | 43 | 41 |
Oppland | 41 | 54 | 61 | 54 | 51 | 46 | 42 | 57 | 47 |
Buskerud | 76 | 54 | 55 | 62 | 77 | 81 | 68 | 63 | 73 |
Vestfold | 77 | 80 | 71 | 82 | 79 | 59 | 51 | 61 | 61 |
Telemark | 27 | 28 | 34 | 57 | 51 | 59 | 46 | 58 | 51 |
Aust-Agder | 23 | 36 | 32 | 27 | 42 | 34 | 31 | 29 | 33 |
Vest-Agder | 30 | 46 | 28 | 33 | 50 | 40 | 54 | 45 | 41 |
Rogaland | 56 | 67 | 59 | 77 | 100 | 104 | 121 | 147 | 119 |
Hordaland | 105 | 108 | 159 | 143 | 141 | 125 | 135 | 103 | 134 |
Sogn og Fjordane | 35 | 34 | 41 | 31 | 27 | 33 | 34 | 29 | 25 |
Møre og Romsdal | 78 | 91 | 98 | 109 | 104 | 105 | 88 | 111 | 114 |
Nordland | 70 | 83 | 94 | 77 | 73 | 78 | 81 | 44 | 43 |
Troms | 31 | 35 | 55 | 51 | 58 | 41 | 62 | 62 | 45 |
Finnmark | 21 | 27 | 34 | 30 | 37 | 22 | 25 | 23 | 16 |
Øvrige områder og ukjent | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 | 21 | 20 | 10 | 30 |
Trøndelag | 110 | 106 | 112 | 125 | 115 | 112 | 93 | 71 | 85 |