Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 12 999 | 12 064 | 11 764 | 12 459 | 12 490 | 12 305 | 12 021 | 11 562 | 12 704 | 11 762 | 12 281 | 13 225 | 13 150 | 13 683 |
Oslo | 1 492 | 1 300 | 1 334 | 1 392 | 1 353 | 1 314 | 1 374 | 1 322 | 1 480 | 1 444 | 1 326 | 1 745 | 1 583 | 1 786 |
Rogaland | 919 | 761 | 759 | 850 | 930 | 1 021 | 1 098 | 1 137 | 1 147 | 1 011 | 1 157 | 1 153 | 1 127 | 1 173 |
Møre og Romsdal | 727 | 680 | 657 | 697 | 665 | 657 | 612 | 638 | 701 | 594 | 638 | 758 | 658 | 679 |
Nordland | 695 | 697 | 679 | 698 | 623 | 703 | 661 | 507 | 561 | 576 | 628 | 612 | 597 | 610 |
Østfold | 848 | 728 | 658 | 787 | 834 | 740 | 648 | 631 | 643 | 657 | 750 | 864 | 887 | 881 |
Akershus | 1 186 | 1 200 | 1 165 | 1 257 | 1 183 | 1 167 | 1 148 | 1 176 | 1 375 | 1 371 | 1 290 | 1 541 | 1 518 | 1 723 |
Buskerud | 650 | 601 | 519 | 599 | 584 | 604 | 577 | 599 | 682 | 574 | 591 | 621 | 675 | 657 |
Innlandet | 1 078 | 986 | 961 | 795 | 884 | 897 | 800 | 788 | 886 | 762 | 828 | 880 | 894 | 919 |
Vestfold | 681 | 687 | 664 | 648 | 635 | 548 | 544 | 503 | 556 | 473 | 532 | 561 | 596 | 654 |
Telemark | 411 | 429 | 381 | 472 | 496 | 452 | 395 | 392 | 428 | 440 | 443 | 486 | 460 | 437 |
Agder | 835 | 732 | 631 | 782 | 868 | 889 | 923 | 883 | 895 | 798 | 832 | 876 | 898 | 851 |
Vestland | 1 469 | 1 318 | 1 459 | 1 478 | 1 510 | 1 422 | 1 390 | 1 238 | 1 519 | 1 306 | 1 429 | 1 375 | 1 488 | 1 520 |
Trøndelag | 1 151 | 1 164 | 1 073 | 1 134 | 1 088 | 1 118 | 1 029 | 1 018 | 1 062 | 1 021 | 1 082 | 1 060 | 1 091 | 1 060 |
Troms | 484 | 429 | 480 | 482 | 495 | 431 | 471 | 477 | 456 | 411 | 430 | 407 | 393 | 430 |
Finnmark | 252 | 228 | 212 | 253 | 217 | 204 | 219 | 166 | 197 | 218 | 202 | 200 | 172 | 178 |
Øvrige områder og ukjent | 121 | 124 | 132 | 135 | 125 | 138 | 132 | 87 | 116 | 106 | 123 | 86 | 113 | 125 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Under 30 år i alt | 2 991 | 2 725 | 2 651 | 2 853 | 3 027 | 2 856 | 2 914 | 2 785 | 3 047 | 2 568 | 2 822 | 3 056 | 3 163 | 3 201 |
Oslo | 303 | 259 | 266 | 287 | 293 | 279 | 291 | 293 | 318 | 288 | 275 | 366 | 370 | 378 |
Rogaland | 246 | 213 | 188 | 217 | 242 | 245 | 306 | 300 | 315 | 237 | 286 | 273 | 300 | 299 |
Møre og Romsdal | 176 | 123 | 158 | 157 | 159 | 155 | 137 | 145 | 142 | 112 | 143 | 185 | 138 | 161 |
Nordland | 164 | 146 | 156 | 165 | 164 | 172 | 184 | 116 | 145 | 148 | 152 | 154 | 171 | 147 |
Østfold | 188 | 168 | 138 | 143 | 195 | 150 | 125 | 156 | 147 | 138 | 174 | 169 | 187 | 189 |
Akershus | 225 | 223 | 228 | 288 | 265 | 245 | 258 | 244 | 267 | 246 | 234 | 321 | 328 | 339 |
Buskerud | 131 | 141 | 116 | 135 | 142 | 139 | 137 | 157 | 147 | 123 | 124 | 138 | 157 | 153 |
Innlandet | 217 | 188 | 206 | 168 | 204 | 187 | 193 | 179 | 201 | 177 | 185 | 208 | 212 | 206 |
Vestfold | 172 | 168 | 174 | 154 | 176 | 122 | 148 | 138 | 132 | 85 | 106 | 119 | 118 | 139 |
Telemark | 96 | 106 | 93 | 119 | 116 | 97 | 84 | 74 | 101 | 104 | 105 | 98 | 75 | 77 |
Agder | 242 | 187 | 164 | 213 | 215 | 263 | 249 | 248 | 265 | 183 | 215 | 226 | 264 | 226 |
Vestland | 373 | 328 | 327 | 350 | 374 | 332 | 362 | 290 | 402 | 295 | 362 | 348 | 406 | 424 |
Trøndelag | 267 | 302 | 260 | 288 | 291 | 303 | 249 | 288 | 290 | 289 | 302 | 305 | 287 | 299 |
Troms | 110 | 97 | 90 | 92 | 112 | 101 | 121 | 109 | 104 | 86 | 113 | 84 | 101 | 117 |
Finnmark | 50 | 49 | 59 | 58 | 55 | 47 | 54 | 33 | 55 | 45 | 41 | 50 | 40 | 37 |
Øvrige områder og ukjent | 31 | 27 | 28 | 19 | 24 | 19 | 16 | 15 | 16 | 12 | 5 | 12 | 9 | 10 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
30-59 år i alt | 8 839 | 8 130 | 7 793 | 8 233 | 8 059 | 8 126 | 7 810 | 7 505 | 8 408 | 7 916 | 8 138 | 8 747 | 8 565 | 8 970 |
Oslo | 1 056 | 927 | 932 | 976 | 934 | 918 | 948 | 897 | 1 035 | 1 034 | 930 | 1 203 | 1 057 | 1 231 |
Rogaland | 617 | 481 | 511 | 556 | 588 | 672 | 671 | 690 | 715 | 661 | 726 | 750 | 711 | 753 |
Møre og Romsdal | 474 | 467 | 403 | 429 | 403 | 400 | 389 | 381 | 448 | 392 | 412 | 470 | 428 | 452 |
Nordland | 463 | 468 | 430 | 455 | 386 | 453 | 397 | 347 | 373 | 373 | 431 | 406 | 381 | 398 |
Østfold | 585 | 506 | 472 | 553 | 558 | 512 | 452 | 407 | 447 | 435 | 491 | 604 | 597 | 582 |
Akershus | 841 | 850 | 813 | 830 | 769 | 781 | 771 | 806 | 974 | 968 | 907 | 1 054 | 1 010 | 1 196 |
Buskerud | 447 | 408 | 354 | 407 | 371 | 394 | 378 | 381 | 469 | 390 | 398 | 425 | 438 | 440 |
Innlandet | 771 | 681 | 623 | 526 | 589 | 620 | 531 | 510 | 601 | 491 | 561 | 580 | 578 | 609 |
Vestfold | 430 | 443 | 420 | 415 | 383 | 369 | 347 | 310 | 364 | 341 | 369 | 363 | 412 | 435 |
Telemark | 288 | 295 | 255 | 296 | 329 | 297 | 264 | 260 | 276 | 287 | 289 | 339 | 319 | 310 |
Agder | 540 | 465 | 404 | 511 | 561 | 553 | 591 | 561 | 556 | 543 | 546 | 561 | 560 | 516 |
Vestland | 956 | 850 | 933 | 954 | 969 | 932 | 860 | 819 | 960 | 835 | 911 | 882 | 934 | 926 |
Trøndelag | 773 | 756 | 702 | 723 | 681 | 702 | 686 | 658 | 685 | 650 | 688 | 658 | 704 | 655 |
Troms | 341 | 297 | 334 | 339 | 327 | 289 | 288 | 306 | 307 | 290 | 260 | 266 | 255 | 258 |
Finnmark | 181 | 152 | 119 | 165 | 126 | 135 | 140 | 109 | 126 | 153 | 139 | 128 | 100 | 123 |
Øvrige områder og ukjent | 76 | 84 | 88 | 98 | 85 | 99 | 97 | 63 | 72 | 73 | 80 | 58 | 81 | 86 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
60 år og over i alt | 1 169 | 1 209 | 1 320 | 1 373 | 1 404 | 1 323 | 1 297 | 1 272 | 1 249 | 1 278 | 1 321 | 1 422 | 1 422 | 1 512 |
Oslo | 133 | 114 | 136 | 129 | 126 | 117 | 135 | 132 | 127 | 122 | 121 | 176 | 156 | 177 |
Rogaland | 56 | 67 | 60 | 77 | 100 | 104 | 121 | 147 | 117 | 113 | 145 | 130 | 116 | 121 |
Møre og Romsdal | 77 | 90 | 96 | 111 | 103 | 102 | 86 | 112 | 111 | 90 | 83 | 103 | 92 | 66 |
Nordland | 68 | 83 | 93 | 78 | 73 | 78 | 80 | 44 | 43 | 55 | 45 | 52 | 45 | 65 |
Østfold | 75 | 54 | 48 | 91 | 81 | 78 | 71 | 68 | 49 | 84 | 85 | 91 | 103 | 110 |
Akershus | 120 | 127 | 124 | 139 | 149 | 141 | 119 | 126 | 134 | 157 | 149 | 166 | 180 | 188 |
Buskerud | 72 | 52 | 49 | 57 | 71 | 71 | 62 | 61 | 66 | 61 | 69 | 58 | 80 | 64 |
Innlandet | 90 | 117 | 132 | 101 | 91 | 90 | 76 | 99 | 84 | 94 | 82 | 92 | 104 | 104 |
Vestfold | 79 | 76 | 70 | 79 | 76 | 57 | 49 | 55 | 60 | 47 | 57 | 79 | 66 | 80 |
Telemark | 27 | 28 | 33 | 57 | 51 | 58 | 47 | 58 | 51 | 49 | 49 | 49 | 66 | 50 |
Agder | 53 | 80 | 63 | 58 | 92 | 73 | 83 | 74 | 74 | 72 | 71 | 89 | 74 | 109 |
Vestland | 140 | 140 | 199 | 174 | 167 | 158 | 168 | 129 | 157 | 176 | 156 | 145 | 148 | 170 |
Trøndelag | 111 | 106 | 111 | 123 | 116 | 113 | 94 | 72 | 87 | 82 | 92 | 97 | 100 | 106 |
Troms | 33 | 35 | 56 | 51 | 56 | 41 | 62 | 62 | 45 | 35 | 57 | 57 | 37 | 55 |
Finnmark | 21 | 27 | 34 | 30 | 36 | 22 | 25 | 24 | 16 | 20 | 22 | 22 | 32 | 18 |
Øvrige områder og ukjent | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 20 | 19 | 9 | 28 | 21 | 38 | 16 | 23 | 29 |