Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 13 072 | 12 028 | 11 951 | 12 383 | 13 052 | 13 188 | 11 889 |
Østfold | 794 | 769 | 713 | 817 | 858 | 873 | 755 |
Akershus | 1 272 | 1 121 | 1 171 | 1 192 | 1 172 | 1 215 | 1 069 |
Oslo | 1 639 | 1 201 | 1 234 | 1 384 | 1 371 | 1 415 | 1 305 |
Hedmark | 641 | 600 | 533 | 385 | 385 | 448 | 449 |
Oppland | 564 | 473 | 503 | 548 | 499 | 515 | 423 |
Buskerud | 692 | 602 | 609 | 711 | 746 | 699 | 651 |
Vestfold | 673 | 633 | 675 | 681 | 718 | 622 | 554 |
Telemark | 465 | 479 | 441 | 442 | 499 | 493 | 439 |
Aust-Agder | 263 | 286 | 323 | 339 | 389 | 355 | 346 |
Vest-Agder | 466 | 515 | 425 | 442 | 545 | 576 | 522 |
Rogaland | 808 | 865 | 793 | 813 | 1 031 | 1 119 | 962 |
Hordaland | 1 193 | 1 167 | 1 170 | 1 187 | 1 216 | 1 267 | 1 191 |
Sogn og Fjordane | 241 | 230 | 237 | 232 | 262 | 237 | 171 |
Møre og Romsdal | 715 | 664 | 648 | 636 | 723 | 792 | 632 |
Sør-Trøndelag | 787 | 675 | 722 | 707 | 755 | 754 | 722 |
Nord-Trøndelag | 371 | 372 | 356 | 430 | 427 | 349 | 353 |
Nordland | 696 | 708 | 713 | 678 | 688 | 690 | 687 |
Troms | 495 | 449 | 444 | 493 | 479 | 448 | 410 |
Finnmark | 260 | 193 | 203 | 230 | 244 | 252 | 201 |
Ukjent | 37 | 26 | 38 | 36 | 45 | 69 | 47 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 5 887 | 5 154 | 5 156 | 5 319 | 5 625 | 5 918 | 5 182 |
Østfold | 381 | 349 | 308 | 348 | 377 | 409 | 316 |
Akershus | 565 | 474 | 455 | 479 | 496 | 525 | 420 |
Oslo | 738 | 503 | 575 | 638 | 649 | 649 | 570 |
Hedmark | 267 | 271 | 232 | 175 | 151 | 202 | 185 |
Oppland | 252 | 213 | 224 | 234 | 195 | 221 | 184 |
Buskerud | 307 | 247 | 257 | 336 | 345 | 327 | 272 |
Vestfold | 295 | 271 | 275 | 299 | 286 | 269 | 247 |
Telemark | 208 | 213 | 202 | 185 | 223 | 205 | 184 |
Aust-Agder | 123 | 121 | 139 | 152 | 183 | 155 | 161 |
Vest-Agder | 207 | 222 | 190 | 175 | 241 | 259 | 227 |
Rogaland | 385 | 324 | 330 | 318 | 415 | 493 | 426 |
Hordaland | 557 | 505 | 501 | 512 | 531 | 574 | 545 |
Sogn og Fjordane | 112 | 104 | 104 | 109 | 105 | 115 | 93 |
Møre og Romsdal | 324 | 273 | 259 | 253 | 293 | 349 | 249 |
Sør-Trøndelag | 348 | 284 | 305 | 277 | 287 | 295 | 292 |
Nord-Trøndelag | 145 | 156 | 154 | 186 | 185 | 159 | 155 |
Nordland | 294 | 313 | 309 | 278 | 302 | 313 | 302 |
Troms | 226 | 204 | 210 | 217 | 210 | 195 | 207 |
Finnmark | 118 | 87 | 96 | 119 | 115 | 147 | 107 |
Ukjent | 35 | 20 | 31 | 29 | 36 | 57 | 40 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 185 | 6 874 | 6 795 | 7 064 | 7 427 | 7 270 | 6 707 |
Østfold | 413 | 420 | 405 | 469 | 481 | 464 | 439 |
Akershus | 707 | 647 | 716 | 713 | 676 | 690 | 649 |
Oslo | 901 | 698 | 659 | 746 | 722 | 766 | 735 |
Hedmark | 374 | 329 | 301 | 210 | 234 | 246 | 264 |
Oppland | 312 | 260 | 279 | 314 | 304 | 294 | 239 |
Buskerud | 385 | 355 | 352 | 375 | 401 | 372 | 379 |
Vestfold | 378 | 362 | 400 | 382 | 432 | 353 | 307 |
Telemark | 257 | 266 | 239 | 257 | 276 | 288 | 255 |
Aust-Agder | 140 | 165 | 184 | 187 | 206 | 200 | 185 |
Vest-Agder | 259 | 293 | 235 | 267 | 304 | 317 | 295 |
Rogaland | 423 | 541 | 463 | 495 | 616 | 626 | 536 |
Hordaland | 636 | 662 | 669 | 675 | 685 | 693 | 646 |
Sogn og Fjordane | 129 | 126 | 133 | 123 | 157 | 122 | 78 |
Møre og Romsdal | 391 | 391 | 389 | 383 | 430 | 443 | 383 |
Sør-Trøndelag | 439 | 391 | 417 | 430 | 468 | 459 | 430 |
Nord-Trøndelag | 226 | 216 | 202 | 244 | 242 | 190 | 198 |
Nordland | 402 | 395 | 404 | 400 | 386 | 377 | 385 |
Troms | 269 | 245 | 234 | 276 | 269 | 253 | 203 |
Finnmark | 142 | 106 | 107 | 111 | 129 | 105 | 94 |
Ukjent | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 |