Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 12 850 | 11 942 | 11 687 | 12 436 | 12 605 | 12 484 | 12 287 |
Østfold | 852 | 738 | 668 | 806 | 840 | 762 | 658 |
Akershus | 1 099 | 1 077 | 1 085 | 1 114 | 1 060 | 1 083 | 1 082 |
Oslo | 1 484 | 1 300 | 1 333 | 1 402 | 1 402 | 1 352 | 1 410 |
Hedmark | 595 | 523 | 515 | 366 | 426 | 472 | 411 |
Oppland | 526 | 485 | 475 | 474 | 518 | 483 | 448 |
Buskerud | 682 | 637 | 557 | 670 | 670 | 676 | 631 |
Vestfold | 688 | 699 | 693 | 688 | 659 | 573 | 617 |
Telemark | 413 | 431 | 388 | 470 | 513 | 461 | 410 |
Aust-Agder | 338 | 310 | 278 | 347 | 413 | 374 | 404 |
Vest-Agder | 489 | 427 | 353 | 449 | 468 | 539 | 541 |
Rogaland | 918 | 775 | 772 | 861 | 955 | 1 052 | 1 115 |
Hordaland | 1 238 | 1 107 | 1 218 | 1 260 | 1 290 | 1 208 | 1 236 |
Sogn og Fjordane | 226 | 208 | 235 | 224 | 223 | 225 | 209 |
Møre og Romsdal | 732 | 700 | 674 | 701 | 680 | 670 | 626 |
Sør-Trøndelag | 758 | 799 | 689 | 745 | 689 | 734 | 679 |
Nord-Trøndelag | 384 | 357 | 366 | 401 | 388 | 398 | 360 |
Nordland | 693 | 702 | 686 | 687 | 645 | 736 | 704 |
Troms | 475 | 422 | 466 | 484 | 508 | 433 | 478 |
Finnmark | 246 | 227 | 211 | 253 | 216 | 205 | 226 |
Ukjent | 14 | 18 | 25 | 34 | 42 | 48 | 42 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 5 829 | 5 255 | 5 158 | 5 514 | 5 549 | 5 587 | 5 449 |
Østfold | 386 | 325 | 288 | 359 | 366 | 353 | 273 |
Akershus | 503 | 458 | 473 | 477 | 421 | 448 | 484 |
Oslo | 672 | 587 | 645 | 635 | 643 | 605 | 621 |
Hedmark | 255 | 225 | 206 | 170 | 172 | 204 | 185 |
Oppland | 258 | 211 | 213 | 220 | 247 | 220 | 198 |
Buskerud | 284 | 287 | 238 | 289 | 290 | 303 | 293 |
Vestfold | 314 | 305 | 282 | 294 | 285 | 257 | 264 |
Telemark | 197 | 181 | 182 | 216 | 239 | 210 | 184 |
Aust-Agder | 156 | 137 | 116 | 147 | 182 | 173 | 175 |
Vest-Agder | 215 | 183 | 162 | 188 | 222 | 271 | 262 |
Rogaland | 396 | 363 | 325 | 367 | 412 | 474 | 516 |
Hordaland | 576 | 494 | 524 | 558 | 570 | 572 | 536 |
Sogn og Fjordane | 100 | 86 | 120 | 94 | 98 | 96 | 101 |
Møre og Romsdal | 313 | 301 | 304 | 300 | 295 | 290 | 268 |
Sør-Trøndelag | 322 | 334 | 288 | 297 | 307 | 290 | 275 |
Nord-Trøndelag | 174 | 145 | 160 | 186 | 164 | 157 | 139 |
Nordland | 338 | 306 | 299 | 342 | 287 | 325 | 310 |
Troms | 237 | 191 | 193 | 226 | 208 | 211 | 209 |
Finnmark | 123 | 122 | 120 | 123 | 105 | 90 | 122 |
Ukjent | 10 | 14 | 20 | 26 | 36 | 38 | 34 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 021 | 6 687 | 6 529 | 6 922 | 7 056 | 6 897 | 6 838 |
Østfold | 466 | 413 | 380 | 447 | 474 | 409 | 385 |
Akershus | 596 | 619 | 612 | 637 | 639 | 635 | 598 |
Oslo | 812 | 713 | 688 | 767 | 759 | 747 | 789 |
Hedmark | 340 | 298 | 309 | 196 | 254 | 268 | 226 |
Oppland | 268 | 274 | 262 | 254 | 271 | 263 | 250 |
Buskerud | 398 | 350 | 319 | 381 | 380 | 373 | 338 |
Vestfold | 374 | 394 | 411 | 394 | 374 | 316 | 353 |
Telemark | 216 | 250 | 206 | 254 | 274 | 251 | 226 |
Aust-Agder | 182 | 173 | 162 | 200 | 231 | 201 | 229 |
Vest-Agder | 274 | 244 | 191 | 261 | 246 | 268 | 279 |
Rogaland | 522 | 412 | 447 | 494 | 543 | 578 | 599 |
Hordaland | 662 | 613 | 694 | 702 | 720 | 636 | 700 |
Sogn og Fjordane | 126 | 122 | 115 | 130 | 125 | 129 | 108 |
Møre og Romsdal | 419 | 399 | 370 | 401 | 385 | 380 | 358 |
Sør-Trøndelag | 436 | 465 | 401 | 448 | 382 | 444 | 404 |
Nord-Trøndelag | 210 | 212 | 206 | 215 | 224 | 241 | 221 |
Nordland | 355 | 396 | 387 | 345 | 358 | 411 | 394 |
Troms | 238 | 231 | 273 | 258 | 300 | 222 | 269 |
Finnmark | 123 | 105 | 91 | 130 | 111 | 115 | 104 |
Ukjent | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 |