Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 14 546 | 14 305 | 13 151 | 13 561 | 14 461 | 13 486 | 13 246 | 12 695 | 14 219 | 16 992 | 17 307 | 15 323 | 15 951 | 15 592 |
Oslo | 1 638 | 1 634 | 1 475 | 1 418 | 1 430 | 1 356 | 1 481 | 1 421 | 1 524 | 1 960 | 2 096 | 1 745 | 1 987 | 1 962 |
Rogaland | 1 026 | 960 | 829 | 863 | 1 038 | 1 179 | 1 171 | 1 093 | 1 383 | 1 539 | 1 402 | 1 360 | 1 310 | 1 202 |
Møre og Romsdal | 751 | 830 | 733 | 811 | 827 | 747 | 761 | 701 | 722 | 828 | 887 | 784 | 829 | 748 |
Nordland | 811 | 729 | 719 | 694 | 845 | 734 | 699 | 680 | 718 | 838 | 809 | 696 | 767 | 708 |
Østfold | 953 | 889 | 849 | 830 | 900 | 816 | 797 | 716 | 736 | 998 | 932 | 925 | 1 134 | 982 |
Akershus | 1 549 | 1 525 | 1 420 | 1 353 | 1 433 | 1 326 | 1 356 | 1 254 | 1 555 | 1 674 | 1 936 | 1 661 | 1 746 | 1 839 |
Buskerud | 779 | 724 | 634 | 738 | 794 | 679 | 625 | 649 | 747 | 846 | 896 | 811 | 857 | 789 |
Innlandet | 1 154 | 1 203 | 1 104 | 1 021 | 949 | 885 | 868 | 936 | 1 020 | 1 263 | 1 126 | 1 048 | 1 039 | 1 108 |
Vestfold | 706 | 702 | 691 | 726 | 840 | 627 | 588 | 565 | 585 | 756 | 746 | 627 | 682 | 744 |
Telemark | 459 | 495 | 405 | 504 | 524 | 500 | 449 | 506 | 540 | 645 | 552 | 504 | 525 | 538 |
Agder | 894 | 860 | 714 | 880 | 1 024 | 943 | 990 | 902 | 949 | 1 175 | 1 191 | 1 032 | 1 078 | 1 051 |
Vestland | 1 615 | 1 520 | 1 479 | 1 698 | 1 657 | 1 622 | 1 500 | 1 450 | 1 623 | 1 912 | 1 974 | 1 802 | 1 746 | 1 652 |
Trøndelag | 1 288 | 1 279 | 1 229 | 1 169 | 1 234 | 1 134 | 1 097 | 1 067 | 1 227 | 1 517 | 1 627 | 1 446 | 1 358 | 1 423 |
Troms | 518 | 544 | 503 | 473 | 505 | 552 | 523 | 404 | 570 | 632 | 628 | 527 | 535 | 490 |
Finnmark | 268 | 259 | 216 | 210 | 277 | 234 | 208 | 233 | 219 | 266 | 314 | 229 | 234 | 223 |
Øvrige områder og ukjent | 137 | 152 | 151 | 173 | 184 | 152 | 133 | 118 | 101 | 143 | 191 | 126 | 124 | 133 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn | 6 698 | 6 191 | 5 533 | 5 822 | 6 173 | 5 877 | 5 683 | 5 340 | 6 062 | 7 204 | 7 551 | 6 423 | 6 767 | 6 607 |
Oslo | 725 | 672 | 639 | 613 | 592 | 588 | 629 | 602 | 686 | 883 | 977 | 769 | 874 | 865 |
Rogaland | 462 | 425 | 350 | 358 | 420 | 520 | 496 | 464 | 581 | 646 | 590 | 563 | 539 | 507 |
Møre og Romsdal | 325 | 327 | 293 | 346 | 344 | 319 | 317 | 281 | 303 | 336 | 342 | 319 | 312 | 307 |
Nordland | 394 | 318 | 287 | 296 | 356 | 292 | 292 | 283 | 290 | 355 | 333 | 291 | 293 | 299 |
Østfold | 419 | 382 | 348 | 349 | 389 | 360 | 359 | 310 | 312 | 406 | 430 | 402 | 510 | 433 |
Akershus | 666 | 621 | 573 | 554 | 590 | 548 | 545 | 519 | 637 | 695 | 831 | 651 | 763 | 787 |
Buskerud | 348 | 320 | 251 | 298 | 343 | 280 | 284 | 265 | 320 | 359 | 399 | 338 | 352 | 351 |
Innlandet | 547 | 539 | 440 | 445 | 421 | 354 | 373 | 396 | 460 | 512 | 474 | 445 | 454 | 449 |
Vestfold | 330 | 312 | 306 | 309 | 361 | 261 | 256 | 243 | 251 | 312 | 307 | 246 | 290 | 308 |
Telemark | 237 | 225 | 177 | 219 | 233 | 235 | 200 | 223 | 237 | 290 | 248 | 208 | 200 | 222 |
Agder | 430 | 365 | 303 | 383 | 481 | 452 | 456 | 392 | 438 | 502 | 526 | 450 | 474 | 446 |
Vestland | 720 | 660 | 623 | 742 | 716 | 732 | 629 | 599 | 657 | 788 | 876 | 733 | 732 | 652 |
Trøndelag | 583 | 548 | 503 | 492 | 489 | 466 | 436 | 403 | 491 | 614 | 681 | 585 | 549 | 586 |
Troms | 262 | 252 | 224 | 198 | 176 | 239 | 241 | 177 | 229 | 283 | 268 | 224 | 223 | 198 |
Finnmark | 160 | 113 | 101 | 107 | 120 | 118 | 76 | 98 | 97 | 117 | 142 | 103 | 98 | 92 |
Øvrige områder og ukjent | 90 | 112 | 115 | 113 | 142 | 113 | 94 | 85 | 73 | 106 | 127 | 96 | 104 | 105 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner | 7 848 | 8 114 | 7 618 | 7 739 | 8 288 | 7 609 | 7 563 | 7 355 | 8 157 | 9 788 | 9 756 | 8 900 | 9 184 | 8 985 |
Oslo | 913 | 962 | 836 | 805 | 838 | 768 | 852 | 819 | 838 | 1 077 | 1 119 | 976 | 1 113 | 1 097 |
Rogaland | 564 | 535 | 479 | 505 | 618 | 659 | 675 | 629 | 802 | 893 | 812 | 797 | 771 | 695 |
Møre og Romsdal | 426 | 503 | 440 | 465 | 483 | 428 | 444 | 420 | 419 | 492 | 545 | 465 | 517 | 441 |
Nordland | 417 | 411 | 432 | 398 | 489 | 442 | 407 | 397 | 428 | 483 | 476 | 405 | 474 | 409 |
Østfold | 534 | 507 | 501 | 481 | 511 | 456 | 438 | 406 | 424 | 592 | 502 | 523 | 624 | 549 |
Akershus | 883 | 904 | 847 | 799 | 843 | 778 | 811 | 735 | 918 | 979 | 1 105 | 1 010 | 983 | 1 052 |
Buskerud | 431 | 404 | 383 | 440 | 451 | 399 | 341 | 384 | 427 | 487 | 497 | 473 | 505 | 438 |
Innlandet | 607 | 664 | 664 | 576 | 528 | 531 | 495 | 540 | 560 | 751 | 652 | 603 | 585 | 659 |
Vestfold | 376 | 390 | 385 | 417 | 479 | 366 | 332 | 322 | 334 | 444 | 439 | 381 | 392 | 436 |
Telemark | 222 | 270 | 228 | 285 | 291 | 265 | 249 | 283 | 303 | 355 | 304 | 296 | 325 | 316 |
Agder | 464 | 495 | 411 | 497 | 543 | 491 | 534 | 510 | 511 | 673 | 665 | 582 | 604 | 605 |
Vestland | 895 | 860 | 856 | 956 | 941 | 890 | 871 | 851 | 966 | 1 124 | 1 098 | 1 069 | 1 014 | 1 000 |
Trøndelag | 705 | 731 | 726 | 677 | 745 | 668 | 661 | 664 | 736 | 903 | 946 | 861 | 809 | 837 |
Troms | 256 | 292 | 279 | 275 | 329 | 313 | 282 | 227 | 341 | 349 | 360 | 303 | 312 | 292 |
Finnmark | 108 | 146 | 115 | 103 | 157 | 116 | 132 | 135 | 122 | 149 | 172 | 126 | 136 | 131 |
Øvrige områder og ukjent | 47 | 40 | 36 | 60 | 42 | 39 | 39 | 33 | 28 | 37 | 64 | 30 | 20 | 28 |